Laufcup Endwertung 2018: Altersklassenwertung nach 11 Wettkämpfen

männlich

1 Louis Hellmuth 95 M20 ULV Wolfsburg 6 33.27 Vorsfelde 2200 Punkte
2 Steffen Hannich 94 M20 VfR Wilsche/Neubokel 7 35.17 Neuhaus 2197 Punkte
3 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 11 36.27 Neuhaus 2195 Punkte
4 Jesus Fabian Garcia Navarro 90 M20 IAV Friends 6 37.08 Wilsche 2187 Punkte
5 Dennis Gerdau 92 M20 TuS Neudorf-Platendorf 8 39.55 Neudorf-Pl. 2177 Punkte
6 Kai-Hendrik Gerlich 93 M20 ULV Wolfsburg 10 40.31 Meinersen 2174 Punkte
7 Patrick Baumgarten 90 M20 Hoitlinger SV 6 44.11 Meinersen 2163 Punkte
8 Jakob Eyme 89 M20 FC 56 Braunschweig  6 45.15 Neuhaus 2162 Punkte
9 Niklas Hantel 98 M20 Hoitlinger SV 6 50.18 Allerbüttel 2156 Punkte
10 Ludwig Köhler 94 M20 TSV Lelm 7 51.34 Fallersleben 2150 Punkte










1 Jürgen Fürste 84 M30 ULV Wolfsburg 6 36.14 Neuhaus 2199 Punkte
2 Arne-Christian Wolff 88 M30 ULV Wolfsburg 6 37.25 Wilsche 2194 Punkte
3 Erik Schulz 87 M30 IAV Friends 9 39.56 Jembke 2191 Punkte
4 Markus Skolik 88 M30 MTV Isenbüttel 7 44.50 Jembke 2185 Punkte
5 Michael Heitmann 87 M30 Mud Monkeys Mahnburg 6 44.02 Meinersen 2184 Punkte
6 Howard Politz 85 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 6 56.15 Meine 2169 Punkte










1 Christoph Tantius 83 M35 LG Osterwieck 7 38.19 Meinersen 2198 Punkte
2 Fabian Gruß 83 M35 SV Jembke 7 38.45 Neuhaus 2194 Punkte
3 Lars Wedekind 80 M35 Meinersen 9 39.48 Meinersen 2190 Punkte
4 Benny Trump 79 M35 Hoitlinger SV 8 40.10 Meinersen 2188 Punkte
5 Rudi Schmidt 79 M35 VfB Fallersleben 7 41.20 Vorsfelde 2181 Punkte
6 Jan Fasula 80 M35 SV Jembke 10 41.38 Allerbüttel 2179 Punkte
7 Hans Jürgen Dremschak 79 M35 Sommerbiathlon Allerbüttel 11 41.08 Jembke 2177 Punkte
8 Dirk Schlegelmilch 80 M35 IAV Friends 6 41.58 Neuhaus 2163 Punkte
9 Michael Ehrhoff 82 M35 LT Isenhagener Land 6 43.07 Wilsche 2162 Punkte
10 Andre Quinez 82 M35 Hoitlinger SV 6 43.46 Wilsche 2154 Punkte
11 Rene Gorges 79 M35 WOB 7 45.38 Jembke 2146 Punkte
12 Sven Prygodda 79 M35 LG Osterwieck 6 47.21 Allerbüttel 2136 Punkte
13 Nicolas Heidtke 82 M35 VfB Fallersleben 6 49.53 Jembke 2128 Punkte










1 Valentin Harwardt 77 M40 VfL Wolfsburg 7 32.21 Vorsfelde 2200 Punkte
2 Dirk Kral 76 M40 SV Jembke 6 38.44 Neuhaus 2194 Punkte
3 Florian Vaccaro 76 M40 SV Jembke 10 40.15 Jembke 2193 Punkte
4 Mathias Bölsche 74 M40 Triathlon-Treff Sassenburg 7 39.47 Meinersen 2185 Punkte
5 Michael Bielig 77 M40 Freie Turner Braunschweig 6 39.54 Jembke 2183 Punkte
6 Jörg Hinze 76 M40 Team Waggumer Holz 10 41.14 Meinersen 2182 Punkte
7 Konstantin Samofejew 74 M40 VW - Running IT 9 41.05 Neuhaus 2177 Punkte
8 Enrico Leue 74 M40 Oebisfelde 7 42.17 Meinersen 2168 Punkte
9 Timo Prilop 75 M40 TuS Neudorf-Platendorf 9 42.15 Wilsche 2164 Punkte
10 Carsten Achilles 77 M40 Meinersen 9 42.51 Neuhaus 2158 Punkte
11 Eugen Neuwirt 75 M40 Sommerbiathlon Allerbüttel 6 44.14 Meinersen 2152 Punkte
12 Patrick Heinze 74 M40 Wasbüttel 9 45.30 Meinersen 2146 Punkte
13 Remi Ciaston 75 M40 VfL Wolfsburg 6 44.13 Jembke 2145 Punkte
14 Martin Altenhoff 78 M40 Gifhorn 7 45.40 Meinersen 2142 Punkte
15 Oliver Ernst 74 M40 SV Jembke 9 47.18 Jembke 2136 Punkte
16 Martin Köbis 76 M40 Freizeitsport SV Barwedel 9 47.03 Jembke 2135 Punkte
17 Lee Ramli 78 M40 Braunschweig 8 48.24 Jembke 2131 Punkte
18 Dennis Laghezza 78 M40 Detmerode 10 50.39 Meinersen 2124 Punkte
19 Karsten Meyer 74 M40 VfL Wolfsburg 6 49.50 Jembke 2119 Punkte
20 Denis Rössing 74 M40 Reislingen 6 53.57 Meinersen 2112 Punkte
21 Christian Spill 74 M40 Dannenbüttel 6 53.50 Knesebeck 2111 Punkte
22 Marcus Marwede 74 M40 Absolute Beginner 6 53.27 Meinersen 2108 Punkte
23 Marco Laeseke 77 M40 LT Isenhagener Land 6 60.12 Meine 2104 Punkte










1 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 11 36.39 Wilsche 2200 Punkte
2 Jean Hellmuth 70 M45 ULV Wolfsburg 10 37.25 Meinersen 2196 Punkte
3 Olaf Fink 69 M45 Triathlon-Treff Sassenburg 11 38.40 Knesebeck 2191 Punkte
4 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 11 40.01 Meinersen 2182 Punkte
5 Frank Balzer 69 M45 ULV Wolfsburg 6 38.24 Jembke 2176 Punkte
6 Andreas Knigge 71 M45 SV Jembke 10 41.25 Meinersen 2173 Punkte
7 Michael Ludwig 71 M45 LT SSV Didderse 10 41.48 Meinersen 2169 Punkte
8 Dirk Berens 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 6 41.37 Knesebeck 2167 Punkte
9 Thomas Solle 69 M45 Team Waggumer Holz 7 42.52 Knesebeck 2156 Punkte
10 Thorsten Glaue 73 M45 Wolfsburg 10 44.41 Jembke 2148 Punkte
11 Christoph Schönwald 71 M45 Team Waggumer Holz 6 44.28 Meine 2145 Punkte
12 Matthias Hartig 70 M45 SV Tülau / Voitze 6 44.16 Neudorf-Pl. 2140 Punkte
13 Ronny Schulze 73 M45 LT Isenhagener Land 6 45.54 Knesebeck 2135 Punkte
14 Karsten Wahren 69 M45 Team Waggumer Holz 6 46.45 Knesebeck 2132 Punkte
15 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 8 47.35 Meinersen 2126 Punkte
16 Jörg Berkmann 74 M45 Braunschweig 8 47.59 Wilsche 2126 Punkte
17 Holger Hänisch 69 M45 MTV Vorsfelde 9 49.05 Knesebeck 2115 Punkte
18 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 10 49.41 Jembke 2109 Punkte
19 Michael Kriegeskorte 70 M45 Leif Runners 6 49.25 Meinersen 2107 Punkte
20 Mike Jahrens 69 M45 Team Lauffieber 6 49.43 Fallersleben 2105 Punkte
21 Martin Bergien 71 M45 Team Waggumer Holz 7 53.53 Meinersen 2087 Punkte
22 Jens Henschel 73 M45 LG Erkerode 6 52.21 Wilsche 2085 Punkte










1 Robert Schwendenmann 67 M50 Team Waggumer Holz 7 38.59 Meinersen 2200 Punkte
2 Uwe Thiedau 67 M50 SV Jembke 7 40.03 Meinersen 2192 Punkte
3 Bernd Mischnick 64 M50 Team Waggumer Holz 7 41.53 Neudorf-Pl. 2188 Punkte
4 Erich Rasche 66 M50 TuS Neudorf-Platendorf 6 40.52 Meinersen 2187 Punkte
5 Thomas Köhler 64 M50 Schöppenstedt 8 42.39 Fallersleben 2181 Punkte
6 Bernd Döring 65 M50 SV Jembke 6 42.36 Meine 2166 Punkte
7 Marcus Zeinert 66 M50 Team Waggumer Holz 6 42.51 Wilsche 2165 Punkte
8 Bernd Krüger 68 M50 SV Jembke 7 43.28 Hoitlingen 2163 Punkte
9 Klaus Bartha 67 M50 Team Lauffieber 8 44.05 Neuhaus 2162 Punkte
10 Bernd Grahl 68 M50 TuS Neudorf-Platendorf 6 43.39 Knesebeck 2158 Punkte
11 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 9 43.33 Meinersen 2156 Punkte
12 Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 BS Hash House Harriers 7 43.01 Fallersleben 2150 Punkte
13 Mario Recklebe 66 M50 Wurzelpeterfreunde 6 45.00 Meinersen 2147 Punkte
14 Alexander Burkart 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 7 45.09 Neuhaus 2132 Punkte
15 Andreas Betker 68 M50 Sommerbiathlon Allerbüttel 10 46.17 Jembke 2129 Punkte
16 Heiko Arndt 66 M50 LT SSV Didderse 7 47.55 Neudorf-Pl. 2123 Punkte
17 Michael Hüser 65 M50 Calberlah 8 49.36 Neuhaus 2122 Punkte
18 Andreas Kossurok 66 M50 VW - Running IT 10 51.46 Wilsche 2113 Punkte
19 Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 7 51.56 Wilsche 2100 Punkte
20 Ralf Kolberg 66 M50 K2E 6 50.52 Knesebeck 2099 Punkte
21 Jens Buchholz 64 M50 Tülau 7 49.09 Jembke 2097 Punkte
22 Holger Raschke 64 M50 Grillsportverein Wolfsburg 6 50.48 Meine 2093 Punkte
23 Bernd Sonntag 66 M50 Freizeitsport SV Barwedel 9 57.32 Jembke 2090 Punkte
24 Jens Pfennig 64 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 9 52.56 Wilsche 2088 Punkte
25 Ralph Mlynek 68 M50 Gifhorn 6 51.13 Meinersen 2079 Punkte
26 Giuseppe Vargiu-Hagen 68 M50 Parsau 6 68.18 Allerbüttel 2058 Punkte










1 Joerg Thomas 62 M55 SV Jembke 9 40.16 Wilsche 2200 Punkte
2 Mario Heinicke 62 M55 LG Osterwieck 8 41.56 Meinersen 2195 Punkte
3 Hans-Hagen Koch 61 M55 Freizeitsport SV Barwedel 8 42.22 Neuhaus 2192 Punkte
4 Thorsten Bylitza 62 M55 VW - Running IT 6 43.11 Wilsche 2184 Punkte
5 Detlef Schettgen 60 M55 SV Jembke 8 43.26 Jembke 2183 Punkte
6 Jörg Beckner 62 M55 Team Waggumer Holz 6 44.59 Meine 2169 Punkte
7 Stefan Hölter 62 M55 VfR Wilsche/Neubokel 6 43.39 Jembke 2165 Punkte
8 Detlef Krier 61 M55 ULV Wolfsburg 7 45.06 Neuhaus 2165 Punkte
9 Werner Reimer 59 M55 MTV Vorsfelde 6 44.28 Jembke 2161 Punkte
10 Peter Viehöfer 62 M55 VfL Wolfsburg 6 45.02 Fallersleben 2161 Punkte
11 Christopher Mellinghaus 63 M55 Eixer Flitzer 6 46.08 Neuhaus 2159 Punkte
12 Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen 9 46.11 Jembke 2158 Punkte
13 Roland Ahlbrecht 59 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 6 46.29 Jembke 2148 Punkte
14 Volker Kringel 62 M55 TK Jahn Sarstedt 8 48.25 Meinersen 2146 Punkte
15 Jan Seidel 60 M55 VfL Wolfsburg 6 49.30 Knesebeck 2137 Punkte
16 Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 8 49.33 Meine 2135 Punkte
17 Matthias Müller 62 M55 Freizeitsport SV Barwedel 9 49.16 Neudorf-Pl. 2133 Punkte
18 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 6 47.49 Fallersleben 2126 Punkte
19 Julian Vogel 63 M55 LT SSV Didderse 7 50.49 Meinersen 2120 Punkte
20 Michael Barlsen 60 M55 TuS Neudorf-Platendorf 6 52.09 Jembke 2119 Punkte
21 Raymond Geipel 63 M55 Lauf-Trio-Neubrück 7 54.18 Meinersen 2109 Punkte
22 Ernst Schneider 59 M55 LT Isenhagener Land 7 58.32 Neudorf-Pl. 2106 Punkte
23 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 9 65.23 Fallersleben 2104 Punkte










1 Detlev Schmidt 55 M60 Spvgg Groß Bülten 7 43.57 Jembke 2199 Punkte
2 Lutz Thielecke 55 M60 ULV Wolfsburg 6 45.43 Knesebeck 2191 Punkte
3 Jürgen Schütte 56 M60 ULV Wolfsburg 6 47.00 Allerbüttel 2189 Punkte
4 Karsten Krökel 58 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 6 45.44 Neuhaus 2188 Punkte
5 Rolf Trump 57 M60 Hoitlinger SV 9 46.51 Meinersen 2186 Punkte
6 Lothar Teichert 56 M60 Gifhorn 10 49.26 Neuhaus 2183 Punkte
7 Gary Barber 58 M60 Team Waggumer Holz 8 54.01 Meine 2172 Punkte
8 Reinhard Engelhardt 57 M60 Wesendorfer SC 6 49.06 Vorsfelde 2171 Punkte
9 Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 7 61.01 Wilsche 2161 Punkte
10 Dieter Nimz 57 M60 Waldcross Wolfsburg 6 62.12 Meinersen 2147 Punkte










1 Roland Taubert 53 M65 ULV Wolfsburg 11 43.49 Meinersen 2200 Punkte
2 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 9 45.31 Allerbüttel 2196 Punkte
3 Hans-Heinrich Piep 52 M65 SportTREND Ultralauft. 9 48.44 Neuhaus 2190 Punkte
4 Manfred Beyer 50 M65 VfL Wolfsburg 7 49.28 Jembke 2182 Punkte
5 Konrad Zimmer 53 M65 Lauf-Trio-Neubrück 10 50.47 Meinersen 2179 Punkte
6 Hans-Günter Wolff 51 M65 ULV Wolfsburg 7 49.48 Allerbüttel 2178 Punkte
7 Guenther Mehl 51 M65 V8-Fallersleben-WOB 8 52.48 Meinersen 2169 Punkte
8 Manfred Böttcher 51 M65 LAV Rümmer 6 52.12 Neuhaus 2166 Punkte
9 Heinz Urbat 51 M65 Gifhorn 8 54.47 Allerbüttel 2162 Punkte










1 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 9 54.17 Neudorf-Pl. 2200 Punkte
2 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 11 60.02 Jembke 2195 Punkte










1 Norbert Effe 41 M75 Team Waggumer Holz 7 54.49 Allerbüttel 2200 Punkte
2 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 10 56.52 Jembke 2196 Punkte
3 Hans-Joachim Feldbinder 41 M75 Flechtorf 7 55.08 Neuhaus 2194 Punkte
4 Armin Herrendörfer 43 M75 Stüde 7 60.03 Jembke 2189 Punkte
5 Ulli Seiffert 41 M75 Team Waggumer Holz 9 64.44 Wilsche 2187 Punkte










1 Clemens Rössing 99 MU20 ULV Wolfsburg 7 41.39 Neuhaus 2200 Punkte