Laufcup: 10 km in Meine am 2. September

männlich

1 Louis Hellmuth 95 M20 ULV Wolfsburg 35.14 200 Punkte
2 Jürgen Fürste 84 M30 ULV Wolfsburg 36.54 199 Punkte
3 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 37.20 198 Punkte
4 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 37.38 197 Punkte
5 Jean Hellmuth 70 M45 ULV Wolfsburg 38.07 196 Punkte
6 Axel Zechner 79 M35 Team Waggumer Holz 38.31 195 Punkte
7 Jesus Fabian Garcia Navarro 90 M20 IAV Friends 38.35 194 Punkte
8 Christoph Seydel 92 M20 Wolfsburg 38.53 193 Punkte
9 Christoph Tantius 83 M35 LG Osterwieck 39.50 192 Punkte
10 Fabian Gruß 83 M35 SV Jembke 39.58 191 Punkte
11 Robert Schwendenmann 67 M50 Team Waggumer Holz 40.15 190 Punkte
12 Dirk Kral 76 M40 SV Jembke 40.16 189 Punkte
13 Joerg Thomas 62 M55 SV Jembke 40.21 188 Punkte
14 Olaf Fink 69 M45 Triathlon-Treff Sassenburg 40.42 187 Punkte
15 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 41.00 186 Punkte
16 Florian Vaccaro 76 M40 SV Jembke 41.10 185 Punkte
17 Michael Bielig 77 M40 Freie Turner Braunschweig 41.13 184 Punkte
18 Kai-Hendrik Gerlich 93 M20 ULV Wolfsburg 41.34 183 Punkte
19 Rudi Schmidt 79 M35 VfB Fallersleben 41.39 182 Punkte
20 Hans Jürgen Dremschak 79 M35 Sommerbiathlon Allerbüttel 41.40 181 Punkte
21 Ralf Heil 64 M50 Wolfsburg 41.41 180 Punkte
22 Erik Schulz 87 M30 IAV Friends 41.42 179 Punkte
23 Jan Fasula 80 M35 SV Jembke 42.01 178 Punkte
24 Konstantin Samofejew 74 M40 VW - Running IT 42.05 177 Punkte
25 Michele Vestita 64 M50 N. Atletica Laterza 42.05 176 Punkte
26 Dirk Schlegelmilch 80 M35 IAV Friends 42.20 175 Punkte
27 Erich Rasche 66 M50 TuS Neudorf-Platendorf 42.22 174 Punkte
28 Bernd Döring 65 M50 SV Jembke 42.36 173 Punkte
29 Dirk Berens 71 M45 Tus Neudorf-Platendorf 42.37 172 Punkte
30 Michael Ludwig 71 M45 LT SSV Didderse 42.47 171 Punkte
31 Jörg Hinze 76 M40 Team Waggumer Holz 42.53 170 Punkte
32 Thomas Köhler 64 M50 Schöppenstedt 42.58 169 Punkte
33 Julian Klass 90 M20 Wolfsburg 43.04 168 Punkte
34 Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 BS Hash House Harriers 43.24 167 Punkte
35 Marcus Zeinert 66 M50 Team Waggumer Holz 43.46 166 Punkte
36 Timo Prilop 75 M40 TuS Neudorf-Platendorf 43.47 165 Punkte
37 Van Tinh Nguyen 70 M45 Fallersleben 44.11 164 Punkte
38 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 44.12 163 Punkte
39 Christoph Schönwald 71 M45 Team Waggumer Holz 44.28 162 Punkte
40 Thomas Solle 69 M45 Team Waggumer Holz 44.39 161 Punkte
41 Jörg Beckner 62 M55 Team Waggumer Holz 44.59 160 Punkte
42 Stefan Hölter 62 M55 VfR Wilsche/Neubokel 45.07 159 Punkte
43 Michael Ehrhoff 82 M35 LT Isenhagener Land 45.09 158 Punkte
44 Enrico Leue 74 M40 Oebisfelde 45.14 157 Punkte
45 Detlef Schettgen 60 M55 SV Jembke 45.32 156 Punkte
46 Detlev Schmidt 55 M60 Spvgg Groß Bülten 45.38 155 Punkte
47 Thorsten Glaue 73 M45 Wolfsburg 45.49 154 Punkte
48 Eugen Neuwirt 75 M40 Sommerbiathlon Allerbüttel 45.51 153 Punkte
49 Markus Skolik 88 M30 MTV Isenbüttel 46.03 152 Punkte
50 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 46.28 151 Punkte
51 Clemens Rössing 99 MU20 ULV Wolfsburg 46.31 150 Punkte
52 Matthias Hartig 70 M45 SV Tülau / Voitze 46.31 149 Punkte
53 Bernd Krüger 68 M50 SV Jembke 46.34 148 Punkte
54 Mario Recklebe 66 M50 Wurzelpeterfreunde 46.48 147 Punkte
55 Roland Taubert 53 M65 ULV Wolfsburg 46.56 146 Punkte
56 Patrick Heinze 74 M40 Wasbüttel 46.59 145 Punkte
57 Rene Gorges 79 M35 Wolfsburg 47.06 144 Punkte
58 Alexander Burkart 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 47.09 143 Punkte
59 Daniel Treutler 82 M35 VfB Fallersleben 47.23 142 Punkte
60 Christopher Mellinghaus 63 M55 Eixer Flitzer 47.35 141 Punkte
61 Detlef Krier 61 M55 ULV Wolfsburg 47.39 140 Punkte
62 Patrick Baumgarten 90 M20 Hoitlinger SV 47.52 139 Punkte
63 Lutz Thielecke 55 M60 ULV Wolfsburg 47.54 138 Punkte
64 Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen 47.55 137 Punkte
65 Oliver Ernst 74 M40 SV Jembke 48.03 136 Punkte
66 Martin Altenhoff 78 M40 Gifhorn 48.07 135 Punkte
67 Karsten Wahren 69 M45 Team Waggumer Holz 48.23 134 Punkte
68 Roland Ahlbrecht 59 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 48.27 133 Punkte
69 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 48.41 132 Punkte
70 Heiko Arndt 66 M50 LT SSV Didderse 48.44 131 Punkte
71 Karsten Krökel 58 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 49.08 130 Punkte
72 Peter Viehöfer 62 M55 VfL Wolfsburg 49.11 129 Punkte
73 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 49.15 128 Punkte
74 Lothar Teichert 56 M60 Gifhorn 49.30 127 Punkte
75 Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 49.33 126 Punkte
76 Jörg Berkmann 74 M45 Braunschweig 49.38 125 Punkte
77 Lee Ramli 78 M40 Braunschweig 49.47 124 Punkte
78 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 49.56 123 Punkte
79 Reinhard Engelhardt 57 M60 Wesendorfer SC 50.01 122 Punkte
80 Hans-Heinrich Piep 52 M65 SportTREND Ultralauft. BS 50.16 121 Punkte
81 Fabian Raschke 84 M30 Grillsportverein Wolfsburg 50.17 120 Punkte
82 Uwe Bülter 76 M40 SSV Neuhaus Triathlon 50.36 119 Punkte
83 Nils Freudenberger 79 M35 Team Erdinger Alkoholfrei 50.43 118 Punkte
84 Holger Raschke 64 M50 Grillsportverein Wolfsburg 50.48 117 Punkte
85 Niklas Hantel 98 M20 Hoitlinger SV 50.59 116 Punkte
86 Rolf Trump 57 M60 Hoitlinger SV 51.11 115 Punkte
87 Karsten Meyer 74 M40 VfL Wolfsburg 51.19 114 Punkte
88 Jan Seidel 60 M55 VfL Wolfsburg 51.36 113 Punkte
89 Manfred Beyer 50 M65 VfL Wolfsburg 51.46 112 Punkte
90 Jens Buchholz 64 M50 Tülau 52.06 111 Punkte
91 Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 52.24 110 Punkte
92 Michael Hüser 65 M50 Calberlah 52.27 109 Punkte
93 Andreas Kossurok 66 M50 VW - Running IT 53.09 108 Punkte
94 Ralf Kolberg 66 M50 K2E 53.15 107 Punkte
95 Ralph Mlynek 68 M50 Gifhorn 53.57 106 Punkte
96 Gary Barber 58 M60 Team Waggumer Holz 54.01 105 Punkte
97 Arne Rademacher 69 M45 VfR Wilsche/Neubokel 54.05 104 Punkte
98 Konrad Zimmer 53 M65 Lauf-Trio-Neubrück 54.05 103 Punkte
99 Michael Barlsen 60 M55 TuS Neudorf-Platendorf 54.17 102 Punkte
100 Jens Pfennig 64 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 55.20 101 Punkte
101 Martin Bergien 71 M45 Team Waggumer Holz 55.45 100 Punkte
102 Ludwig Köhler 94 M20 TSV Lelm 56.11 99 Punkte
103 Howard Politz 85 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 56.15 98 Punkte
104 Marcus Marwede 74 M40 Absolute Beginner 56.21 97 Punkte
105 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 56.28 96 Punkte
106 Guenther Mehl 51 M65 V8-Fallersleben-WOB 57.06 95 Punkte
107 Heinz Urbat 51 M65 Gifhorn 58.02 94 Punkte
108 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 58.23 93 Punkte
109 Bernd Sonntag 66 M50 Freizeitsport SV Barwedel 58.49 92 Punkte
110 Andreas Will 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 58.52 91 Punkte
111 Denis Rössing 74 M40 Reislingen 59.12 90 Punkte
112 Carlos Tavares 69 M45 Absolute Beginner 59.58 89 Punkte
113 Marco Laeseke 77 M40 LT Isenhagener Land 60.12 88 Punkte
114 Manuel Rieckenberg 74 M45 Absolute Beginner 60.13 87 Punkte
115 Ernst Schneider 59 M55 LT Isenhagener Land 60.23 86 Punkte
116 Achim Isensee 54 M60 LG Osterwieck 62.28 85 Punkte
117 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 62.31 84 Punkte
118 Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 62.32 83 Punkte
119 Armin Herrendörfer 43 M75 Stüde 64.54 82 Punkte
120 Ulli Seiffert 41 M75 Team Waggumer Holz 68.07 81 Punkte
121 Dieter Nimz 57 M60 Waldcross Wolfsburg 69.47 80 Punkte
122 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 73.05 79 Punkte
 

Laufcup: 10 km Lauf in Meine am 2. September 2018
weiblich






1 Kristin Arnecke 76 W40 VfL Wolfsburg 42.43 200 Punkte
2 Sabrina Röthig 88 W30 ULV Wolfsburg 42.46 199 Punkte
3 Martina Mischnick 65 W50 Team Waggumer Holz 44.18 198 Punkte
4 Claudia Saracino 67 W50 Intro Wolfsburg 45.08 197 Punkte
5 Sabine Voß 71 W45 SV Jembke 45.27 196 Punkte
6 Gaby Wieja 68 W50 VfB Fallersleben 47.05 195 Punkte
7 Nicole Bigalke 74 W40 SV Jembke 47.24 194 Punkte
8 Sandra Kral 69 W45 SV Jembke 47.27 193 Punkte
9 Estra Schlageter 59 W55 ULV Wolfsburg 47.41 192 Punkte
10 Beatrix Deutsch 67 W50 Flechtorf 47.45 191 Punkte
11 Maren Heinsch 85 W30 Team Waggumer Holz 48.45 190 Punkte
12 Marion Rusch-Thienel 63 W55 VfB Fallersleben 49.25 189 Punkte
13 Lucie Lenz 4 WU14 VfB Fallersleben 50.41 188 Punkte
14 Sabine Will 77 W40 TuS Neudorf-Platendorf 51.08 187 Punkte
15 Franziska Hamer 87 W30 Wolfsburg 51.54 186 Punkte
16 Ramona Borchert 62 W55 Team Waggumer Holz 52.32 184 Punkte
17 Britta Krüger 74 W40 SV Jembke 52.32 185 Punkte
18 Mareike Schönwald 80 W35 Team Waggumer Holz 52.37 183 Punkte
19 Maren Otte 86 W30 VfR Wilsche/Neubokel 53.20 182 Punkte
20 Natascha-Zoa Dietz 66 W50 Post-SV Holzminden 53.32 181 Punkte
21 Marina Linse 90 W20 Gifhorn 53.47 180 Punkte
22 Martina Genzler 71 W45 VfR Wilsche/Neubokel 54.05 179 Punkte
23 Anke Milatz 72 W45 Hoitlinger SV 54.21 178 Punkte
24 Brigitte Müller 65 W50 Freizeitsport SV Barwedel 55.07 177 Punkte
25 Bernadette Reich 86 W30 K2E 56.14 176 Punkte
26 Natalie Stüben 3 WU16 JSG Allertal 56.54 175 Punkte
27 Claudia Lamprecht 71 W45 Tülau 58.54 174 Punkte
28 Heidi Brand 66 W50 Modo Run. TSV Grußend. 60.19 173 Punkte
29 Silvia Hagspiel 70 W45 VfR Wilsche/Neubokel 61.06 172 Punkte
30 Petra Koch 58 W60 Rühener Mäuse 61.28 171 Punkte
31 Astrid Hagemann 66 W50 VfR Wilsche/Neubokel 65.14 169 Punkte
32 Anna-Sophie Schintag 0 WU20 Isenbüttel 67.37 168 Punkte