Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 8 Wettkämpfen
weiblich
1. | Team Waggumer Holz | 15.03.48 Std |
2. | ULV Wolfsburg | 15.42.10 Std |
3. | Injoy Wolfsburg | 16.24.36 Std |
4. | VfB Fallersleben | 16.47.20 Std |
5. | SV Jembke | 17.04.05 Std |
6. | Team Waggumer Holz II | 17.53.43 Std |
7. | VfB Fallersleben II | 18.41.29 Std |
8. | VfR Wilsche/Neubokel | 19.00.17 Std |
9. | MTV Vorsfelde Marathon | 19.20.58 Std |
10. | Tempomaten | 19.36.18 Std |
11. | Hoitlinger Laufpower | 20.05.24 Std |
12. | CIA | 20.08.58 Std |
13. | TuS Neudorf-Platendorf | 20.09.25 Std |
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 8 Wettkämpfen
männlich
1. | ULV Wolfsburg | 13.16.34 Std |
2. | Team Waggumer Holz | 13.51.28 Std |
3. | VfL Wolfsburg | 14.01.31 Std |
4. | SV Jembke | 14.22.52 Std |
5. | TuS Neudorf-Platendorf | 14.35.37 Std |
6. | IAV Friends | 14.37.36 Std |
7. | ULV Wolfsburg II | 14.59.43 Std |
8. | Team Waggumer Holz II | 15.00.22 Std |
9. | Tempomaten | 15.10.47 Std |
10. | VfR Wilsche/Neubokel | 15.17.45 Std |
11. | ULV Wolfsburg III | 15.50.48 Std |
12. | VfB Fallersleben | 15.52.43 Std |
13. | Spvgg Groß Bülten | 16.09.03 Std |
14. | SV Jembke II | 16.14.47 Std |
15. | VfL Wolfsburg II | 16.31.24 Std |
16. | MTV Vorsfelde Marathon | 16.48.54 Std |
17. | LT Isenhagener Land | 16.49.54 Std |
18. | Hoitlinger Laufpower | 17.00.48 Std |
19. | Team Waggumer Holz III | 17.07.53 Std |
20. | VfR Wilsche/Neubokel II | 17.37.35 Std |
21. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 17.41.32 Std |
22. | LT SSV Didderse | 17.58.52 Std |
23. | Rühener Mäuse | 18.04.00 Std |
24. | Die Wadenbeißer | 18.08.51 Std |
25. | Lauf-Team-Wolfsburg | 18.32.29 Std |
26. | MTV Vorsfelde Marathon II | 20.32.38 Std |
_____________________________________________
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 7 Wettkämpfen
weiblich
1. | Team Waggumer Holz | 12.50.23 Std |
2. | ULV Wolfsburg | 13.30.19 Std |
3. | Injoy Wolfsburg | 13.45.06 Std |
4. | VfB Fallersleben | 14.20.54 Std |
5. | SV Jembke | 14.36.40 Std |
6. | Team Waggumer Holz II | 14.40.52 Std |
7. | VfB Fallersleben II | 15.52.28 Std |
8. | VfR Wilsche/Neubokel | 16.03.03 Std |
9. | MTV Vorsfelde Marathon | 16.23.16 Std |
10. | Tempomaten | 16.29.15 Std |
11. | TuS Neudorf-Platendorf | 17.05.49 Std |
12. | CIA | 17.11.22 Std |
13. | Hoitlinger Laufpower | 17.13.28 Std |
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 7 Wettkämpfen
männlich
1. | ULV Wolfsburg | 11.19.24 Std |
2. | Team Waggumer Holz | 11.52.13 Std |
3. | VfL Wolfsburg | 12.03.03 Std |
4. | TuS Neudorf-Platendorf | 12.15.43 Std |
5. | SV Jembke | 12.18.02 Std |
6. | IAV Friends | 12.34.30 Std |
7. | Tempomaten | 12.39.08 Std |
8. | ULV Wolfsburg II | 12.49.21 Std |
9. | Team Waggumer Holz II | 12.51.00 Std |
10. | VfR Wilsche/Neubokel | 12.55.18 Std |
11. | VfB Fallersleben | 13.21.31 Std |
12. | ULV Wolfsburg III | 13.32.36 Std |
13. | Spvgg Groß Bülten | 13.48.27 Std |
14. | VfL Wolfsburg II | 13.52.58 Std |
15. | SV Jembke II | 14.03.57 Std |
16. | LT Isenhagener Land | 14.11.06 Std |
17. | MTV Vorsfelde Marathon | 14.21.20 Std |
18. | Hoitlinger Laufpower | 14.24.38 Std |
19. | TuS Neudorf-Platendorf II | 14.26.14 Std |
20. | Team Waggumer Holz III | 14.37.06 Std |
21. | VfR Wilsche/Neubokel II | 14.40.52 Std |
22. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 15.05.49 Std |
23. | Die Wadenbeißer | 15.13.12 Std |
24. | Rühener Mäuse | 15.13.51 Std |
25. | LT SSV Didderse | 15.24.32 Std |
26. | Lauf-Team-Wolfsburg | 15.47.06 Std |
27. | MTV Vorsfelde Marathon II | 17.39.05 Std |
28. | Hoitlinger Laufpower II | 19.59.45 Std |
___________________________________________________
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 6 Wettkämpfen
weiblich
1. | Team Waggumer Holz | 10.38.44 Std |
2. | ULV Wolfsburg | 11.20.48 Std |
3. | Injoy Wolfsburg | 11.31.57 Std |
4. | VfB Fallersleben | 11.56.06 Std |
5. | Team Waggumer Holz II | 11.59.14 Std |
6. | SV Jembke | 12.07.51 Std |
7. | VfB Fallersleben II | 13.06.39 Std |
8. | VfR Wilsche/Neubokel | 13.16.15 Std |
9. | Tempomaten | 13.34.06 Std |
10. | MTV Vorsfelde Marathon | 13.34.40 Std |
11. | CIA | 13.57.49 Std |
12. | Hoitlinger Laufpower | 14.02.26 Std |
13. | TuS Neudorf-Platendorf | 14.02.37 Std |
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 6 Wettkämpfen
männlich
1. | ULV Wolfsburg | 9.24.26 Std |
2. | Team Waggumer Holz | 9.53.01 Std |
3. | VfL Wolfsburg | 9.53.39 Std |
4. | TuS Neudorf-Platendorf | 10.07.19 Std |
5. | SV Jembke | 10.14.16 Std |
6. | Roadrunners Wolfsburg | 10.22.46 Std |
7. | Tempomaten | 10.33.10 Std |
8. | IAV Friends | 10.35.43 Std |
9. | ULV Wolfsburg II | 10.39.38 Std |
10. | Team Waggumer Holz II | 10.41.28 Std |
11. | VfR Wilsche/Neubokel | 10.43.37 Std |
12. | VfB Fallersleben | 10.55.48 Std |
13. | ULV Wolfsburg III | 11.14.33 Std |
14. | Spvgg Groß Bülten | 11.19.57 Std |
15. | VfL Wolfsburg II | 11.29.51 Std |
16. | SV Jembke II | 11.39.52 Std |
17. | LT Isenhagener Land | 11.44.30 Std |
18. | MTV Vorsfelde Marathon | 11.49.40 Std |
19. | Hoitlinger Laufpower | 11.53.21 Std |
20. | TuS Neudorf-Platendorf II | 11.54.22 Std |
21. | TSV Lelm | 11.55.44 Std |
22. | VfR Wilsche/Neubokel II | 12.10.44 Std |
23. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 12.14.13 Std |
24. | Team Waggumer Holz III | 12.14.14 Std |
25. | K2E | 12.17.09 Std |
26. | Die Wadenbeißer | 12.27.55 Std |
27. | LT SSV Didderse | 12.36.08 Std |
28. | Rühener Mäuse | 12.40.35 Std |
29. | Lauf-Team-Wolfsburg | 13.01.51 Std |
30. | VfB Fallersleben II | 13.33.32 Std |
31. | MTV Vorsfelde Marathon II | 14.15.59 Std |
32. | Altran | 14.52.43 Std |
33. | Hoitlinger Laufpower II | 15.48.33 Std |
___________________________________________________
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 5 Wettkämpfen
weiblich
1. | Team Waggumer Holz | 8.32.37 Std |
2. | ULV Wolfsburg | 8.58.42 Std |
3. | Injoy Wolfsburg | 9.10.39 Std |
4. | Team Waggumer Holz II | 9.31.38 Std |
5. | VfB Fallersleben | 9.31.41 Std |
6. | SV Jembke | 9.39.16 Std |
7. | VfB Fallersleben II | 10.27.21 Std |
8. | VfR Wilsche/Neubokel | 10.35.46 Std |
9. | MTV Vorsfelde Marathon | 10.38.01 Std |
10. | Tempomaten | 10.43.27 Std |
11. | Hoitlinger Laufpower | 10.53.37 Std |
12. | TuS Neudorf-Platendorf | 10.56.57 Std |
13. | CIA | 11.08.22 Std |
Laufcup 2016 - Gesamtwertung nach 5 Wettkämpfen
männlich
1. | ULV Wolfsburg | 7.29.48 Std |
2. | VfL Wolfsburg | 7.44.55 Std |
3. | Team Waggumer Holz | 7.54.39 Std |
4. | Roadrunners Wolfsburg | 7.55.34 Std |
5. | TuS Neudorf-Platendorf | 8.01.58 Std |
6. | SV Jembke | 8.09.30 Std |
7. | IAV Friends | 8.28.31 Std |
8. | Tempomaten | 8.28.54 Std |
9. | ULV Wolfsburg II | 8.30.21 Std |
10. | Team Waggumer Holz II | 8.37.15 Std |
11. | VfR Wilsche/Neubokel | 8.37.25 Std |
12. | VfB Fallersleben | 8.37.44 Std |
13. | VfL Wolfsburg II | 8.52.22 Std |
14. | LT Isenhagener Land | 8.54.46 Std |
15. | ULV Wolfsburg III | 8.56.23 Std |
16. | Spvgg Groß Bülten | 9.06.43 Std |
17. | TSV Lelm | 9.19.27 Std |
18. | MTV Vorsfelde Marathon | 9.21.07 Std |
19. | Hoitlinger Laufpower | 9.23.23 Std |
20. | TuS Neudorf-Platendorf II | 9.27.24 Std |
21. | SV Jembke II | 9.28.21 Std |
22. | LT SSV Didderse | 9.48.20 Std |
23. | VfR Wilsche/Neubokel II | 9.50.28 Std |
24. | K2E | 9.54.48 Std |
25. | Die Wadenbeißer | 9.55.18 Std |
26. | Team Waggumer Holz III | 9.57.29 Std |
27. | Rühener Mäuse | 9.57.32 Std |
28. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 9.59.43 Std |
29. | VfL Wolfsburg III | 10.09.50 Std |
30. | Lauf-Team-Wolfsburg | 10.23.56 Std |
31. | Wurzelpeterfreunde Grafhorst | 10.34.28 Std |
32. | MTV Vorsfelde Marathon II | 11.16.12 Std |
33. | Altran | 11.45.34 Std |
34. | LT Isenhagener Land II | 12.21.11 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtig