Laufcup 2016: Ratsherrenlauf Adenbüttel am 5. Juni

männlich

1. Louis Hellmuth 1995 M ULV Wolfsburg 0:36:59,4
2. Michele Vestita 1964 M50 Autovision 0:37:22,3
3. Lukas Meier 1987 M K2E 0:37:27,4
4. Florian Schmitz 1974 M40 Team Waggumer Holz 0:38:36,5
5. Arne-Christian Wolff 1988 M ULV Wolfsburg 0:38:43,3
6. Boris Börstler 1973 M40 ULV Wolfsburg 0:38:55,7
7. Steffen Hannich 1994 M VfR Wilsche/Neubokel 0:38:56,2
8. Axel Zechner 1979 M35 Team Waggumer Holz 0:39:04,7
9. Jürgen Fürste 1984 M30 Wolfsburg 0:39:13,3
10. Dennis Gerdau 1992 M TuS Neudorf-Platendorf 0:39:20,5
11. Jean Hellmuth 1970 M45 ULV Wolfsburg 0:39:59,4
12. Dirk Meinecke 1974 M40 Freie Sportfreunde 03 0:40:18,5
13. Henrik von Wahl 1970 M45 Tempomaten 0:40:25,2
14. Uwe Thiedau 1967 M45 SV Jembke 0:40:27,9
15. Jan Fasula 1980 M35 Tempomaten 0:40:28,6
16. Günter Bertram 1957 M55 Spvgg Groß Bülten 0:40:37,3
17. Jörg Hinze 1976 M40 Team Waggumer Holz 0:40:40,4
18. Hans-Joachim Heermann 1963 M50 SC Lüchow 0:40:51,0
19. Jesus Fabian Garcia Navarro 1990 M IAV Friends 0:40:59,0
20. Robert Schwedenmann 1967 M45 Team Waggumer Holz 0:41:17,0
21. Thorsten Lahmann 1969 M45 IAV Friends 0:41:26,2
22. Oliver Volkert 1970 M45 Waggumer Holz 0:41:28,1
23. Clemens Rössing 1999 MJ U18 Reislingen 0:41:28,5
24. Bernd Mischnick 1964 M50 Team Waggumer Holz 0:41:29,2
25. Marcel Gleissenring 1981 M35 Gifhorn 0:41:34,7
26. Uwe-Jens Gille 1958 M55 VfR Wilsche/Neubokel 0:41:53,9
27. Alfred Neugebauer 1968 M45 Sommerbiath. Allerbüttel 0:42:05,8
28. Andreas Mohaupt 1970 M45 Die Mohaupts kommen! 0:42:11,9
29. Detlev Schmidt 1955 M60 Spvgg Groß Bülten 0:42:42,3
30. Timo Neumann 2002 MJ U16 SV Jembke 0:42:47,9
31. Tom Sobanski 1984 M30 VfL Wolfsburg 0:42:48,6
32. Bernd Krüger 1968 M45 SV Jembke 0:43:06,5
33. Nico Lämmerhardt 1986 M30 VfL Wolfsburg 0:43:15,7
34. Dirk Schlegelmilch 1980 M35 Tempomaten 0:43:21,6
35. Karsten Evers 1971 M45 ULV Wolfsburg 0:43:29,9
36. Michael Bigalke 1973 M40 SV Jembke 0:43:42,1
37. Joerg Thomas 1962 M50 SV Jembke 0:43:50,5
38. Florian Vaccaro 1976 M40 SV Jembke 0:43:57,8
39. Karsten Ponischil 1973 M40 Sommerbiath. Allerbüttel 0:44:09,9
40. Bernd Grahl 1968 M45 TuS Neudorf-Platendorf 0:44:29,3
41. Dominik Gerdau 1995 M TuS Neudorf-Platendorf 0:44:34,4
42. Dietmar Bockmann 1968 M45 Brackstedt 0:44:40,4
43. Erik Schulz 1987 M IAV Friends 0:44:47,0
44. Marcus Zeinert 1966 M50 Team Waggumer Holz 0:44:54,3
45. Benny Trump 1979 M35 Hoitlinger Laufpower 0:44:56,7
46. Vincenzo Lo Presti 1979 M35 Rühen 0:45:03,1
47. Jens Thies 1964 M50 VfB Fallersleben 0:45:21,3
48. Oliver Rolf 1970 M45 VfR Wilsche/Neubokel 0:45:22,4
49. Klaus Bartha 1967 M45 Laufteam Lauffieber 0:45:32,8
50. Dirk Weide 1969 M45 Team Waggumer Holz 0:45:35,4
51. Christian Martello 1975 M40 V8 Fallersleben 0:45:39,9
52. Andreas Seynaeve 1966 M50 ULV Wolfsburg 0:45:48,4
53. Jürgen Schliephake 1966 M50 Wahrstedt 0:45:50,1
54. Michael Twelkemeyer 1968 M45 LT Isenhagener Land 0:45:51,5
55. Kai-Hendrik Gerlich 1993 M ULV Wolfsburg 0:45:58,6
56. Udo Seiler 1953 M60 ULV Wolfsburg 0:46:04,1
57. Jürgen Schütte 1956 M60 ULV Wolfsburg 0:46:08,7
58. Ralf Bertram 1964 M50 Tiddische 0:46:12,8
59. Pasqualino Lo Presti 1979 M35 Mörse 0:46:13,9
60. Karsten Wahren 1969 M45 Team Waggumer Holz 0:46:16,1
61. Stefan Hölter 1962 M50 VfR Wilsche/Neubokel 0:46:22,8
62. Carsten Dietrich 1971 M45 VfR Wilsche/Neubokel 0:46:23,8
63. Roland Taubert 1953 M60 ULV Wolfsburg 0:46:31,3
64. Marcel Eisbach 1985 M30 Flechtorf 0:46:41,2
65. Steffen Ranft 1963 M50 TuS Neudorf-Platendorf 0:47:19,0
66. Constantin Haußmann 1971 M45 VfR Wilsche/Neubokel 0:47:28,9
67. Jörg Berkmann 1966 M50 Braunschweig 0:47:30,7
68. Jörg Beckner 1962 M50 Team Waggumer Holz 0:47:36,2
69. Peter Latus 1964 M50 TuS Neudorf-Platendorf 0:47:43,4
70. Wolfgang Simon 1952 M60 ULV Wolfsburg 0:47:49,3
71. Peter Sager 1966 M50 MTV Gifhorn 0:47:55,3
72. Detlef Krier 1961 M55 ULV Wolfsburg 0:47:58,6
73. Ralph Sieber 1965 M50 ULV Wolfsburg 0:47:59,1
74. Lutz Thielecke 1955 M60 ULV Wolfsburg 0:48:06,3
75. Matthias Brack 1968 M45 VfL Wolfsburg 0:48:10,4
76. Karsten Krökel 1958 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 0:48:13,6
77. Thorsten Feuerhelm 1967 M45 Die Wadenbeißer 0:48:20,2
78. Kevin Feuerhelm 1991 M Die Wadenbeißer 0:48:21,6
79. Volker Kringel 1962 M50 TKJ Sarstedt 0:48:28,2
80. Frank Krommrei 1969 M45 VfL Wolfsburg 0:48:37,7
81. Frank Mertens 1967 M45 Altmark Salzwedel 0:48:38,3
82. Holger Hänisch 1969 M45 MTV Vorsfelde 0:48:40,5
83. Christoph Schönwald 1971 M45 Team Waggumer Holz 0:48:48,7
84. Rudi Schmidt 1979 M35 VfB Fallersleben 0:49:00,0
85. Jörg Schuleit 1962 M50 Sommerbiath. Allerbüttel 0:49:00,7
86. Nils Freudenberger 1979 M35 Wolfsburg 0:49:11,6
87. Heinz-Jürgen Koch 1960 M55 Rühener Mäuse 0:49:12,4
88. Hans-Günter Wolff 1951 M65 ULV Wolfsburg 0:49:13,3
89. Andreas Betker 1968 M45 Sommerbiath. Allerbüttel 0:49:14,5
90. Klaus-Stephan Gerlich 1965 M50 Braunschweig 0:49:16,2
91. Reinhard Engelhardt 1957 M55 Wesendorfer SC 0:49:24,2
92. Stefan Hoffmann 1966 M50 Braunschweiger Löwen 0:49:25,4
93. Heiko Arndt 1966 M50 LT SSV Didderse 0:49:27,7
94. Lothar Teichert 1956 M60 Gifhorn 0:49:32,6
95. Knuth Bendokat 1970 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 0:49:36,0
96. Alexander Burkart 1968 M45 VfR Wilsche/Neubokel 0:49:37,3
97. Stefan Klüber 1965 M50 MTV Vorsfelde Marathon 0:49:39,3
98. Christian Szalies 1986 M30 VfR Wilsche/Neubokel 0:49:43,5
99. Harald Hermann 1963 M50 Injoy Wolfsburg 0:49:50,3
100. Siegfried Krawczyk 1949 M65 Spvgg Groß Bülten 0:49:55,3
101. Dieter Kuschel 1959 M55 Meinersen 0:49:59,8
102. Wolf-Dieter Hartmann 1946 M70 SV Bokensdorf 0:50:01,6
103. Felix Lahmann 1987 M VfL Wittingen 0:50:21,1
104. Manfred Beyer 1950 M65 VfL Wolfsburg 0:50:32,4
105. Roland Ahlbrecht 1959 M55 VfB Fallersleben 0:51:21,8
106. Christopher Mellinghaus 1963 M50 SG Deka Bank 0:51:27,8
107. Rolf Trump 1957 M55 Hoitlinger Laufpower 0:51:29,8
108. Christian Degenhardt 1970 M45 VfR Wilsche/Neubokel 0:51:31,3
109. Matthias Müller 1962 M50 Biber-Team Parsau 0:51:34,9
110. Johann Harms 1961 M55 VfR Wilsche/Neubokel 0:51:35,3
111. Andreas Brandes 1979 M35 Lauf-Team-Wolfsburg 0:51:43,0
112. Günter Pachmann 1950 M65 TuS Neudorf-Platendorf 0:51:56,0
113. Patrick Pohlmann 1986 M30 Tülau 0:52:42,3
114. Arne Rademacher 1969 M45 VfR Wilsche/Neubokel 0:52:54,7
115. Frank Grabert 1984 M30 Lehre 0:53:15,5
116. Frank Loges 1963 M50 MTV Vorsfelde Marathon 0:53:20,1
117. Thorsten Bylitza 1962 M50 VfB Fallersleben 0:53:21,2
118. Niklas Hantel 1998 MJ U20 Hoitlinger Laufpower 0:53:31,3
119. Matthias Harder 1959 M55 VfB Fallersleben 0:53:38,2
120. Jörg Weichert 1955 M60 MTV Vorsfelde Marathon 0:53:44,3
121. Julian Vogel 1963 M50 LT SSV Didderse 0:53:52,3
122. Manfred Böttcher 1951 M65 LAV Rümmer 0:53:59,8
123. Karsten Alf 1944 M70 Sülfeld 0:54:01,0
124. Pietro Sedda 1951 M65 ULV Wolfsburg 0:54:10,1
125. Jens Henschel 1973 M40 LG Erkerode 0:54:29,3
126. Heino Wengelnik 1963 M50 Fallersleben 0:54:45,3
127. Michael Hüser 1965 M50 Calberlah 0:54:46,4
128. Norbert Effe 1941 M75 Team Waggumer Holz 0:54:50,6
129. Gary Barber 1958 M55 Team Waggumer Holz 0:54:53,3
130. Rainer Kresse 1945 M70 Team Waggumer Holz 0:55:29,6
131. Karsten Meyer 1974 M40 Wolfsburg 0:55:42,2
132. Dennis Klopp 1977 M35 Tülau 0:55:44,3
133. Maik Di Caro 1973 M40 Die Wadenbeißer 0:55:54,8
134. Raymond Geipel 1963 M50 Neubrück 0:56:13,8
135. Hans-Werner Müller 1956 M60 LT Isenhagener Land 0:56:25,5
136. Rainer Thienel 1958 M55 VfB Fallersleben 0:56:38,5
137. Julius Böse 1999 MJ U18 Rühener Mäuse 0:56:45,3
138. Klaus Strecker 1955 M60 MTV Vorsfelde Marathon 0:57:19,2
139. Dietrich Radmann 1943 M70 Flechtorf 0:57:33,7
140. Denis Rössing 1974 M40 Reislingen 0:57:45,7
141. Christian Klarhoefer 1937 M75 VfL Wolfsburg 0:58:19,0
142. Michael Barlsen 1960 M55 TuS Neudorf-Platendorf 0:58:34,5
143. Konrad Zimmer 1953 M60 SV Neubrück e. V. 0:59:53,3
144. Richard Breskott 1946 M70 Flechtorf 1:00:05,3
145. Oliver Kottmeier 1971 M45 Wendeburg 1:00:43,3
146. Bernhard Steiner 1955 M60 Sommerbiath. Allerbüttel 1:01:14,7
147. Rüdiger Wockenfuß 1954 M60 Rennende Raubritter 1:04:44,9
148. Uve Kub 1943 M70 Wilsche 1:05:46,5
149. Klaus-Dieter Trautmann 1942 M70 ULV Wolfsburg 1:07:08,5
150. Marco Laeseke 1977 M35 LT Isenhagener Land 1:07:26,0
151. Nikola Radosavljevic 1999 MJ U18 Hankensbüttel 1:07:31,9
152. Ulli Seiffert 1941 M75 Team Waggumer Holz 1:09:22,8
153. Pascal Hantel 1991 M Hoitlingen Laufpower 1:13:43,8
154. Andreas Kronemann 1960 M55 Dets friends 1:14:05,9

weiblich

1. Miriam Hermann 1992 W Injoy Wolfsburg 0:38:32,0
2. Bianca Weide 1967 W45 Team Waggumer Holz 0:41:33,3
3. Nicole Meyer 1970 W45 Team Waggumer Holz 0:42:08,9
4. Martina Mischnick 1965 W50 Team Waggumer Holz 0:42:25,5
5. Claudia Parschau 1969 W45 ULV Wolfsburg 0:44:22,0
6. Ines Roessler 1968 W45 ULV Wolfsburg 0:44:43,2
7. Sabine Voß 1971 W45 SV Jembke 0:45:08,8
8. Kristin Arnecke 1976 W40 VfL Wolfsburg 0:45:56,7
9. Karin Becker 1964 W50 VfB Fallersleben 0:46:08,1
10. Simone Scharke 1961 W55 Team Waggumer Holz 0:46:25,0
11. Nicole Bigalke 1974 W40 SV Jembke 0:46:43,6
12. Gaby Wieja 1968 W45 VfB Fallersleben 0:47:58,0
13. Beatrix Deutsch 1967 W45 Flechtorf 0:48:22,9
14. Daniela Fromholz 1979 W35 MTV Vorsfelde Marathon 0:48:53,3
15. Sabine Hermann 1964 W50 Injoy Wolfsburg 0:49:13,7
16. Kaisu Hölter 1988 W VfR Wilsche/Neubokel 0:49:49,2
17. Marion Rusch-Thienel 1963 W50 VfB Fallersleben 0:50:18,9
18. Brigitte Müller 1965 W50 Biber-Team Parsau 0:51:33,7
19. Ilka von Wahl 1970 W45 Tempomaten 0:52:09,6
20. Lucie Lenz 2004 WJ U14 VfB Fallersleben 0:52:10,2
21. Sandra Rodemeier 1981 W35 VfB Fallersleben 0:52:32,8
22. Anne Bylitza 1962 W50 CIA 0:53:20,5
23. Ramona Borchert 1962 W50 Team Waggumer Holz 0:53:48,4
24. Anke Milatz 1972 W40 Hoitlinger Laufpower 0:54:19,3
25. Eva Capell 1976 W40 VfB Fallersleben 0:54:34,5
26. Martina Genzler 1971 W45 VfR Wilsche/Neubokel 0:54:40,2
27. Sandra Lenz 1979 W35 VfB Fallersleben 0:55:27,8
28. Marina Bieletzki 1974 W40 Tempomaten 0:55:49,3
29. Maren Otte 1986 W30 VfR Wilsche-Neubokel 0:56:00,1
30. Karin Betker 1967 W45 CIA 0:56:27,4
31. Sylvia Thiedau 1975 W40 SV Jembke 0:56:41,9
32. Britta Krüger 1974 W40 SV Jembke 0:57:09,8
33. Kathrin Knye 1962 W50 Gifhorn 0:57:37,6
34. Ulrike Maak 1968 W45 Neindorf 0:57:41,9
35. Kerstin Kraetz 1971 W45 SV Jembke 0:57:49,6
36. Andrea Blum 1972 W40 Meinersen 0:58:02,4
37. Ilona Engelhardt 1969 W45 Wesendorfer SC 0:59:05,7
38. Sandra Ponischil 1976 W40 CIA 0:59:39,1
39. Gabi Bittner 1955 W60 VfB Fallersleben 0:59:44,9
40. Gisela Przybylla-Hasenjäger 1951 W65 VfR Wilsche/Neubokel 1:00:52,8
41. Petra Koch 1958 W55 Rühener Mäuse 1:01:16,0
42. Birgit Haubner 1961 W55 TuS Neudorf-Platendorf 1:01:17,4
43. Astrid Tilenda 1970 W45 VfR Wilsche/Neubokel 1:01:36,6
44. Daria Ponischil 2002 WJ U16 CIA 1:02:09,5
45. Heidi Brand 1966 W50 Modo Runners Grußend. 1:02:38,7
46. Isolde Schuleit 1966 W50 CIA 1:02:49,1
47. Astrid Hagemann 1966 W50 VfR Wilsche/Neubokel 1:03:36,7
48. Iris Hantel 1969 W45 Hoitlinger Laufpower 1:07:24,0
49. Silvia Mohaupt 1981 W35 Die Mohaupts kommen! 1:09:23,8
50. Kerstin Jordan 1964 W50 TuS Neudorf-Platendorf 1:09:40,2
51. Katja Rachel 1973 W40 Wolfsburg 1:18:01,6