Laufcup 2015 - Gesamtwertung nach 8 Wettkämpfen
weiblich
| 1. | Team Waggumer Holz | 15.37.45 Std |
| 2. | ASP Apulien Wolfsburg | 15.57.32 Std |
| 3. | MTV Vorsfelde Marathon | 16.34.08 Std |
| 4. | SV Jembke | 17.02.55 Std |
| 5. | VfB Fallersleben | 17.14.48 Std |
| 6. | INJOY Wolfsburg | 17.15.15 Std |
| 7. | VfR Wilsche/Neubokel | 17.40.35 Std |
| 8. | VfL Wolfsburg | 17.47.02 Std |
| 9. | TuS Neudorf-Platendorf | 17.55.37 Std |
| 10. | Hoitlinger Laufpower | 18.54.13 Std |
| 11. | CIA | 19.27.38 Std |
| 12. | VfR Wilsche/Neubokel II | 21.23.31 Std |
Laufcup 2015 - Gesamtwertung nach 8 Wettkämpfen
männlich / mixed
| 1. | ASP Apulien Wolfsburg | 13.14.35 Std |
| 2. | VfL Wolfsburg | 13.31.36 Std |
| 3. | Team Waggumer Holz | 13.35.13 Std |
| 4. | VfB Fallersleben | 13.47.18 Std |
| 5. | Tempomaten | 13.57.42 Std |
| 6. | SV Jembke | 14.00.26 Std |
| 7. | TuS Neudorf-Platendorf | 14.01.19 Std |
| 8. | VfR Wilsche/Neubokel | 14.20.08 Std |
| 9. | ASP Apulien Wolfsburg II | 14.28.05 Std |
| 10. | Spvgg Groß Bülten | 15.05.36 Std |
| 11. | ASP Apulien Wolfsburg III | 15.10.31 Std |
| 12. | SV Jembke II | 15.22.46 Std |
| 13. | Team Waggumer Holz II | 15.32.53 Std |
| 14. | VfR Wilsche/Neubokel II | 15.52.18 Std |
| 15. | Lauf-Team-Wolfsburg | 15.59.16 Std |
| 16. | LT Isenhagener Land | 16.02.33 Std |
| 17. | TuS Neudorf-Platendorf II | 16.04.11 Std |
| 18. | MTV Vorsfelde Marathon | 16.15.28 Std |
| 19. | LT SSV Didderse | 16.48.43 Std |
| 20. | Sommerbiathlon Allerbüttel | 16.54.31 Std |
| 21. | VfB Fallersleben II | 17.15.50 Std |
| 22. | Team Lauffieber | 17.15.52 Std |
| 23. | Team Waggumer Holz III | 17.20.14 Std |
| 24. | Hellwinkel-Nord | 17.24.58 Std |
| 25. | Hoitlinger Laufpower | 17.25.54 Std |
| 26. | Rühener Mäuse | 17.27.51 Std |
| 27. | VfL Wolfsburg II | 17.43.19 Std |
| 28. | VfR Wilsche/Neubokel III | 17.54.55 Std |
| 29. | K2E | 18.00.07 Std |
| 30. | SV Leiferde | 18.46.45 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtig