Laufcup 2019: Gesamtwertung nach 4 Wettkämpfen / Altersklassen

1 Lara Kleinschnittger 90 W20 Team Waggumer Holz 4 40.29 Allerbüttel 800 Punkte
2 Lina Kindermann 91 W20 Team Waggumer Holz 2 49.13 Neudorf-Pl. 793 Punkte
3 Marina Linse 90 W20 Gifhorn 1 48.44 Vorsfelde 790 Punkte
4 Judith Kaltschmidt 90 W20 Hoitlinger SV 3 55.23 Allerbüttel 790 Punkte
5 Anne-Louise Robrade 92 W20 Team Waggumer Holz 2 53.49 Knesebeck 789 Punkte










1 Sabrina Röthig 88 W30 ULV Wolfsburg 4 43.36 Knesebeck 800 Punkte
2 Franziska Hamer 87 W30 Wolfsburg 2 47.43 Knesebeck 793 Punkte
3 Bernadette Reich 86 W30 K2E 4 50.04 Neudorf-Pl. 792 Punkte
4 Maren Otte 86 W30 VfR Wilsche/Neubokel 4 52.00 Allerbüttel 785 Punkte
5 Maren Heinsch 85 W30 Team Waggumer Holz 2 45.58 Allerbüttel 784 Punkte
6 Svea Kringel 92 W30 Braunschweig 1 51.45 Allerbüttel 782 Punkte
7 Janina Willuweit 86 W30 SV Jembke 1 53.07 Neudorf-Pl. 782 Punkte
8 Kim-Alena Nordmann 89 W30 VfL Wolfsburg 3 53.58 Vorsfelde 780 Punkte
9 Katrin Stichnothe 85 W30 Hoitlinger SV 4 56.22 Neudorf-Pl. 776 Punkte
10 Nalin Wolff 85 W30 VfR Wilsche/Neubokel 4 56.47 Neudorf-Pl. 775 Punkte
11 Kaisu Hölter 88 W30 VfR Wilsche/Neubokel 2 50.55 Vorsfelde 774 Punkte










1 Sabrina Wojahn 84 W35 LG Ultralauf 2 43.22 Allerbüttel 797 Punkte
2 Anika Wegner 82 W35 T. T. Braunschweig 4 48.42 Knesebeck 795 Punkte
3 Yvonne Dembinski 81 W35 Hoitlinger SV 3 48.37 Neudorf-Pl. 793 Punkte
4 Natalie Reich 82 W35 VfL Wolfsburg 4 50.38 Neudorf-Pl. 791 Punkte
5 Agnieszka Bock 81 W35 BS Hash House Harriers 2 50.04 Allerbüttel 786 Punkte
6 Mareike Hornburg 80 W35 Sternchensammler 2 57.27 Knesebeck 785 Punkte
7 Lea Obalski 80 W35 TuS Neudorf-Platendorf 2 57.41 Knesebeck 778 Punkte
8 Birgit Bruns 82 W35 Gifhorn 2 58.15 Allerbüttel 778 Punkte
9 Sina Trump 84 W35 Hoitlinger SV 4 60.36 Neudorf-Pl. 777 Punkte
10 Silvia Mohaupt 81 W35 VfR Wilsche/Neubokel 1 64.24 Neudorf-Pl. 774 Punkte
11 Jessica Breusing 82 W35 VfR Wilsche/Neubokel 1 61.49 Allerbüttel 770 Punkte
12 Mandy Trump 83 W35 Hoitlinger SV 2 62.02 Vorsfelde 767 Punkte










1 Kristin Arnecke 76 W40 VfL Wolfsburg 4 42.01 Vorsfelde 800 Punkte
2 Daniela Fromholz 79 W40 MTV Vorsfelde 3 44.26 Neudorf-Pl. 795 Punkte
3 Sabine Will 77 W40 TuS Neudorf-Platendorf 3 49.15 Allerbüttel 792 Punkte
4 Claudine Schemel 79 W40 Wolfsburg 4 50.52 Neudorf-Pl. 788 Punkte
5 Sylvia Thiedau 75 W40 SV Jembke 4 52.37 Knesebeck 786 Punkte
6 Janine Wäke 78 W40 Hoitlinger SV 3 52.43 Knesebeck 784 Punkte
7 Ivetta Vida 78 W40 SSV Neuhaus 3 54.17 Allerbüttel 776 Punkte
8 Aileen Dröse-Gille 78 W40 LG Osterwieck 3 55.51 Allerbüttel 772 Punkte
9 Rita Schmidt 79 W40 SV Osloß 3 61.12 Allerbüttel 771 Punkte
10 Nadine Hering 79 W40 MTV Isenbüttel 2 57.40 Allerbüttel 769 Punkte
11 Kerstin Kahrens 79 W40 Braunschweig 3 62.17 Vorsfelde 766 Punkte










1 Nicole Meyer 70 W45 Team Waggumer Holz 4 41.28 Allerbüttel 800 Punkte
2 Nicole Bigalke 74 W45 SV Jembke 3 45.38 Vorsfelde 793 Punkte
3 Cristina Leitloff 73 W45 SV Jembke 1 46.21 Allerbüttel 790 Punkte
4 Kerstin Düsing 71 W45 Wofsburg 1 52.35 Neudorf-Pl. 790 Punkte
5 Sabine Voß 71 W45 SV Jembke 2 48.12 Knesebeck 786 Punkte
6 Britta Krueger 74 W45 SV Jembke 3 53.22 Vorsfelde 784 Punkte
7 Sandra Degenhardt 73 W45 VfR Wilsche/Neubokel 4 57.02 Neudorf-Pl. 781 Punkte
8 Melanie Pauckner 73 W45 Team Waggumer Holz 2 55.10 Neudorf-Pl. 779 Punkte
9 Bianca Ketterling  78 W45 Isenbüttel 1 50.22 Allerbüttel 778 Punkte
10 Marina Bieletzki 74 W45 SV Jembke 1 54.20 Knesebeck 778 Punkte
11 Melanie Kramer 74 W45 Wolfsburg 1 56.38 Vorsfelde 778 Punkte
12 Anke Milatz 72 W45 Hoitlinger SV 3 55.52 Allerbüttel 775 Punkte
13 Monique Osmer 72 W45 Bremen 2 55.53 Vorsfelde 767 Punkte
14 Katja Döhler 74 W45 Wahrstedt 1 59.02 Knesebeck 766 Punkte
15 Sonja Koch 73 W45 TuS Neudorf-Platendorf 1 60.34 Knesebeck 762 Punkte
16 Anke Jahn 72 W45 Injoy Wolfsburg 1 73.15 Vorsfelde 762 Punkte
17 Monika Thiele 70 W45 VfB Fallersleben 2 66.25 Knesebeck 760 Punkte
18 Tina Helmecke 74 W45 Wolfsburg 1 59.20 Allerbüttel 758 Punkte










1 Martina Mischnick 65 W50 Team Waggumer Holz 3 42.56 Knesebeck 799 Punkte
2 Gaby Wieja 68 W50 VfB Fallersleben 4 46.19 Knesebeck 796 Punkte
3 Ines Roessler 68 W50 ULV Wolfsburg 3 44.22 Neudorf-Pl. 793 Punkte
4 Beatrix Deutsch 67 W50 Flechtorf 4 46.40 Allerbüttel 790 Punkte
5 Brigitte Müller 65 W50 Freizeitsport Barwedel 4 50.14 Knesebeck 783 Punkte
6 Sandra Kral 69 W50 SV Jembke 1 47.24 Neudorf-Pl. 782 Punkte
7 Karola Heinicke 65 W50 LG Osterwieck 3 49.51 Allerbüttel 782 Punkte
8 Susanne Hafemann 65 W50 VW - Running IT 2 52.46 Allerbüttel 777 Punkte
9 Karin Betker 67 W50 Sternchensammler 3 53.23 Neudorf-Pl. 773 Punkte
10 Heidi Brand 66 W50 Modo Runners 4 58.55 Knesebeck 769 Punkte
11 Astrid Blume 66 W50 VfR Wilsche/Neubokel 2 59.35 Knesebeck 769 Punkte
12 Natascha-Zoa Dietz 66 W50 Post-SV Holzminden 2 52.56 Allerbüttel 764 Punkte
13 Melanie Ehrich 68 W50 TuS Neudorf-Platendorf 1 56.27 Allerbüttel 762 Punkte
14 Iris Hantel 69 W50 Gifhorn 1 68.55 Knesebeck 762 Punkte
15 Heike Gatke 68 W50 Vorhop 3 62.24 Allerbüttel 760 Punkte
16 Christiane Otte 68 W50 Wolfsburg 1 57.10 Allerbüttel 758 Punkte










1 Simone Scharke 61 W55 Team Waggumer Holz 3 45.53 Neudorf-Pl. 799 Punkte
2 Karin Becker 64 W55 VfB Fallersleben 3 46.12 Allerbüttel 796 Punkte
3 Marion Rusch-Thienel 63 W55 VfB Fallersleben 3 48.24 Knesebeck 792 Punkte
4 Ramona Borchert 63 W55 Team Waggumer Holz 3 50.53 Allerbüttel 790 Punkte
5 Anne Bylitza 62 W55 Sternchensammler 1 55.16 Vorsfelde 782 Punkte
6 Patricia Achtermann 62 W55 Freizeitsport Barwedel 2 56.27 Knesebeck 781 Punkte
7 Petra Melzer 61 W55 TSV Niederndodeleben 4 89.28 Neudorf-Pl. 781 Punkte
8 Manuela Kaiser 64 W55 Lauffreunde Kaiser & Co 3 62.40 Knesebeck 779 Punkte
9 Birgit Haubner 61 W55 TuS Neudorf-Platendorf 1 61.13 Knesebeck 774 Punkte










1 Estra Schlageter 59 W60 ULV Wolfsburg 2 47.53 Allerbüttel 797 Punkte
2 Petra Koch 58 W60 Rühener Mäuse 4 58.42 Neudorf-Pl. 795 Punkte
3 Monika Wilkens 56 W60 Räbke 1 55.48 Vorsfelde 794 Punkte
4 Monika Wolff 55 W60 ULV Wolfsburg 2 56.49 Allerbüttel 793 Punkte
5 Gisela Przybyilla-Hasenj. 56 W60 VfR Wilsche/Neubokel 2 64.23 Allerbüttel 785 Punkte










1 Renate Hoffmeister 50 W65 Tiddische 3 61.58 Allerbüttel 799 Punkte
2 Helga Backhaus 53 W65 VfR Wilsche/Neubokel 3 70.42 Neudorf-Pl. 795 Punkte










1 Lucie Lenz 04 WU16 VfB Fallersleben 3 48.51 Allerbüttel 799 Punkte
2 Celine Malejka 05 WU16 OCR Heidesprinter 2 61.03 Neudorf-Pl. 793 Punkte










1 Nele Pult 02 WU18 VfB Fallersleben 1 48.50 Allerbüttel 794 Punkte
2 Natalie Stüben 03 WU18 JSG Allertal 2 55.50 Allerbüttel 794 Punkte
3 Sarah Stüben 03 WU18 JSG Allertal 2 58.07 Allerbüttel 791 Punkte










1 Nathalie Gerdau 00 WU20 TuS Neudorf-Platendorf 2 58.07 Allerbüttel 797 Punkte