Laufcup 2019: Gesamtwertung nach 3 Wettkämpfen / Altersklassen

1 Steffen Hannich 94 M20 VfL Wolfsburg 3 33.56 Allerbüttel 600 Punkte
2 Louis Hellmuth 95 M20 VfB Fallersleben 1 34.46 Knesebeck 594 Punkte
3 Georg Paulmann 95 M20 USK Gifhorn Sommerb. 2 35.50 Vorsfelde 594 Punkte
4 Dennis Gerdau 92 M20 TuS Neudorf-Platendorf 3 36.26 Allerbüttel 594 Punkte
5 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 1 38.36 Vorsfelde 588 Punkte
6 Jesus Fabian Garcia Navarro 90 M20 IAV Friends 2 37.48 Knesebeck 587 Punkte
7 Vincent Hellmuth 97 M20 VfB Fallersleben 3 38.44 Allerbüttel 587 Punkte
8 Christian Boohs 93 M20 Hoitlinger SV 3 38.46 Allerbüttel 587 Punkte
9 Kai Hendrik Gerlich 93 M20 ULV Wolfsburg 2 39.09 Allerbüttel 582 Punkte
10 Johannes Gille 95 M20 VfR Wilsche/Neubokel 1 39.58 Allerbüttel 579 Punkte
11 Jan Lukas Meyer 93 M20 Eixer Flitzer 1 40.17 Allerbüttel 576 Punkte
12 Kevin Feuerhelm 91 M20 Hoitlinger SV 2 40.54 Knesebeck 576 Punkte
13 Clemens Rössing 99 M20 ULV Wolfsburg 1 41.04 Vorsfelde 576 Punkte
14 Julian Klass 90 M20 Stadt Wolfsburg 1 43.57 Vorsfelde 573 Punkte
15 Florian Kielke 94 M20 Gifhorn 1 42.18 Allerbüttel 570 Punkte
16 Patrick Baumgarten 90 M20 Hoitlinger SV 2 44.04 Vorsfelde 570 Punkte
17 Tobias Broska 90 M20 Wolfsburg 2 52.16 Knesebeck 569 Punkte
18 Julian Kesterke 93 M20 SV Jembke 2 52.44 Vorsfelde 566 Punkte
19 Felix Saucke 91 M20 VfR Wilsche/Neubokel 2 51.03 Vorsfelde 565 Punkte
20 Franz Köhler 92 M20 TSV Lelm 1 45.49 Allerbüttel 564 Punkte
21 Niklas Hantel 98 M20 Gifhorn 2 54.46 Allerbüttel 563 Punkte










1 Jan-Hauke Meyer 87 M30 LG Osterwieck 3 39.53 Allerbüttel 599 Punkte
2 Alexander Krenz 87 M30 VfL Wolfsburg 1 36.58 Vorsfelde 597 Punkte
3 Johannes Schulz 86 M30 Gifhorn 3 41.14 Allerbüttel 595 Punkte
4 Nico Lämmerhardt 86 M30 VfL Wolfsburg 3 41.30 Vorsfelde 593 Punkte
5 Florian Schulz 89 M30 Bonese 3 42.01 Knesebeck 589 Punkte
6 Dominik Bennett 87 M30 UniSport Braunschweig 2 41.16 Allerbüttel 587 Punkte
7 Jakob Eyme 89 M30 Team Waggumer Holz 3 43.40 Allerbüttel 585 Punkte
8 David Heitmann 85 M30 Mud Monkeys Mahnburg 1 45.26 Knesebeck 582 Punkte
9 Christian Quinten 85 M30 Hoitlinger SV 3 44.44 Allerbüttel 580 Punkte
10 Michael Heitmann 87 M30 Mud Monkeys Mahnburg 1 45.28 Knesebeck 579 Punkte
11 Christoph Reinhold 86 M30 SV GW Deuna 1 45.28 Allerbüttel 576 Punkte
12 Daniel Woelke 87 M30 Wolfsburg 1 45.14 Vorsfelde 573 Punkte
13 Björn Thies 87 M30 Wagenhoff 3 47.06 Allerbüttel 573 Punkte
14 Sören Thies 87 M30 Gifhorn 2 48.24 Vorsfelde 570 Punkte
15 Christoph Lehmann 85 M30 Modo Runners Grußend. 2 48.36 Allerbüttel 570 Punkte
16 Markus Skolik 88 M30 MTV Isenbüttel 2 46.49 Knesebeck 567 Punkte
17 Stefan Gramms 89 M30 Braunschweig 1 51.23 Allerbüttel 564 Punkte
18 Howard Politz 85 M30 Wolfsburg 3 58.55 Vorsfelde 564 Punkte
19 Christoph Nee 86 M30 Wolfsburg 2 58.57 Allerbüttel 561 Punkte
20 Richard Funk 85 M30 VW - Running IT 1 66.40 Allerbüttel 552 Punkte










1 Jürgen Fürste 84 M35 ULV Wolfsburg 1 37.10 Allerbüttel 597 Punkte
2 Christoph Tantius 83 M35 LG Osterwieck 2 38.35 Knesebeck 597 Punkte
3 Fabian Gruß 83 M35 SV Jembke 2 39.54 Allerbüttel 595 Punkte
4 Thomas Uhlmann 82 M35 INTRO Braunschweig 3 41.10 Allerbüttel 595 Punkte
5 Lutz Kretzschmann 82 M35 VW - Running IT 1 42.17 Vorsfelde 591 Punkte
6 Steffen Simon 80 M35 VfL Wolfsburg 3 41.38 Allerbüttel 590 Punkte
7 Bastian Becker 80 M35 Gifhorn 3 41.33 Allerbüttel 589 Punkte
8 Jan Fasula 80 M35 SV Jembke 1 43.20 Knesebeck 585 Punkte
9 Dirk Schlegelmilch 80 M35 IAV Friends 2 42.48 Allerbüttel 582 Punkte
10 Mathias Mielenz 82 M35 Wolfsburg 3 44.05 Vorsfelde 581 Punkte
11 Christian Emde 82 M35 VfR Wilsche/Neubokel 1 44.11 Allerbüttel 576 Punkte
12 Julian Semper 84 M35 SV Jembke 1 46.02 Vorsfelde 576 Punkte
13 Mirko Stumpf 80 M35 Allerbüttel 2 44.37 Allerbüttel 574 Punkte
14 Michael Ehrhoff 82 M35 LT Isenhagener Land 2 44.42 Allerbüttel 573 Punkte
15 Patrick-René Nordmann 81 M35 Hoitlinger SV 3 46.23 Vorsfelde 572 Punkte
16 Steve Seifert 80 M35 Jembke 1 47.54 Vorsfelde 570 Punkte
17 Martin Dembinski 84 M35 Hoitlinger SV 3 46.11 Knesebeck 568 Punkte
18 Nicolas Heidtke 82 M35 VfL Wolfsburg 1 47.33 Knesebeck 567 Punkte
19 Jürgen Albrecht 83 M35 CrossFit Wolfsburg 2 49.01 Knesebeck 564 Punkte
20 Marko Koch 80 M35 SV Jembke 3 50.51 Allerbüttel 563 Punkte
21 Stefan Wäke 82 M35 Hoitlinger SV 1 50.17 Knesebeck 561 Punkte
22 Stefan Helmold 81 M35 Calberlah 3 50.16 Allerbüttel 560 Punkte
23 Sebastian Kaiser 82 M35 Lauffreunde Kaiser & Co 2 51.25 Knesebeck 557 Punkte
24 Andreas Schulz 80 M35 VW - Running IT 3 53.32 Knesebeck 553 Punkte
25 Fabian Raschke 84 M35 Grillsportverein Wolfsburg 1 51.58 Allerbüttel 552 Punkte
26 Robert Schneider 84 M35 Hoitlinger SV 3 55.17 Allerbüttel 550 Punkte
27 Frank Grabert 84 M35 Flechtorf 1 57.41 Vorsfelde 546 Punkte
28 Henner Stichnothe 81 M35 Hoitlinger SV 2 58.16 Allerbüttel 545 Punkte










1 Valentin Harwardt 77 M40 VfL Wolfsburg 3 32.18 Vorsfelde 600 Punkte
2 Edwin Paassen 76 M40 ULV Wolfsburg 3 36.39 Allerbüttel 596 Punkte
3 Daniel Wienbreier 79 M40 VfL Wolfsburg 1 34.55 Allerbüttel 594 Punkte
4 Axel Zechner 79 M40 Team Waggumer Holz 1 38.34 Vorsfelde 591 Punkte
5 Benjamin Schwarz 79 M40 MTV Vorsfelde 2 39.24 Knesebeck 591 Punkte
6 Hans Jürgen Dremschak 79 M40 Sternchensammler 3 40.50 Allerbüttel 587 Punkte
7 Ingo Arnecke 78 M40 VT Union Groß Ilsede 3 42.01 Vorsfelde 585 Punkte
8 Benny Trump 79 M40 Hoitlinger SV 2 42.10 Knesebeck 585 Punkte
9 Rudi Schmidt 79 M40 VfB Fallersleben 1 42.05 Vorsfelde 582 Punkte
10 Florian Vaccaro 76 M40 SV Jembke 1 42.36 Knesebeck 579 Punkte
11 Enzo Lo Presti 79 M40 Wolfsburg 2 42.17 Vorsfelde 576 Punkte
12 Michael Bielig 77 M40 Team Waggumer Holz 1 43.47 Knesebeck 576 Punkte
13 Jörg Hinze 76 M40 Team Waggumer Holz 2 43.29 Allerbüttel 574 Punkte
14 Carsten Achilles 77 M40 SV Meinersen 1 44.04 Knesebeck 573 Punkte
15 Lee Ramli 78 M40 Team Waggumer Holz 3 44.33 Allerbüttel 570 Punkte
16 Remi Ciaston 75 M40 VfL Wolfsburg 2 45.35 Allerbüttel 569 Punkte
17 Sven Prygodda 79 M40 LG Osterwieck 3 46.18 Allerbüttel 568 Punkte
18 Pasqualino Lo Presti 79 M40 Mörse 1 44.49 Allerbüttel 567 Punkte
19 Martin Altenhoff 78 M40 Gifhorn 3 47.20 Vorsfelde 562 Punkte
20 René Gorges 79 M40 Wolfsburg 3 47.17 Allerbüttel 561 Punkte
21 Eugen Neuwirt 75 M40 Sternchensammler 1 48.31 Vorsfelde 561 Punkte
22 Timo Stamm 76 M40 Gifhorn 2 39.15 Allerbüttel 558 Punkte
23 Zoltan Schmidt 79 M40 SV Osloß 2 47.21 Allerbüttel 557 Punkte
24 Sören Stade 77 M40 BS Hash House Harriers 2 48.17 Allerbüttel 554 Punkte
25 Stefan Schiller 76 M40 VfL Vorhop 3 48.35 Knesebeck 553 Punkte
26 Martin Köbis 76 M40 Freizeitsport Barwedel 2 50.54 Knesebeck 550 Punkte
27 Dennis Laghezza 78 M40 VfR Wilsche/Neubokel 3 53.04 Knesebeck 548 Punkte
28 Heiko Stock 75 M40 WSV Wendschott 2 59.18 Knesebeck 542 Punkte










1 Jean Hellmuth 70 M45 VfB Fallersleben 3 37.14 Allerbüttel 600 Punkte
2 Florian Schmitz 74 M45 Team Waggumer Holz 3 39.55 Vorsfelde 596 Punkte
3 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 3 39.06 Allerbüttel 593 Punkte
4 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 3 40.27 Knesebeck 593 Punkte
5 Andreas Mohaupt 70 M45 Die Mohaupts kommen! 1 41.45 Knesebeck 585 Punkte
6 Konstantin Samofejew 74 M45 VW - Running IT 1 42.11 Vorsfelde 585 Punkte
7 Enrico Leue 74 M45 Oebisfelde 3 42.18 Allerbüttel 585 Punkte
8 Gunnar Henkel 70 M45 Hoitlinger SV 1 42.47 Vorsfelde 582 Punkte
9 Thorsten Glaue 73 M45 Wolfsburg 2 44.12 Allerbüttel 581 Punkte
10 Matthias Hartig 70 M45 SV Tülau / Voitze 2 43.41 Allerbüttel 580 Punkte
11 Timo Prilop 75 M45 TuS Neudorf-Platendorf 1 45.00 Allerbüttel 576 Punkte
12 Thomas Beckmann 73 M45 MTV Vorsfelde 1 45.35 Vorsfelde 573 Punkte
13 Patrick Heinze 74 M45 Wasbüttel 3 46.43 Vorsfelde 573 Punkte
14 Oliver Rolf 70 M45 VfR Wilsche/Neubokel 1 45.55 Vorsfelde 570 Punkte
15 Thomas Kramme 71 M45 Team Waggumer Holz 1 46.14 Allerbüttel 570 Punkte
16 Christian Pagel 71 M45 MTV Vorsfelde 2 45.08 Allerbüttel 569 Punkte
17 Martin Fricke 73 M45 VfB Fallersleben 2 47.34 Allerbüttel 567 Punkte
18 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 3 47.42 Knesebeck 566 Punkte
19 Ronny Schulze 73 M45 LT Isenhagener Land 3 47.18 Knesebeck 564 Punkte
20 Oliver Ernst 74 M45 SV Jembke 2 47.57 Vorsfelde 562 Punkte
21 Andreas Thiele 71 M45 Ehmen 2 49.40 Knesebeck 557 Punkte
22 Nick Heitmann 75 M45 SV Osloß 1 50.00 Allerbüttel 555 Punkte
23 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 2 51.07 Vorsfelde 555 Punkte
24 Christian Degenhardt 70 M45 VfR Wilsche/Neubokel 2 50.03 Allerbüttel 552 Punkte
25 Michael Ludwig 71 M45 LT Didderse/Neubrück 3 50.07 Knesebeck 550 Punkte
26 Karsten Meyer 74 M45 VfL Wolfsburg 2 50.49 Allerbüttel 548 Punkte
27 Michael Kriegeskorte 70 M45 LeifRunners 2 51.27 Knesebeck 545 Punkte
28 Oliver Kottmeier 71 M45 LT Didderse/Neubrück 3 53.02 Allerbüttel 545 Punkte
29 Christian Spill 74 M45 Dannenbüttel 2 52.27 Vorsfelde 544 Punkte
30 Kai Plankemann 71 M45 Freizeitsport Barwedel 1 52.06 Allerbüttel 543 Punkte
31 Jens Henschel 73 M45 RW Lucklum/Erkerode 2 54.06 Knesebeck 540 Punkte
32 Maik Wegmeyer 71 M45 Team Lauffieber 3 55.26 Knesebeck 536 Punkte
33 Joan Malagarriga Duarte 72 M45 Essenrode 3 57.03 Allerbüttel 533 Punkte
34 Denis Rössing 74 M45 Reislingen 2 55.35 Allerbüttel 531 Punkte
35 Andreas Will 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 2 58.33 Allerbüttel 527 Punkte










1 Frank Colsmann 66 M50 TKJ Sarstedt 3 37.42 Knesebeck 600 Punkte
2 Olaf Fink 69 M50 Triathlon-Tr. Sassenburg 3 38.55 Vorsfelde 597 Punkte
3 Frank Balzer 69 M50 ULV Wolfsburg 3 39.09 Vorsfelde 594 Punkte
4 Robert Schwendenmann 67 M50 Team Waggumer Holz 2 39.25 Allerbüttel 590 Punkte
5 Guido Deutsch 68 M50 Flechtorf 3 39.57 Allerbüttel 585 Punkte
6 Thorsten Lahmann 69 M50 IAV Friends 2 39.59 Allerbüttel 585 Punkte
7 Uwe Thiedau 67 M50 SV Jembke 3 41.35 Knesebeck 584 Punkte
8 Michael Hegerath 65 M50 Wolfsburg 3 40.31 Allerbüttel 583 Punkte
9 Bernd Döring 65 M50 SV Jembke 2 42.56 Allerbüttel 579 Punkte
10 Thomas Solle 69 M50 Team Waggumer Holz 3 43.58 Knesebeck 574 Punkte
11 Marcus Zeinert 66 M50 Team Waggumer Holz 2 44.06 Knesebeck 571 Punkte
12 Klaus Bartha 67 M50 Team Lauffieber 3 43.30 Allerbüttel 570 Punkte
13 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 3 44.50 Vorsfelde 566 Punkte
14 Mario Recklebe 66 M50 Wurzelpeterfr. Grafhorst 2 44.33 Knesebeck 564 Punkte
15 Frank Thielecke 65 M50 LT Didderse/Neubrück 3 45.10 Allerbüttel 564 Punkte
16 Sieghard Losert 67 M50 ULV Wolfsburg 2 45.23 Knesebeck 563 Punkte
17 Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 BS Hash House Harriers 2 44.52 Allerbüttel 557 Punkte
18 Michael Twelkemeyer 68 M50 LT Isenhagener Land 2 47.28 Allerbüttel 551 Punkte
19 Karsten Wahren 69 M50 Team Waggumer Holz 2 46.35 Allerbüttel 550 Punkte
20 Andreas Wagner 69 M50 TCO 2 45.43 Knesebeck 549 Punkte
21 Joern Schmidt 68 M50 SV Nordsteimke 2 46.45 Vorsfelde 549 Punkte
22 Uwe Jaeschke 69 M50 Wurzelpeterfr. Grafhorst 3 47.26 Vorsfelde 546 Punkte
23 Wolfgang Vocht 65 M50 VfR Wilsche/Neubokel 3 47.05 Knesebeck 545 Punkte
24 Bernd Krüger 68 M50 SV Jembke 2 46.25 Knesebeck 541 Punkte
25 Andreas Betker 68 M50 Sternchensammler 3 47.36 Allerbüttel 540 Punkte
26 Stephan Heide 66 M50 Löwenl. Braunschweig 2 48.44 Vorsfelde 540 Punkte
27 Alwin Bullmann 67 M50 SV Jembke 2 49.22 Knesebeck 536 Punkte
28 Meik Zimmermann 67 M50 MTV Vorsfelde 1 49.48 Knesebeck 531 Punkte
29 Ralph Mlynek 68 M50 Gifhorn 2 50.27 Allerbüttel 531 Punkte
30 Holger Hänisch 69 M50 Wolfsburg 3 51.32 Vorsfelde 525 Punkte
31 Uwe Bülter 66 M50 SSV Neuhaus Triathlon 3 51.38 Allerbüttel 523 Punkte
32 Joern Manske 65 M50 VfB Fallersleben 2 51.11 Allerbüttel 521 Punkte
33 Heiko Arndt 66 M50 LT Didderse/Neubrück 2 52.00 Knesebeck 521 Punkte
34 Mike Jahrens 69 M50 Team Lauffieber 3 52.12 Knesebeck 519 Punkte
35 Volker Gottschalk 68 M50 LT Isenhagener Land 1 53.05 Allerbüttel 516 Punkte
36 Michael Hüser 65 M50 Calberlah 2 52.18 Allerbüttel 515 Punkte
37 Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 2 54.05 Knesebeck 513 Punkte
38 Arne Rademacher 69 M50 VfR Wilsche/Neubokel 3 50.31 Allerbüttel 511 Punkte
39 Andreas Kossurok 66 M50 VW - Running IT 2 52.26 Vorsfelde 510 Punkte
40 Hans-Walter Heine 65 M50 Wurzelpeterfr. Grafhorst 3 54.49 Allerbüttel 510 Punkte
41 Winfried Auerbach 68 M50 Wolfsburg 3 55.55 Allerbüttel 508 Punkte
42 Bernd Sonntag 66 M50 Freizeitsport Barwedel 2 56.27 Knesebeck 503 Punkte
43 Carlos Tavares 69 M50 Braunschweig 3 58.34 Knesebeck 499 Punkte
44 Thomas Stahl 67 M50 Sternchensammler 1 62.18 Allerbüttel 495 Punkte
45 Giuseppe Vargiu-Hagen 68 M50 Parsau 2 71.08 Vorsfelde 494 Punkte










1 Rainer Morgenthal 64 M55 VfB Fallersleben 3 40.14 Allerbüttel 600 Punkte
2 Bernd Mischnick 64 M55 Team Waggumer Holz 3 42.21 Allerbüttel 596 Punkte
3 Hans-Hagen Koch 61 M55 Freizeitsport Barwedel 2 42.23 Vorsfelde 594 Punkte
4 Thomas Köhler 64 M55 TSV Lelm 3 43.36 Allerbüttel 592 Punkte
5 Mario Heinicke 62 M55 LG Osterwieck 3 44.07 Allerbüttel 589 Punkte
6 Stefan Hölter 62 M55 VfR Wilsche/Neubokel 3 45.37 Allerbüttel 584 Punkte
7 Christian McDonald 62 M55 Wolfenbüttel 1 44.36 Vorsfelde 582 Punkte
8 Harald Lehmann 62 M55 Wurzelpeterfr. Grafhorst 2 45.48 Knesebeck 580 Punkte
9 Michele Vestita 64 M55 VfR Wilsche/Neubokel 2 46.34 Allerbüttel 576 Punkte
10 Detlef Krier 61 M55 ULV Wolfsburg 2 46.55 Vorsfelde 576 Punkte
11 Thorsten Bylitza 62 M55 VW - Running IT 2 46.10 Allerbüttel 575 Punkte
12 Steffen Ranf 63 M55 TuS Neudorf-Platendorf 1 47.07 Allerbüttel 570 Punkte
13 Christopher Mellinghaus 63 M55 Eixer Flitzer 2 47.04 Allerbüttel 569 Punkte
14 Jörg Schuleit 62 M55 Sternchensammler 3 45.50 Allerbüttel 566 Punkte
15 Jens Buchholz 64 M55 Tülau 2 49.50 Allerbüttel 566 Punkte
16 Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 3 49.52 Knesebeck 564 Punkte
17 Achim Schacke 63 M55 LT Isenhagener Land 2 48.11 Allerbüttel 563 Punkte
18 Matthias Müller 62 M55 Freizeitsport Barwedel 2 49.52 Allerbüttel 561 Punkte
19 Peter Latus 64 M55 TuS Neudorf-Platendorf 1 50.02 Vorsfelde 561 Punkte
20 Johannes Braun 64 M55 VfR Wilsche/Neubokel 2 50.15 Knesebeck 559 Punkte
21 Julian Vogel 63 M55 LT Didderse/Neubrück 3 50.50 Knesebeck 555 Punkte
22 Volker Kringel 62 M55 TKJ Sarstedt (Meiners.) 1 51.48 Allerbüttel 555 Punkte
23 Axel Sobottka 64 M55 VfL Wolfsburg Triathlon 1 52.11 Knesebeck 555 Punkte
24 Andreas Hafemann 64 M55 VW - Running IT 1 52.13 Allerbüttel 552 Punkte
25 Jörg Beckner 62 M55 Team Waggumer Holz 2 52.47 Allerbüttel 549 Punkte
26 Johann Harms 61 M55 VfR Wilsche/Neubokel 3 52.49 Allerbüttel 548 Punkte
27 Jens Pfennig 64 M55 Lauf-Team-Wolfsburg 2 52.34 Knesebeck 544 Punkte
28 Arne Duncker 64 M55 TSV Meine 1 53.59 Allerbüttel 540 Punkte
29 Raymond Geipel 63 M55 LT Didderse/Neubrück 3 55.43 Allerbüttel 540 Punkte
30 Michael Barlsen 60 M55 TuS Neudorf-Platendorf 2 54.37 Allerbüttel 538 Punkte
31 Jens Thies 64 M55 VfB Fallersleben 3 57.51 Allerbüttel 535 Punkte
32 Holger Raschke 64 M55 Grillsportverein Wolfsburg 1 54.11 Allerbüttel 534 Punkte
33 Stefan Gerhardt 64 M55 VfR Wilsche/Neubokel 3 65.39 Knesebeck 531 Punkte
34 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 3 67.17 Allerbüttel 530 Punkte
35 Ulrich Ruttig 63 M55 VfR Wilsche/Neubokel 3 76.58 Allerbüttel 526 Punkte
36 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 1 56.37 Allerbüttel 525 Punkte
37 Rolf Melzer 60 M55 TSV Niederndodeleben 3 90.26 Allerbüttel 523 Punkte










1 Uwe-Jens Gille 58 M60 VfR Wilsche/Neubokel 1 40.55 Allerbüttel 597 Punkte
2 Günter Bertram 57 M60 Spvgg Groß Bülten 2 41.20 Allerbüttel 597 Punkte
3 Karsten Krökel 58 M60 Sternchensammler 3 45.36 Allerbüttel 596 Punkte
4 Lutz Thielecke 55 M60 ULV Wolfsburg 3 45.44 Allerbüttel 593 Punkte
5 Detlef Bumcke 59 M60 Ehmen 1 45.16 Allerbüttel 591 Punkte
6 Werner Reimer 59 M60 MTV Vorsfelde 2 46.46 Knesebeck 591 Punkte
7 Roland Ahlbrecht 59 M60 Sternchensammler 3 46.54 Knesebeck 586 Punkte
8 Jürgen Schütte 56 M60 ULV Wolfsburg 3 48.19 Vorsfelde 581 Punkte
9 Dieter Kuschel 59 M60 Meinersen 2 46.22 Allerbüttel 580 Punkte
10 Peter Placke 57 M60 MTV Vorsfelde 1 47.43 Allerbüttel 579 Punkte
11 Rolf Trump 57 M60 Hoitlinger SV 3 48.08 Allerbüttel 579 Punkte
12 Klaus Gimkiewicz 59 M60 Modo Runners Grußend. 2 49.51 Allerbüttel 572 Punkte
13 Uwe Meyer 57 M60 LT Isenhagener Land 2 50.10 Allerbüttel 571 Punkte
14 Reinhard Engelhardt 57 M60 Wesendorfer SC 1 51.11 Knesebeck 570 Punkte
15 Lothar Teichert 56 M60 Team Lauffieber 3 50.48 Allerbüttel 569 Punkte
16 Matthias Harder 59 M60 VfB Fallersleben 2 51.31 Knesebeck 569 Punkte
17 Siegfried Radke 56 M60 Vorsfelde Süd 1 53.40 Vorsfelde 567 Punkte
18 Detlev Schmidt 55 M60 Spvgg Groß Bülten 2 48.18 Knesebeck 566 Punkte
19 Peter Thomsen-Schmidt 57 M60 Braunschweig 3 53.04 Allerbüttel 564 Punkte
20 Hans-Jürgen Stief 55 M60 Rühen 2 55.29 Knesebeck 556 Punkte
21 Hartmut Wegner 59 M60 MTV Gifhorn 2 54.13 Allerbüttel 555 Punkte
22 Peter Groepler 59 M60 LT Didderse/Neubrück 3 55.04 Knesebeck 555 Punkte
23 Hans-Werner Müller 56 M60 LT Isenhagener Land 1 55.38 Allerbüttel 549 Punkte
24 Bernhard Steiner 55 M60 Sternchensammler 3 60.52 Allerbüttel 549 Punkte
25 Jörg Weichert 55 M60 MTV Vorsfelde 1 56.47 Allerbüttel 546 Punkte
26 Gary Barber 58 M60 Team Waggumer Holz 2 56.43 Vorsfelde 545 Punkte
27 Ernst Schneider 59 M60 LT Isenhagener Land 2 61.19 Vorsfelde 544 Punkte










1 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 2 46.27 Allerbüttel 599 Punkte
2 Hans-Heinrich Piep 52 M65 sporttrend Ultralauf BS 3 49.23 Allerbüttel 598 Punkte
3 Konrad Zimmer 53 M65 LT Didderse/Neubrück 3 54.50 Allerbüttel 594 Punkte
4 Manfred Böttcher 51 M65 LAV Rümmer 2 53.13 Vorsfelde 591 Punkte
5 Hans-Günter Wolff 51 M65 ULV Wolfsburg 2 55.41 Allerbüttel 589 Punkte
6 Heinz-Fred Urbat 51 M65 Gifhorn 1 58.17 Knesebeck 588 Punkte
7 Udo Böttcher 52 M65 LAV Rümmer 2 58.06 Allerbüttel 583 Punkte
8 Günther Mehl 51 M65 V8 Fallersleben 1 57.09 Allerbüttel 582 Punkte
9 Rüdiger Wockenfuss 54 M65 Rennende Raubritter 2 64.28 Allerbüttel 581 Punkte










1 Heinrich Lagemann 49 M70 TSV Meine 3 54.09 Allerbüttel 598 Punkte
2 Siegfried Krawczyk 49 M70 Spvgg Groß Bülten 1 51.43 Allerbüttel 597 Punkte
3 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 3 54.48 Vorsfelde 597 Punkte
4 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 2 60.51 Allerbüttel 591 Punkte










1 Norbert Effe 41 M75 Team Waggumer Holz 3 56.15 Allerbüttel 600 Punkte
2 Hans-Joachim Feldbinder 41 M75 Flechtorf 3 59.01 Vorsfelde 596 Punkte
3 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 1 59.19 Allerbüttel 594 Punkte
4 Armin Herrendörfer 43 M75 Stüde 2 63.12 Allerbüttel 593 Punkte
5 Klaus Dieter Trautmann 42 M75 ULV Wolfsburg 1 76.47 Vorsfelde 591 Punkte










1 Laurin Klotz 04 MU16 LT Didderse/Neubrück 3 50.10 Knesebeck 600 Punkte










1 Fabian Gnoth 01 MU20 VfL Wolfsburg 3 39.56 Knesebeck 600 Punkte
2 Lukas Schacke 00 MU20 SV Hagen-Mahnburg 1 51.38 Vorsfelde 594 Punkte
3 Miguel Tavares 00 MU20 Braunschweig 1 58.10 Vorsfelde 591 Punkte
n n