Laufcup 2018: Altersklassenwertung nach 8 Wettkämpfen

männlich

1 Louis Hellmuth 95 M20 ULV Wolfsburg 5 33.27 Vorsfelde 1599 Punkte
2 Steffen Hannich 94 M20 VfR Wilsche/Neubokel 5 36.07 Fallersleben 1593 Punkte
3 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 8 37.01 Allerbüttel 1592 Punkte
4 Solomon Hailemicael Desta 94 M20 VfB Fallersleben 3 35.12 Knesebeck 1589 Punkte
5 Jesus Fabian Garcia Navarro 90 M20 IAV Friends 4 37.16 Knesebeck 1579 Punkte
6 Kai-Hendrik Gerlich 93 M20 ULV Wolfsburg 7 40.31 Meinersen 1574 Punkte
7 Christoph Seydel 92 M20 Wolfsburg 4 38.53 Meine 1570 Punkte
8 Dennis Gerdau 92 M20 TuS Neudorf-Platendorf 6 39.55 Neudorf-Pl. 1567 Punkte
9 Franz Köhler 92 M20 Schöppenstedt 5 41.08 Knesebeck 1565 Punkte
10 Heiko Wickboldt 93 M20 VfB Fallersleben 4 41.14 Fallersleben 1564 Punkte
11 Patrick Baumgarten 90 M20 Hoitlinger SV 5 44.11 Meinersen 1561 Punkte
12 Julian Klass 90 M20 Wolfsburg 3 42.13 Fallersleben 1551 Punkte
13 Niklas Hantel 98 M20 Hoitlinger SV 5 50.18 Allerbüttel 1550 Punkte
14 Jakob Eyme 89 M20 FC 56 Braunschweig  3 47.15 Knesebeck 1548 Punkte
15 Ludwig Köhler 94 M20 TSV Lelm 6 51.34 Fallersleben 1547 Punkte
16 Felix Saucke 91 M20 VfR Wilsche/Neubokel 3 46.40 Allerbüttel 1544 Punkte
17 Alexander Blank 91 M20 Gifhorn 3 55.10 Vorsfelde 1530 Punkte










1 Jürgen Fürste 84 M30 ULV Wolfsburg 4 36.37 Fallersleben 1597 Punkte
2 Heiko Wolling 84 M30 VfB Fallersleben 3 37.30 Vorsfelde 1590 Punkte
3 Erik Schulz 87 M30 IAV Friends 7 41.39 Fallersleben 1590 Punkte
4 Arne-Christian Wolff 88 M30 ULV Wolfsburg 3 37.29 Fallersleben 1589 Punkte
5 Michael Heitmann 87 M30 Mud Monkeys Mahnburg 5 44.02 Meinersen 1583 Punkte
6 Markus Skolik 88 M30 MTV Isenbüttel 5 45.47 Meinersen 1581 Punkte
7 David Heitmann 85 M30 Mud Monkeys Mahnburg 3 45.44 Neudorf-Pl. 1567 Punkte
8 Fabian Raschke 84 M30 Grillsportverein Wolfsburg 4 50.17 Meine 1566 Punkte
9 Howard Politz 85 M30 Team Erdinger Alkoholfrei 5 56.15 Meine 1565 Punkte
10 Frank Grabert 84 M30 Flechtorf 3 53.02 Vorsfelde 1555 Punkte










1 Christoph Tantius 83 M35 LG Osterwieck 5 38.19 Meinersen 1595 Punkte
2 Axel Zechner 79 M35 Team Waggumer Holz 3 38.27 Fallersleben 1594 Punkte
3 Fabian Gruß 83 M35 SV Jembke 4 38.53 Neudorf-Pl. 1588 Punkte
4 Lars Wedekind 80 M35 Meinersen 6 39.48 Meinersen 1588 Punkte
5 Benny Trump 79 M35 Hoitlinger SV 6 40.10 Meinersen 1588 Punkte
6 Rudi Schmidt 79 M35 VfB Fallersleben 6 41.20 Vorsfelde 1581 Punkte
7 Jan Fasula 80 M35 SV Jembke 7 41.38 Allerbüttel 1578 Punkte
8 Hans Jürgen Dremschak 79 M35 Sommerbiathlon Allerbüttel 8 41.40 Meine 1568 Punkte
9 Andy Reinke 83 M35 Wolfsburg 3 43.23 Allerbüttel 1564 Punkte
10 Dirk Schlegelmilch 80 M35 IAV Friends 5 42.20 Meine 1559 Punkte
11 Michael Ehrhoff 82 M35 LT Isenhagener Land 4 44.04 Neudorf-Pl. 1559 Punkte
12 Andre Quinez 82 M35 Hoitlinger SV 5 44.59 Hoitlingen 1549 Punkte
13 Rene Gorges 79 M35 WOB 6 46.13 Fallersleben 1542 Punkte
14 Nils Freudenberger 79 M35 Team Erdinger Alkoholfrei 4 46.57 Allerbüttel 1533 Punkte
15 Heinrich Weinz 79 M35 Hoitlinger SV 4 43.29 Meinersen 1532 Punkte
16 Daniel Treutler 82 M35 VfB Fallersleben 4 45.57 Meinersen 1529 Punkte
17 Sven Prygodda 79 M35 LG Osterwieck 4 47.21 Allerbüttel 1528 Punkte
18 Jörg Lenkowski 79 M35 Triathlon-Treff Sassenburg 3 46.47 Knesebeck 1516 Punkte
19 Michele Scarati 79 M35 Absolute Beginner 3 55.37 Knesebeck 1510 Punkte
20 Nicolas Heidtke 82 M35 VfB Fallersleben 3 51.04 Fallersleben 1505 Punkte










1 Valentin Harwardt 77 M40 VfL Wolfsburg 5 32.21 Vorsfelde 1599 Punkte
2 Florian Vaccaro 76 M40 SV Jembke 7 40.41 Meinersen 1592 Punkte
3 Florian Schmitz 74 M40 Team Waggumer Holz 3 40.49 Neudorf-Pl. 1586 Punkte
4 Mathias Bölsche 74 M40 Triathlon-Treff Sassenburg 6 39.47 Meinersen 1585 Punkte
5 Dirk Kral 76 M40 SV Jembke 3 40.00 Fallersleben 1581 Punkte
6 Jörg Hinze 76 M40 Team Waggumer Holz 7 41.14 Meinersen 1581 Punkte
7 Christian Martello 75 M40 Hospiz bewegt 4 41.35 Knesebeck 1578 Punkte
8 Konstantin Samofejew 74 M40 VW - Running IT 6 42.05 Meine 1570 Punkte
9 Michael Bielig 77 M40 Freie Turner Braunschweig 3 41.13 Meine 1569 Punkte
10 Enrico Leue 74 M40 Oebisfelde 5 42.17 Meinersen 1568 Punkte
11 Hauke Oetjens 77 M40 IAV Friends 4 42.04 Meinersen 1560 Punkte
12 Timo Prilop 75 M40 TuS Neudorf-Platendorf 6 42.57 Meinersen 1560 Punkte
13 Eugen Neuwirt 75 M40 Sommerbiathlon Allerbüttel 5 44.14 Meinersen 1552 Punkte
14 Carsten Achilles 77 M40 Meinersen 6 44.13 Meinersen 1550 Punkte
15 Patrick Heinze 74 M40 Wasbüttel 7 45.30 Meinersen 1546 Punkte
16 Martin Altenhoff 78 M40 Gifhorn 6 45.40 Meinersen 1539 Punkte
17 Remi Ciaston 75 M40 VfL Wolfsburg 3 46.03 Neudorf-Pl. 1531 Punkte
18 Martin Köbis 76 M40 Freizeitsport SV Barwedel 6 48.36 Meinersen 1531 Punkte
19 Oliver Ernst 74 M40 SV Jembke 6 48.03 Meine 1526 Punkte
20 Dennis Laghezza 78 M40 Detmerode 7 50.39 Meinersen 1520 Punkte
21 Lee Ramli 78 M40 Braunschweig 5 48.57 Knesebeck 1518 Punkte
22 Karsten Meyer 74 M40 VfL Wolfsburg 5 50.44 Fallersleben 1518 Punkte
23 Marcus Marwede 74 M40 Absolute Beginner 6 53.27 Meinersen 1508 Punkte
24 Denis Rössing 74 M40 Reislingen 5 53.57 Meinersen 1508 Punkte
25 Christian Spill 74 M40 Dannenbüttel 5 53.50 Knesebeck 1505 Punkte
26 Marco Laeseke 77 M40 LT Isenhagener Land 5 60.12 Meine 1499 Punkte










1 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 8 37.23 Fallersleben 1597 Punkte
2 Jean Hellmuth 70 M45 ULV Wolfsburg 7 37.25 Meinersen 1595 Punkte
3 Olaf Fink 69 M45 Triathlon-Treff Sassenburg 8 38.40 Knesebeck 1590 Punkte
4 Frank Balzer 69 M45 ULV Wolfsburg 4 38.32 Allerbüttel 1589 Punkte
5 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 8 40.01 Meinersen 1582 Punkte
6 Michael Ludwig 71 M45 LT SSV Didderse 7 41.48 Meinersen 1569 Punkte
7 Andreas Knigge 71 M45 SV Jembke 7 41.25 Meinersen 1565 Punkte
8 Dirk Berens 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 4 41.37 Knesebeck 1560 Punkte
9 Bodo Krause 74 M45 IAV Friends 4 42.32 Meinersen 1556 Punkte
10 Thomas Solle 69 M45 Team Waggumer Holz 6 42.52 Knesebeck 1555 Punkte
11 Thorsten Glaue 73 M45 Wolfsburg 7 44.52 Knesebeck 1544 Punkte
12 Christoph Schönwald 71 M45 Team Waggumer Holz 4 44.28 Meine 1536 Punkte
13 Matthias Hartig 70 M45 SV Tülau / Voitze 4 44.16 Neudorf-Pl. 1535 Punkte
14 Frank Seeger 72 M45 SV Jembke 4 43.10 Neudorf-Pl. 1534 Punkte
15 Van Tinh Nguyen 70 M45 Fallersleben 4 44.09 Fallersleben 1530 Punkte
16 Ronny Schulze 73 M45 LT Isenhagener Land 5 45.54 Knesebeck 1530 Punkte
17 Karsten Wahren 69 M45 Team Waggumer Holz 5 46.45 Knesebeck 1528 Punkte
18 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 7 47.35 Meinersen 1525 Punkte
19 Jens Dörge 72 M45 Wolfsburg 5 46.49 Hoitlingen 1522 Punkte
20 Holger Hänisch 69 M45 MTV Vorsfelde 7 49.05 Knesebeck 1508 Punkte
21 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 8 49.56 Meine 1503 Punkte
22 Jörg Berkmann 74 M45 Braunschweig 5 49.38 Meine 1502 Punkte
23 Mike Jahrens 69 M45 Team Lauffieber 5 49.43 Fallersleben 1502 Punkte
24 Michael Kriegeskorte 70 M45 Leif Runners 5 49.25 Meinersen 1499 Punkte
25 Martin Bergien 71 M45 Team Waggumer Holz 7 53.53 Meinersen 1487 Punkte
26 Arne Rademacher 69 M45 VfR Wilsche/Neubokel 4 54.05 Meine 1476 Punkte
27 Carlos Tavares 69 M45 Absolute Beginner 5 55.31 Neudorf-Pl. 1472 Punkte
28 Jens Henschel 73 M45 LG Erkerode 5 53.07 Fallersleben 1471 Punkte
29 Oliver Kottmeier 71 M45 Lauf-Trio-Neubrück 5 54.07 Meinersen 1470 Punkte
30 Andreas Will 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 5 58.42 Fallersleben 1459 Punkte
31 Manuel Rieckenberg 74 M45 Absolute Beginner 5 56.34 Neudorf-Pl. 1454 Punkte
32 René Kleinhans 73 M45 Wahrenholz 3 61.18 Neudorf-Pl. 1454 Punkte










1 Robert Schwendenmann 67 M50 Team Waggumer Holz 5 38.59 Meinersen 1599 Punkte
2 Uwe Thiedau 67 M50 SV Jembke 5 40.03 Meinersen 1586 Punkte
3 Bernd Mischnick 64 M50 Team Waggumer Holz 5 41.53 Neudorf-Pl. 1585 Punkte
4 Erich Rasche 66 M50 TuS Neudorf-Platendorf 5 40.52 Meinersen 1584 Punkte
5 Michele Vestita 64 M50 N. Atletica Laterza 3 41.56 Vorsfelde 1576 Punkte
6 Bernd Döring 65 M50 SV Jembke 3 42.36 Meine 1574 Punkte
7 Thomas Köhler 64 M50 Schöppenstedt 6 42.39 Fallersleben 1573 Punkte
8 Franco Saracino 64 M50 VfL Wolfsburg 3 43.49 Allerbüttel 1561 Punkte
9 Klaus Bartha 67 M50 Team Lauffieber 6 44.23 Allerbüttel 1558 Punkte
10 Marcus Zeinert 66 M50 Team Waggumer Holz 5 43.30 Allerbüttel 1557 Punkte
11 Andreas Freise 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 3 42.29 Allerbüttel 1554 Punkte
12 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 8 43.33 Meinersen 1554 Punkte
13 Bernd Krüger 68 M50 SV Jembke 5 43.28 Hoitlingen 1552 Punkte
14 Bernd Grahl 68 M50 TuS Neudorf-Platendorf 5 43.39 Knesebeck 1551 Punkte
15 Sieghard Losert 67 M50 ULV Wolfsburg 4 43.39 Meinersen 1545 Punkte
16 Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 BS Hash House Harriers 6 43.01 Fallersleben 1541 Punkte
17 Mario Recklebe 66 M50 Wurzelpeterfreunde 4 45.00 Meinersen 1536 Punkte
18 Karsten Gehrke 68 M50 SSV Kästorf 4 43.40 Meinersen 1535 Punkte
19 Heiko Arndt 66 M50 LT SSV Didderse 6 47.55 Neudorf-Pl. 1514 Punkte
20 Alexander Burkart 68 M50 VfR Wilsche/Neubokel 5 47.09 Meine 1512 Punkte
21 Michael Streuer 68 M50 VfL Wolfsburg 3 46.09 Vorsfelde 1509 Punkte
22 Andreas Betker 68 M50 Sommerbiathlon Allerbüttel 7 46.43 Allerbüttel 1509 Punkte
23 Sven Röpke 65 M50 Tülau 3 51.33 Knesebeck 1505 Punkte
24 Ralf Kolberg 66 M50 K2E 6 50.52 Knesebeck 1499 Punkte
25 Michael Hüser 65 M50 Calberlah 5 50.36 Neudorf-Pl. 1495 Punkte
26 Thomas Scharke 65 M50 Team Waggumer Holz 6 52.01 Allerbüttel 1489 Punkte
27 Peter Latus 64 M50 TuS Neudorf-Platendorf 3 48.45 Meinersen 1485 Punkte
28 Andreas Kossurok 66 M50 VW - Running IT 7 52.11 Fallersleben 1485 Punkte
29 Jörn Spieker 65 M50 Feuerwehr Calberlah 4 49.02 Meinersen 1484 Punkte
30 Jens Buchholz 64 M50 Tülau 6 50.39 Fallersleben 1484 Punkte
31 Stefan Hoffmann 66 M50 Uetze 3 48.15 Neudorf-Pl. 1481 Punkte
32 Holger Raschke 64 M50 Grillsportverein Wolfsburg 5 50.48 Meine 1478 Punkte
33 Alwin Bullmann 67 M50 SV Jembke 3 53.04 Neudorf-Pl. 1477 Punkte
34 Jens Pfennig 64 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 7 53.13 Allerbüttel 1466 Punkte
35 Jörn Manske 65 M50 VfB Fallersleben 5 51.02 Fallersleben 1463 Punkte
36 Ralph Mlynek 68 M50 Gifhorn 5 51.13 Meinersen 1463 Punkte
37 Bernd Sonntag 66 M50 Freizeitsport SV Barwedel 6 58.49 Meine 1463 Punkte
38 Andreas Hafemann 64 M50 VW - Running IT 3 49.20 Allerbüttel 1462 Punkte
39 Thorsten Pleil 68 M50 Hoitlinger SV 3 53.03 Meinersen 1438 Punkte
40 Giuseppe Vargiu-Hagen 68 M50 Parsau 4 68.18 Allerbüttel 1427 Punkte










1 Joerg Thomas 62 M55 SV Jembke 6 40.21 Meine 1600 Punkte
2 Mario Heinicke 62 M55 LG Osterwieck 6 41.56 Meinersen 1595 Punkte
3 Hans-Hagen Koch 61 M55 Freizeitsport SV Barwedel 5 42.59 Hoitlingen 1588 Punkte
4 Detlef Schettgen 60 M55 SV Jembke 7 43.36 Knesebeck 1582 Punkte
5 Thorsten Bylitza 62 M55 VW - Running IT 3 43.13 Allerbüttel 1579 Punkte
6 Jens Kunstmann 62 M55 Wolfsburg 4 44.09 Meinersen 1574 Punkte
7 Frank Stöwesand 60 M55 LT Isenhagener Land 3 43.55 Hoitlingen 1573 Punkte
8 Jörg Beckner 62 M55 Team Waggumer Holz 5 44.59 Meine 1563 Punkte
9 Detlef Krier 61 M55 ULV Wolfsburg 5 46.33 Neudorf-Pl. 1559 Punkte
10 Peter Viehöfer 62 M55 VfL Wolfsburg 5 45.02 Fallersleben 1558 Punkte
11 Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen 7 47.01 Fallersleben 1558 Punkte
12 Christopher Mellinghaus 63 M55 Eixer Flitzer 4 46.30 Allerbüttel 1548 Punkte
13 Stefan Hölter 62 M55 VfR Wilsche/Neubokel 4 45.07 Meine 1546 Punkte
14 Roland Ahlbrecht 59 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 5 47.04 Fallersleben 1544 Punkte
15 Werner Reimer 59 M55 MTV Vorsfelde 4 46.05 Fallersleben 1543 Punkte
16 Volker Kringel 62 M55 TK Jahn Sarstedt 5 48.25 Meinersen 1541 Punkte
17 Jörg Schuleit 62 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 3 46.05 Meinersen 1535 Punkte
18 Jan Seidel 60 M55 VfL Wolfsburg 3 49.30 Knesebeck 1531 Punkte
19 Heinz-Jürgen Koch 60 M55 Rühener Mäuse 6 49.33 Meine 1529 Punkte
20 Klaus Gimkiewicz 59 M55 Sassenburg 3 50.08 Allerbüttel 1529 Punkte
21 Matthias Müller 62 M55 Freizeitsport SV Barwedel 6 49.16 Neudorf-Pl. 1527 Punkte
22 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 5 47.49 Fallersleben 1519 Punkte
23 Julian Vogel 63 M55 LT SSV Didderse 5 50.49 Meinersen 1517 Punkte
24 Johann Harms 61 M55 VfR Wilsche/Neubokel 3 51.14 Meinersen 1510 Punkte
25 Michael Barlsen 60 M55 TuS Neudorf-Platendorf 3 54.17 Meine 1509 Punkte
26 Raymond Geipel 63 M55 Lauf-Trio-Neubrück 6 54.18 Meinersen 1503 Punkte
27 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 7 65.23 Fallersleben 1499 Punkte
28 Ernst Schneider 59 M55 LT Isenhagener Land 5 58.32 Neudorf-Pl. 1498 Punkte
29 Heino Wengelnik 63 M55 VfB Fallersleben 3 54.52 Knesebeck 1493 Punkte










1 Günter Bertram 57 M60 Spvgg Groß Bülten 3 41.50 Meinersen 1594 Punkte
2 Peter Placke 57 M60 MTV Vorsfelde 3 45.07 Meinersen 1589 Punkte
3 Jürgen Schütte 56 M60 ULV Wolfsburg 5 47.00 Allerbüttel 1587 Punkte
4 Detlev Schmidt 55 M60 Spvgg Groß Bülten 5 44.34 Fallersleben 1586 Punkte
5 Lutz Thielecke 55 M60 ULV Wolfsburg 4 45.43 Knesebeck 1584 Punkte
6 Karsten Krökel 58 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 5 47.05 Fallersleben 1583 Punkte
7 Rolf Trump 57 M60 Hoitlinger SV 7 46.51 Meinersen 1581 Punkte
8 Lothar Teichert 56 M60 Gifhorn 7 49.30 Meine 1579 Punkte
9 Reinhard Engelhardt 57 M60 Wesendorfer SC 6 49.06 Vorsfelde 1571 Punkte
10 Hans-Werner Müller 56 M60 LT Isenhagener Land 4 53.30 Meinersen 1559 Punkte
11 Hans-Jürgen Stief 55 M60 Rühen 3 56.57 Knesebeck 1559 Punkte
12 Gary Barber 58 M60 Team Waggumer Holz 5 54.01 Meine 1556 Punkte
13 Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 5 61.49 Meinersen 1550 Punkte
14 Dieter Nimz 57 M60 Waldcross Wolfsburg 6 62.12 Meinersen 1547 Punkte
15 Rüdiger Wockenfuß 54 M60 Rennende Raubritter 4 63.42 Fallersleben 1536 Punkte










1 Roland Taubert 53 M65 ULV Wolfsburg 8 43.49 Meinersen 1599 Punkte
2 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 7 45.31 Allerbüttel 1594 Punkte
3 Günter Diehr 50 M65 Team Kr. Wink. Hehlingen 3 44.34 Allerbüttel 1589 Punkte
4 Hans-Heinrich Piep 52 M65 SportTREND Ultralauft. 6 49.35 Meinersen 1585 Punkte
5 Hans-Günter Wolff 51 M65 ULV Wolfsburg 4 49.48 Allerbüttel 1577 Punkte
6 Konrad Zimmer 53 M65 Lauf-Trio-Neubrück 7 50.47 Meinersen 1576 Punkte
7 Manfred Beyer 50 M65 VfL Wolfsburg 5 50.42 Vorsfelde 1574 Punkte
8 Guenther Mehl 51 M65 V8-Fallersleben-WOB 6 52.48 Meinersen 1569 Punkte
9 Heinz Urbat 51 M65 Gifhorn 5 54.47 Allerbüttel 1559 Punkte
10 Manfred Böttcher 51 M65 LAV Rümmer 3 53.26 Meinersen 1552 Punkte










1 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 7 54.17 Neudorf-Pl. 1600 Punkte
2 Wolf-Dieter Hartmann 46 M70 Lauftreff Fallersleben 3 53.47 Allerbüttel 1589 Punkte
3 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 8 62.01 Fallersleben 1395 Punkte










1 Norbert Effe 41 M75 Team Waggumer Holz 5 54.49 Allerbüttel 1599 Punkte
2 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 7 57.49 Fallersleben 1595 Punkte
3 Hans-Joachim Feldbinder 41 M75 Flechtorf 4 56.51 Vorsfelde 1588 Punkte
4 Armin Herrendörfer 43 M75 Stüde 5 61.52 Knesebeck 1587 Punkte
5 Ulli Seiffert 41 M75 Team Waggumer Holz 6 66.39 Neudorf-Pl. 1586 Punkte










1 Clemens Rössing 99 MU20 ULV Wolfsburg 5 43.14 Vorsfelde 1599 Punkte
2 Merten Pleil 0 MU20 Hoitlinger SV 3 44.00 Meinersen 1590 Punkte