Laufcup: 1. Hoitlinger Ackermann-Lauf am 16. Juni über 10 km

 männlich

1 Valentin Harwardt 77 M40 VfL Wolfsburg 33.51 200 Punkte
2 Louis Hellmuth 95 M20 ULV Wolfsburg 35.07 199 Punkte
3 Solomon Hailemicael Desta 94 M20 VfB Fallersleben 35.16 198 Punkte
4 Clemens Ostrowski 93 M20 VfL Wolfsburg 37.48 197 Punkte
5 Boris Börstler 73 M45 ULV Wolfsburg 37.56 196 Punkte
6 Jean Hellmuth 70 M45 ULV Wolfsburg 38.32 195 Punkte
7 Jürgen Fürste 84 M30 ULV Wolfsburg 38.38 194 Punkte
8 Frank Balzer 69 M45 ULV Wolfsburg 38.55 193 Punkte
9 Arne-Christian Wolff 88 M30 ULV Wolfsburg 38.57 192 Punkte
10 Axel Zechner 79 M35 Team Waggumer Holz 39.09 191 Punkte
11 Robert Schwendenmann 67 M50 Team Waggumer Holz 40.05 190 Punkte
12 Uwe Thiedau 67 M50 SV Jembke 40.25 189 Punkte
13 Henrik von Wahl 70 M45 SV Jembke 40.35 188 Punkte
14 Lars Wedekind 80 M35 Meinersen 41.02 187 Punkte
15 Olaf Fink 69 M45 Triathlon-Treff Sassenburg 41.09 186 Punkte
16 Florian Vaccaro 76 M40 SV Jembke 41.39 185 Punkte
17 Joerg Thomas 62 M55 SV Jembke 41.53 184 Punkte
18 Mathias Bölsche 74 M40 Triathlon-Treff Sassenburg 41.56 183 Punkte
19 Heiko Wickboldt 93 M20 VfB Fallersleben 42.00 182 Punkte
20 Dirk Kral 76 M40 SV Jembke 42.28 181 Punkte
21 Kevin Feuerhelm 91 M20 Hoitlinger SV 42.30 180 Punkte
22 Kai-Hendrik Gerlich 93 M20 ULV Wolfsburg 42.35 179 Punkte
23 Bernd Döring 65 M50 SV Jembke 42.51 178 Punkte
24 Hans-Hagen Koch 61 M55 Freizeitsport SV Barwedel 42.59 177 Punkte
25 Johannes Schulz 86 M30 Gifhorn 43.08 176 Punkte
26 Michael Ludwig 71 M45 LT SSV Didderse 43.10 175 Punkte
27 Erik Schulz 87 M30 IAV Friends 43.22 174 Punkte
28 Bernd Krüger 68 M50 SV Jembke 43.28 173 Punkte
29 Mario Heinicke 62 M55 LG Osterwieck 43.34 172 Punkte
30 Andreas Knigge 71 M45 SV Jembke 43.41 171 Punkte
31 Andy Reinke 83 M35 Wolfsburg 43.47 170 Punkte
32 Frank Stöwesand 60 M55 LT Isenhagener Land 43.55 169 Punkte
33 Enrico Leue 74 M40 Oebisfelde 44.02 168 Punkte
34 Patrick Baumgarten 90 M20 Hoitlinger SV 44.31 167 Punkte
35 Christian Emde 82 M35 VfR Wilsche/Neubokel 44.36 166 Punkte
36 Thomas Köhler 64 M50 Schöppenstedt 44.49 165 Punkte
37 Franco Saracino 64 M50 VfL Wolfsburg 44.54 164 Punkte
38 Klaus Bartha 67 M50 Team Lauffieber 44.55 163 Punkte
39 Carsten Achilles 77 M40 Meinersen 44.58 162 Punkte
40 Andre Quinez 82 M35 Hoitlinger SV 44.59 161 Punkte
41 Detlev Schmidt 55 M60 Spvgg Groß Bülten 44.59 160 Punkte
42 Karsten Gehrke 68 M50 SSV Kästorf 45.06 159 Punkte
43 Michael Ehrhoff 82 M35 LT Isenhagener Land 45.07 158 Punkte
44 Michael Heitmann 87 M30 Mud Monkeys Mahnburg 45.12 157 Punkte
45 Eugen Neuwirt 75 M40 Sommerbiathlon Allerbüttel 45.22 156 Punkte
46 Dirk Berens 71 M45 Tus Neudorf-Platendorf 45.28 155 Punkte
47 Detlef Schettgen 60 M55 SV Jembke 45.41 154 Punkte
48 Hauke Oetjens 77 M40 IAV Friends 45.48 153 Punkte
49 David Heitmann 85 M30 Mud Monkeys Mahnburg 45.49 152 Punkte
50 Ralf Bertram 64 M50 SSV Neuhaus Triathlon 45.54 151 Punkte
51 Thorsten Feuerhelm 67 M50 Hoitlinger SV 45.57 150 Punkte
52 Sieghard Losert 67 M50 ULV Wolfsburg 45.58 149 Punkte
53 Hans Jürgen Dremschak 79 M35 Sommerbiathlon Allerbüttel 46.03 148 Punkte
54 Klaus-Stephan Gerlich 65 M50 BS Hash House Harriers 46.03 147 Punkte
55 Jens Kunstmann 62 M55 Wolfsburg 46.24 146 Punkte
56 Peter Placke 57 M60 MTV Vorsfelde 46.41 145 Punkte
57 Franz Köhler 92 M20 Schöppenstedt 46.45 144 Punkte
58 Jens Dörge 72 M45 Wolfsburg 46.49 143 Punkte
59 Jörg Beckner 62 M55 Team Waggumer Holz 47.00 142 Punkte
60 Roland Taubert 53 M65 ULV Wolfsburg 47.15 141 Punkte
61 Christoph Schönwald 71 M45 Team Waggumer Holz 47.17 140 Punkte
62 Peter Viehöfer 62 M55 VfL Wolfsburg 47.28 139 Punkte
63 Detlef Krier 61 M55 ULV Wolfsburg 47.44 138 Punkte
64 Andreas Betker 68 M50 Sommerbiathlon Allerbüttel 47.48 137 Punkte
65 Frank Seeger 72 M45 SV Jembke 47.54 136 Punkte
66 Stefan Hölter 62 M55 VfR Wilsche/Neubokel 47.59 135 Punkte
67 Sven Prygodda 79 M35 LG Osterwieck 48.03 134 Punkte
68 Patrick Heinze 74 M40 Wasbüttel 48.05 133 Punkte
69 Heiko Arndt 66 M50 LT SSV Didderse 48.08 132 Punkte
70 Jürgen Schütte 56 M60 ULV Wolfsburg 48.09 131 Punkte
71 Wolfgang Simon 52 M65 ULV Wolfsburg 48.22 130 Punkte
72 Dieter Kuschel 59 M55 Meinersen 48.23 129 Punkte
73 Christopher Mellinghaus 63 M55 Eixer Flitzer 48.38 128 Punkte
74 Roland Ahlbrecht 59 M55 Sommerbiathlon Allerbüttel 48.46 127 Punkte
75 Jakob Eyme 89 M20 FC 56 Braunschweig  49.08 126 Punkte
76 Peter Latus 64 M50 TuS Neudorf-Platendorf 49.09 125 Punkte
77 Jörg Berkmann 74 M45 Braunschweig 49.50 124 Punkte
78 Knuth Bendokat 70 M45 Lauf-Team-Wolfsburg 49.55 123 Punkte
79 Martin Köbis 76 M40 Freizeitsport SV Barwedel 50.24 122 Punkte
80 Werner Reimer 59 M55 MTV Vorsfelde 50.40 121 Punkte
81 Axel Sobottka 64 M50 VfL - Wolfsburg - Triathlon 50.58 120 Punkte
82 Roy Peluso 71 M45 Freizeitsport SV Barwedel 51.05 119 Punkte
83 Hans-Heinrich Piep 52 M65 SportTREND Ultralauft. BS 51.30 118 Punkte
84 Lothar Teichert 56 M60 Gifhorn 51.58 117 Punkte
85 Karsten Meyer 74 M40 VfL Wolfsburg 52.01 116 Punkte
86 Van Tinh Nguyen 70 M45 Fallersleben 52.12 115 Punkte
87 Julian Vogel 63 M55 LT SSV Didderse 52.15 114 Punkte
88 Mike Jahrens 69 M45 Team Lauffieber 52.36 113 Punkte
89 Niklas Hantel 98 M20 Hoitlinger SV 52.40 112 Punkte
90 Michael Kriegeskorte 70 M45 Leif Runners 52.42 111 Punkte
91 Lee Ramli 78 M40 Braunschweig 52.47 110 Punkte
92 Oliver Ernst 74 M40 SV Jembke 53.00 109 Punkte
93 Matthias Müller 62 M55 Freizeitsport SV Barwedel 53.14 108 Punkte
94 Andreas Weckner 63 M55 Wolfsburg 53.25 107 Punkte
95 Holger Hänisch 69 M45 MTV Vorsfelde 53.25 106 Punkte
96 Jörn Manske 65 M50 VfB Fallersleben 53.30 105 Punkte
97 Ralph Mlynek 68 M50 Gifhorn 53.45 104 Punkte
98 Alwin Bullmann 67 M50 SV Jembke 54.01 103 Punkte
99 Maik Di Caro 73 M45 Hoitlinger SV 54.30 102 Punkte
100 Guenther Mehl 51 M65 V8-Fallersleben-WOB 54.47 101 Punkte
101 Dennis Laghezza 78 M40 Detmerode 54.58 100 Punkte
102 André  Klaas 87 M30 Freizeitsport SV Barwedel 55.05 99 Punkte
103 Marcus Marwede 74 M40 Absolute Beginner 55.09 98 Punkte
104 Rainer Kresse 45 M70 Team Waggumer Holz 55.37 97 Punkte
105 Matthias Harder 59 M55 VfB Fallersleben 55.39 96 Punkte
106 Siegfried Radke 56 M60 Vorsfelde Süd 55.39 95 Punkte
107 Thorsten Pleil 68 M50 Hoitlinger SV 55.45 94 Punkte
108 Andreas Kossurok 66 M50 VW - Running IT 55.53 93 Punkte
109 Alexander Blank 91 M20 Gifhorn 56.06 92 Punkte
110 Gary Barber 58 M55 Team Waggumer Holz 56.14 91 Punkte
111 Jens Pfennig 64 M50 Lauf-Team-Wolfsburg 56.21 90 Punkte
112 Norbert Effe 41 M75 Team Waggumer Holz 56.27 89 Punkte
113 Merten Pleil 0 MU20 Hoitlinger SV 56.38 88 Punkte
114 Heino Wengelnik 63 M55 VfB Fallersleben 56.51 87 Punkte
115 Konrad Zimmer 53 M65 Lauf-Trio-Neubrück 57.09 86 Punkte
116 Frank Grabert 84 M30 Flechtorf 57.25 85 Punkte
117 Arne Rademacher 69 M45 VfR Wilsche/Neubokel 57.47 84 Punkte
118 Hans-Joachim Feldbinder 41 M75 Flechtorf 58.01 83 Punkte
119 Christian Spill 74 M40 Dannenbüttel 58.09 82 Punkte
120 Dietrich Radmann 43 M75 Flechtorf 58.20 81 Punkte
121 Hans-Werner Müller 56 M60 LT Isenhagener Land 59.08 80 Punkte
122 Steffen Basedow 85 M30 Gifhorn 59.12 79 Punkte
123 Andreas Will 71 M45 TuS Neudorf-Platendorf 59.17 78 Punkte
124 Ernst Schneider 59 M55 LT Isenhagener Land 60.22 77 Punkte
125 Raymond Geipel 63 M55 Lauf-Trio-Neubrück 60.36 76 Punkte
126 Manuel Rieckenberg 74 M45 Absolute Beginner 60.49 75 Punkte
127 Bernd Sonntag 66 M50 Freizeitsport SV Barwedel 61.08 74 Punkte
128 Martin Bergien 71 M45 Team Waggumer Holz 61.30 73 Punkte
129 Bernhard Steiner 55 M60 Sommerbiathlon Allerbüttel 62.19 72 Punkte
130 Reinhard Engelhardt 57 M60 Wesendorfer SC 62.34 71 Punkte
131 Carlos Tavares 69 M45 Absolute Beginner 62.40 70 Punkte
132 Richard Breskott 46 M70 Flechtorf 63.31 69 Punkte
133 René Kleinhans 73 M45 Wahrenholz 64.21 68 Punkte
134 Ludwig Köhler 94 M20 TSV Lelm 65.34 67 Punkte
135 Rüdiger Wockenfuß 54 M60 Rennende Raubritter 66.59 66 Punkte
136 Armin Herrendörfer 43 M75 Stüde 67.15 65 Punkte
137 Ulli Seiffert 41 M75 Team Waggumer Holz 67.51 64 Punkte
138 Dieter Nimz 57 M60 Waldcross Wolfsburg 68.42 63 Punkte
139 Andreas Kronemann 60 M55 Dets friends Hannover 69.01 62 Punkte

Laufcup: 1. Hoitlinger Ackermann-Lauf am 16. Juni über 10 km

 weiblich

1 Kristin Arnecke 76 W40 VfL Wolfsburg 43.22 200 Punkte
2 Sabrina Röthig 88 W30 ULV Wolfsburg 43.50 199 Punkte
3 Simone Scharke 61 W55 Team Waggumer Holz 45.10 198 Punkte
4 Lara Kleinschnittger 90 W20 PSV Braunschweig 45.17 197 Punkte
5 Daniela Fromholz 79 W35 MTV Vorsfelde 45.21 196 Punkte
6 Sabine Voß 71 W45 SV Jembke 46.05 195 Punkte
7 Nicole Bigalke 74 W40 SV Jembke 46.47 194 Punkte
8 Claudia Saracino 67 W50 Intro Wolfsburg 47.20 193 Punkte
9 Beatrix Deutsch 67 W50 Flechtorf 47.31 192 Punkte
10 Cristina Leitloff 73 W45 SV Jembke 47.54 191 Punkte
11 Gaby Wieja 68 W50 VfB Fallersleben 48.09 190 Punkte
12 Sandra Kral 69 W45 SV Jembke 48.47 189 Punkte
13 Marion Rusch-Thienel 63 W55 VfB Fallersleben 51.12 188 Punkte
14 Nicole Hietzke 84 W30 Team Waggumer Holz 51.32 187 Punkte
15 Jennifer Scharfe 86 W30 Freizeitsport SV Barwedel 51.34 186 Punkte
16 Brigitte Müller 65 W50 Freizeitsport SV Barwedel 51.36 185 Punkte
17 Sabine Will 77 W40 TuS Neudorf-Platendorf 51.51 184 Punkte
18 Britta Krüger 74 W40 SV Jembke 52.24 183 Punkte
19 Lucie Lenz 4 WU14 VfB Fallersleben 52.37 182 Punkte
20 Natascha-Zoa Dietz 66 W50 Post-SV Holzminden 52.56 181 Punkte
21 Marina Linse 90 W20 Gifhorn 54.20 180 Punkte
22 Franziska Hamer 87 W30 Wolfsburg 54.55 179 Punkte
23 Anke Milatz 72 W45 Hoitlinger SV 54.57 178 Punkte
24 Mareike Schönwald 80 W35 Team Waggumer Holz 55.21 177 Punkte
25 Melanie Ehrich 68 W50 TuS Neudorf-Platendorf 55.25 176 Punkte
26 Anne Robrade 92 W20 PSV Braunschweig 55.51 175 Punkte
27 Karin Betker 67 W50 Sommerbiathlon Allerbüttel 55.53 174 Punkte
28 Maren Otte 86 W30 VfR Wilsche/Neubokel 56.35 173 Punkte
29 Monika Wolff 55 W60 ULV Wolfsburg 59.37 172 Punkte
30 Kyra Celine Decker 94 W20 TuS Neudorf-Platendorf 59.59 171 Punkte
31 Sylvia Thiedau 75 W40 SV Jembke 60.22 170 Punkte
32 Silvia Hagspiel 70 W45 VfR Wilsche/Neubokel 61.12 169 Punkte
33 Isolde Schuleit 66 W50 Sommerbiathlon Allerbüttel 62.54 168 Punkte
34 Heidi Brand 66 W50 Modo Run. TSV Grußend. 63.58 167 Punkte
35 Daria Kleinhans 4 WU16 Wahrenholz 64.20 166 Punkte
36 Jacqueline Kleinhans 76 W40 Wahrenholz 64.21 165 Punkte
37 Gisela Przybylla-Hasenj. 56 W60 VfR Wilsche/Neubokel 65.37 164 Punkte
38 Daniela Mack 77 W40 VW - Running IT 67.10 163 Punkte
39 Silvia Mohaupt 81 W35 VfR Wilsche/Neubokel 67.31 162 Punkte
40 Birgit Haubner 61 W55 TuS Neudorf-Platendorf 67.44 161 Punkte
41 Sarah Stüben 3 WU16 JSG Allertal 69.02 160 Punkte
42 Anke Jahn 72 W45 Injoy Wolfsburg 70.26 159 Punkte