Laufcup 2018: Mannschaftswertung nach 5 Wettkämpfen
weiblich
| 1 | Team Waggumer Holz | 8.54.46 Std |
| 2 | ULV Wolfsburg | 8.56.15 Std |
| 3 | VfB Fallersleben | 9.45.08 Std |
| 4 | SV Jembke | 9.56.23 Std |
| 5 | MTV Vorsfelde | 10.25.45 Std |
| 6 | Team Waggumer Holz II | 10.34.08 Std |
| 7 | ULV Wolfsburg II | 11.18.03 Std |
| 8 | VfR Wilsche/Neubokel | 11.30.02 Std |
| 9 | TuS Neudorf-Platendorf | 11.31.06 Std |
| 10 | Hoitlinger SV | 12.05.06 Std |
| 11 | Freizeitsport SV Barwedel | 12.21.39 Std |
| 12 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 12.29.07 Std |
Laufcup 2018: Mannschaftswertung nach 5 Wettkämpfen
männlich
| 1 | ULV Wolfsburg | 7.28.48 Std |
| 2 | VfL Wolfsburg | 8.00.12 Std |
| 3 | SV Jembke | 8.06.25 Std |
| 4 | VfB Fallersleben | 8.14.26 Std |
| 5 | Team Waggumer Holz | 8.16.51 Std |
| 6 | VfR Wilsche/Neubokel | 8.24.44 Std |
| 7 | SV Jembke II | 8.28.24 Std |
| 8 | ULV Wolfsburg II | 8.28.28 Std |
| 9 | IAV Friends | 8.32.51 Std |
| 10 | Triathlon-Treff Sassenburg | 8.41.54 Std |
| 11 | TuS Neudorf-Platendorf | 8.42.29 Std |
| 12 | Hoitlinger SV | 8.45.47 Std |
| 13 | LG Osterwieck | 9.03.29 Std |
| 14 | Team Waggumer Holz II | 9.14.45 Std |
| 15 | ULV Wolfsburg III | 9.15.05 Std |
| 16 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 9.31.17 Std |
| 17 | Freizeitsport SV Barwedel | 9.33.31 Std |
| 18 | MTV Vorsfelde | 9.35.04 Std |
| 19 | VW - Running IT | 9.43.24 Std |
| 20 | LT Isenhagener Land | 9.52.27 Std |
| 21 | Hoitlinger SV II | 10.00.15 Std |
| 22 | LT SSV Didderse | 10.07.57 Std |
| 23 | SV Jembke III | 10.12.47 Std |
| 24 | VfB Fallersleben II | 10.34.30 Std |
| 25 | VfR Wilsche/Neubokel II | 10.35.44 Std |
| 26 | Team Lauffieber | 10.44.10 Std |
| 27 | VfL Wolfsburg II | 10.49.18 Std |
| 28 | Lauf-Trio-Neubrück | 10.57.24 Std |
| 29 | Team Waggumer Holz III | 11.02.12 Std |
| 30 | TuS Neudorf-Platendorf II | 11.28.39 Std |
| 31 | Freizeitsport SV Barwedel II | 11.29.30 Std |
| 32 | Absolute Beginner | 11.49.37 Std |
| 33 | LT Isenhagener Land II | 13.59.15 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtigt