Laufcup 2017: Teamwertung nach 3 Wettkämpfe
weiblich
| 1. | Team Waggumer Holz | 4.26.54 Std |
| 2. | VfB Fallersleben | 4.43.54 Std |
| 3. | VfL Wolfsburg | 4.56.41 Std |
| 4. | SV Jembke | 4.59.50 Std |
| 5. | IAV Friends | 5.03.36 Std |
| 6. | Injoy Wolfsburg | 5.07.26 Std |
| 7. | ULV Wolfsburg | 5.07.51 Std |
| 8. | TuS Neudorf-Platendorf | 5.11.59 Std |
| 9. | VfR Wilsche/Neubokel | 5.21.25 Std |
| 10. | Team Waggumer Holz II | 5.25.38 Std |
| 11. | Hoitlinger SV | 5.27.33 Std |
| 12. | CIA | 5.27.35 Std |
| 13. | MTV Vorsfelde Marathon | 5.27.39 Std |
| 14. | VfB Fallersleben II | 5.50.19 Std |
| 15. | VfR Wilsche/Neubokel II | 6.09.18 Std |
| 16. | SV Jembke II | 6.23.46 Std |
| 17. | Modo Run.TSV Grußend. | 6.27.49 Std |
männlich
| 1. | ULV Wolfsburg | 3.39.07 Std |
| 2. | VfL Wolfsburg | 3.47.40 Std |
| 3. | Team Waggumer Holz | 3.59.27 Std |
| 4. | VfR Wilsche/Neubokel | 3.59.54 Std |
| 5. | ULV Wolfsburg II | 4.00.09 Std |
| 6. | VfB Fallersleben | 4.00.17 Std |
| 7. | SV Jembke | 4.03.32 Std |
| 8. | IAV Friends | 4.06.47 Std |
| 9. | IAV Lenker | 4.09.29 Std |
| 10. | LG Osterwieck | 4.17.17 Std |
| 11. | TuS Neudorf-Platendorf | 4.21.50 Std |
| 12. | ULV Wolfsburg III | 4.23.29 Std |
| 13. | VfL Wolfsburg II | 4.25.00 Std |
| 14. | Hoitlinger SV | 4.25.46 Std |
| 15. | Sommerbiathlon Allerbütt. | 4.26.05 Std |
| 16. | Team Waggumer Holz II | 4.28.36 Std |
| 17. | MTV Vorsfelde Marathon | 4.29.12 Std |
| 18. | VfR Wilsche/Neubokel II | 4.29.34 Std |
| 19. | VfB Fallersleben II | 4.36.44 Std |
| 20. | TSV Lelm | 4.37.33 Std |
| 21. | Spvgg Groß Bülten | 4.39.07 Std |
| 22. | BS Hash House Harriers | 4.41.24 Std |
| 23. | LT Isenhagener Land | 4.44.21 Std |
| 24. | SV Jembke II | 4.45.20 Std |
| 25. | LT SSV Didderse | 4.49.04 Std |
| 26. | IAV Friends II | 4.54.08 Std |
| 27. | Hoitlinger SV II | 4.54.42 Std |
| 28. | Team Waggumer Holz III | 4.56.07 Std |
| 29. | VfR Wilsche/Neubokel III | 4.58.31 Std |
| 30. | VW - Running IT | 5.04.28 Std |
| 31. | Lauf-Team-Wolfsburg | 5.05.51 Std |
| 32. | Team Lauffieber | 5.10.58 Std |
| 33. | Team Erdinger Alkoholfrei | 5.13.21 Std |
| 34. | VfL Wolfsburg III | 5.18.52 Std |
| 35. | MTV Vorsfelde Marathon II | 5.18.54 Std |
| 36. | VfB Fallersleben III | 5.26.05 Std |
| 37. | Sommerbiathlon Allerbütt. II | 5.35.47 Std |
| 38. | Injoy Wolfsburg | 5.40.30 Std |
| 39. | LT Isenhagener Land II | 5.41.53 Std |
| 40. | Lauf-Trio-Neubrück | 5.47.27 Std |
Streichergebnis ist bereits berücksichtigt.