Laufcup 2015: 4. Platendorfer Moorlauf am 10. Mai über 10 km
Altersklassenwertung - männlich
| 1. | Alexander Krenz | 87 | M20 | VfL Wolfsburg | 35.10 |
| 2. | Arne-Christian Wolff | 88 | M20 | ASP Apulia-Wolfsburg | 35.51 |
| 3. | Louis Hellmuth | 95 | M20 | ASP Apulia-Wolfsburg | 37.02 |
| 4. | Dennis Gerdau | 92 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 37.23 |
| 5. | Steffen Hannich | 94 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 38.17 |
| 6. | Fabian Krüger | 89 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 39.22 |
| 7. | Dennis Hillesheim | 89 | M20 | Gifhorn | 39.42 |
| 8. | Nico Lämmerhardt | 86 | M20 | VfL Wolfsburg | 39.49 |
| 9. | Kevin Schwechheimer | 93 | M20 | ASP Apulia-Wolfsburg | 40.01 |
| 10. | Erik Schulz | 87 | M20 | Gifhorn | 41.20 |
| 11. | Johannes Schulz | 86 | M20 | Gifhorn | 41.37 |
| 12. | Dominik Gerdau | 95 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 42.21 |
| 13. | Marcus Lange | 89 | M20 | Ch1P & Ch4P | 43.20 |
| 14. | Franz Köhler | 92 | M20 | TSV Lelm | 43.23 |
| 15. | Kevin Feuerhelm | 91 | M20 | Grunddesign | 46.53 |
| 16. | Dani Granged | 88 | M20 | Kästorf | 47.26 |
| 17. | Tobias Broska | 90 | M20 | Wolfsburg | 52.17 |
| 18. | Christoph Steiner | 86 | M20 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 53.15 |
| 19. | Rüdiger Keuneke | 88 | M20 | Firefighter Bokensdorf | 53.52 |
| 20. | Kevin Kostka | 95 | M20 | Gamsen | 53.52 |
| 21. | Normen Liedtke | 86 | M20 | Team Waggumer Holz | 54.23 |
| 22. | Marvin Kucharek | 94 | M20 | Firefighter Bokensdorf | 54.31 |
| 1. | Jürgen Fürste | 84 | M30 | Wolfsburg | 39.08 |
| 2. | Fabian Gruß | 83 | M30 | SV Jembke | 39.15 |
| 3. | Jörg Pauls | 84 | M30 | VfB Fallersleben | 44.19 |
| 4. | Marco Boncini | 81 | M30 | Freie Sportfreunde 03 | 46.14 |
| 5. | Timo Orlovius | 83 | M30 | Tempomaten | 46.16 |
| 6. | Christian Schlaphoff | 84 | M30 | Wolfsburg | 46.37 |
| 7. | Andre Quinez | 82 | M30 | Hoitlinger Laufpower | 47.06 |
| 8. | Claudio Mette | 85 | M30 | Firefighter Bokensdorf | 48.11 |
| 9. | Stephan Brüning | 83 | M30 | Hellwinkel-Nord | 48.29 |
| 10. | Nicolas Heidtke | 82 | M30 | Hellwinkel-Nord | 48.50 |
| 11. | Martin Dembinski | 84 | M30 | Hoitlinger Laufpower | 51.27 |
| 12. | Nicolas Rempel | 84 | M30 | VfB Fallersleben | 54.49 |
| 13. | Matthias Nägeli | 82 | M30 | Injoy Wolfsburg | 56.50 |
| 14. | Marc Hildebrandt | 82 | M30 | Radenbeck | 68.26 |
| 1. | Valentin Harwardt | 77 | M35 | VfL Wolfsburg | 34.44 |
| 2. | Edwin Paassen | 76 | M35 | ASP Apulia-Wolfsburg | 37.21 |
| 3. | Jörg Hinze | 76 | M35 | Team Waggumer Holz | 37.59 |
| 4. | Jan Fasula | 80 | M35 | Tempomaten | 39.03 |
| 5. | Hauke Oetjens | 77 | M35 | Sassenburg | 40.32 |
| 6. | René Göthel | 77 | M35 | TuS Celle 92 | 40.34 |
| 7. | Florian Zink | 80 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 41.50 |
| 8. | Dirk Schlegelmilch | 80 | M35 | Tempomaten | 41.54 |
| 9. | Thomas Heß | 76 | M35 | TuS Celle 92 | 42.04 |
| 10. | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger Laufpower | 43.20 |
| 11. | Dennis Klopp | 77 | M35 | Tülau | 54.12 |
| 12. | Alwin Bullmann | 67 | M35 | SV Jembke | 54.38 |
| 1. | Florian Schmitz | 74 | M40 | Team Waggumer Holz | 36.31 |
| 2. | Jan Formaniak | 71 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 38.09 |
| 3. | Boris Börstler | 73 | M40 | Tempomaten | 39.14 |
| 4. | Stefan Hermann | 71 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 40.24 |
| 5. | Matthias Bölsche | 74 | M40 | Triathlon-Treff Sassenburg | 41.00 |
| 6. | Karsten Evers | 71 | M40 | ASP Apulia-Wolfsburg | 41.05 |
| 7. | Michael Bigalke | 73 | M40 | SV Jembke | 41.09 |
| 8. | Karsten Ponischil | 73 | M40 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 41.53 |
| 9. | Sven Bösecke | 73 | M40 | Grit Running | 42.18 |
| 10. | Carsten Dietrich | 71 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 42.33 |
| 11. | Stefan Hagen | 72 | M40 | VfB Fallersleben | 43.56 |
| 12. | Matthias Mundil | 74 | M40 | SV Leiferde | 44.13 |
| 13. | Nick Heitmann | 75 | M40 | SV Osloß | 45.08 |
| 14. | Thomas Matthies | 71 | M40 | Müden | 45.33 |
| 15. | Constantin Haußmann | 71 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 47.04 |
| 16. | Christoph Schönwald | 71 | M40 | Team Waggumer Holz | 47.37 |
| 17. | Holger Erfurth | 71 | M40 | LT SSV Didderse | 48.05 |
| 18. | Maik Di Caro | 73 | M40 | Grunddesign | 50.41 |
| 19. | Andreas Will | 71 | M40 | TuS Neudorf-Platendorf | 50.48 |
| 20. | Daniel Lenz | 75 | M40 | Osloß | 51.24 |
| 21. | Denis Rössing | 74 | M40 | BSG der SEK | 51.45 |
| 22. | Markus Goltz | 72 | M40 | LG Schotterparkplatz | 53.18 |
| 23. | Jens Henschel | 73 | M40 | LG Erkerode | 53.26 |
| 1. | Frank Balzer | 69 | M45 | VfB Fallersleben | 35.34 |
| 2. | Andreas Mohaupt | 70 | M45 | Wilsche | 38.42 |
| 3. | Jean Hellmuth | 70 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 39.28 |
| 4. | Henrik von Wahl | 70 | M45 | Tempomaten | 40.21 |
| 5. | Uwe Thiedau | 67 | M45 | SV Jembke | 40.28 |
| 6. | Frank Wolpers | 67 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 40.48 |
| 7. | Bernd Grahl | 68 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 42.16 |
| 8. | Stefan Hoffmann | 66 | M45 | Braunschweiger Lšwen | 42.42 |
| 9. | Matthias Hartig | 70 | M45 | Tülau | 42.52 |
| 10. | Bernd Krüger | 68 | M45 | SV Jembke | 42.54 |
| 11. | Karsten Wahren | 69 | M45 | Team Waggumer Holz | 43.21 |
| 12. | Thorsten Lahmann | 69 | M45 | Meine | 43.28 |
| 13. | Andreas Seynaeve | 66 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.05 |
| 14. | Klaus Bartha | 67 | M45 | Team Lauffieber | 44.07 |
| 15. | Heiko Arndt | 66 | M45 | LT SSV Didderse | 44.10 |
| 16. | Frank Krommrei | 69 | M45 | VfL Wolfsburg | 44.21 |
| 17. | Wladimir Schulz | 70 | M45 | Team Lauffieber | 44.43 |
| 18. | Sieghard Losert | 67 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.53 |
| 19. | Marcus Zeinert | 66 | M45 | Team Waggumer Holz | 45.45 |
| 20. | Knuth Bendokat | 70 | M45 | Lauf-Team-Wolfsburg | 45.54 |
| 21. | Thomas Krüger | 70 | M45 | Reislingen | 46.22 |
| 22. | Andreas Betker | 68 | M45 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 46.43 |
| 23. | Michael Heuer | 69 | M45 | LT SSV Didderse | 47.04 |
| 24. | Uwe Bülter | 66 | M45 | Target Tiger | 47.56 |
| 25. | Alexander Burkart | 68 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 48.01 |
| 26. | Frank Mertens | 67 | M45 | LG Altmark-Wendland | 48.47 |
| 27. | Mike Jahrens | 69 | M45 | Team Lauffieber | 48.52 |
| 28. | Christian Degenhardt | 70 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 49.48 |
| 29. | Holger Hänisch | 69 | M45 | MTV Vorsfelde Marathon | 49.56 |
| 30. | Thorsten Feuerhelm | 67 | M45 | Grunddesign | 50.42 |
| 31. | Carsten Tietge | 66 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 51.08 |
| 32. | Frank Wiesner | 68 | M45 | Firefighter Bokensdorf | 51.17 |
| 33. | Jens Jaworski | 66 | M45 | SV Jembke | 52.18 |
| 34. | Oliver Bekemeier | 69 | M45 | Gifhorn | 56.07 |
| 1. | Rainer Morgenthal | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 38.48 |
| 2. | Jörg Thomas | 62 | M50 | SV Jembke | 39.06 |
| 3. | Bernd Mischnick | 64 | M50 | Team Waggumer Holz | 39.39 |
| 4. | Rudolf Wächter | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 40.55 |
| 5. | Mario Heinicke | 62 | M50 | LG Osterwieck | 41.24 |
| 6. | Bernd Döring | 65 | M50 | SV Jembke | 41.28 |
| 7. | Matthias Meyer | 64 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.58 |
| 8. | Stefan Hölter | 62 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 43.07 |
| 9. | Andreas Glöckner | 65 | M50 | Tri-Fun-Ag | 43.25 |
| 10. | Holger Hendrich | 64 | M50 | LT Isenhagener Land | 44.08 |
| 11. | Claus-Dieter Conrad | 61 | M50 | Danndorf | 44.14 |
| 12. | Helmut Goertz | 61 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 45.16 |
| 13. | Harald Hermann | 63 | M50 | TV Jahn Wolfsburg | 45.26 |
| 14. | Peter Latus | 64 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 46.01 |
| 15. | Ingo Schrader | 61 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 46.09 |
| 16. | Achim Schacke | 63 | M50 | LT Isenhagener Land | 46.41 |
| 17. | Volker Kringel | 62 | M50 | TK Jahn Sarstedt | 47.29 |
| 18. | Detlef Krier | 61 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 47.36 |
| 19. | Jürgen Bäcker | 64 | M50 | Hellwinkel-Nord | 48.16 |
| 20. | Johann Harms | 61 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 48.25 |
| 21. | Jörg Beckner | 63 | M50 | Team Waggumer Holz | 49.10 |
| 22. | Sven Röpke | 65 | M50 | Tülau | 49.28 |
| 23. | Lars Landmann | 61 | M50 | Ehmen | 51.42 |
| 24. | Frank Hoffmann | 63 | M50 | SlowMotion | 51.51 |
| 25. | Jens Pfennig | 64 | M50 | Lauf-Team-Wolfsburg | 52.24 |
| 26. | Frank Loges | 63 | M50 | MTV Vorsfelde Marathon | 52.36 |
| 27. | Heino Wengelnik | 63 | M50 | Fallersleben | 52.37 |
| 28. | Thomas Scharke | 65 | M50 | Team Waggumer Holz | 52.42 |
| 29. | Ralf Schmidt | 63 | M50 | SV Jembke | 53.49 |
| 30. | Detlef Koslowski | 64 | M50 | Team Lauffieber | 54.40 |
| 31. | Julian Vogel | 63 | M50 | LT SSV Didderse | 55.58 |
| 32. | Detlef Berg | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 68.21 |
| 1. | Günter Bertram | 57 | M55 | Spvgg Groß Bülten | 38.38 |
| 2. | Jan Seidel | 60 | M55 | Lauf-Team-Wolfsburg | 42.48 |
| 3. | Jürgen Schütte | 56 | M55 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.17 |
| 4. | Andreas Menzel | 60 | M55 | VfL Wolfsburg | 43.42 |
| 5. | Detlef Bumcke | 59 | M55 | Ehmen | 44.00 |
| 6. | Reinhard Engelhardt | 57 | M55 | Wesendorfer SC | 44.17 |
| 7. | Heinz-Jürgen Koch | 60 | M55 | Rühener Mäuse | 45.30 |
| 8. | Klaus-Dieter Böse | 60 | M55 | Rühener Mäuse | 45.39 |
| 9. | Roland Ahlbrecht | 59 | M55 | VfB Fallersleben | 46.21 |
| 10. | Rolf Trump | 57 | M55 | Hoitlinger Laufpower | 46.55 |
| 11. | Uwe Meyer | 57 | M55 | LT Isenhagener Land | 46.59 |
| 12. | Lothar Mengert | 57 | M55 | LG Osterwieck | 47.59 |
| 13. | Lothar Teichert | 56 | M55 | Gifhorn | 48.36 |
| 14. | Siegfried Radke | 56 | M55 | Vorsfelde - Süd | 50.48 |
| 15. | Hans-Werner Müller | 56 | M55 | LT Isenhagener Land | 51.38 |
| 16. | Dieter Kuschel | 59 | M55 | Meinersen | 52.35 |
| 17. | Michael Barlsen | 60 | M55 | TuS Neudorf-Platendorf | 54.30 |
| 18. | Ernst Schneider | 59 | M55 | LT Isenhagener Land | 54.41 |
| 19. | Frank Gebensleben | 60 | M55 | VfB Fallersleben | 58.19 |
| 20. | Andreas Kronemann | 60 | M55 | Dets friends | 71.00 |
| 1. | Detlev Schmidt | 55 | M60 | Spvgg Groß Bülten | 42.03 |
| 2. | Roland Taubert | 53 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.29 |
| 3. | Lutz Thielecke | 55 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.16 |
| 4. | Hans-Günter Wolff | 51 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 45.22 |
| 5. | Helmut Heinsch | 52 | M60 | Team Waggumer Holz | 48.30 |
| 6. | Konrad Zimmer | 53 | M60 | SV Neubrück e. V. | 49.15 |
| 7. | Bernhard Steiner | 55 | M60 | Sommerbiathlon Allerbüttel | 57.21 |
| 1. | Siegfried Krawczyk | 49 | M65 | Spvgg Groß Bülten | 47.12 |
| 2. | Wolf-Dieter Hartmann | 46 | M65 | SV Bokensdorf | 48.15 |
| 3. | Manfred Beyer | 50 | M65 | VfL Wolfsburg | 48.27 |
| 1. | Norbert Effe | 41 | M70 | Team Waggumer Holz | 51.48 |
| 2. | Hans-Joachim Feldbinder | 41 | M70 | Flechtorf | 53.51 |
| 3. | Rainer Kresse | 45 | M70 | Team Waggumer Holz | 54.10 |
| 1. | Christian Klarhoefer | 37 | M75 | VfL Wolfsburg | 54.44 |
| 1. | Finn Zeinert | 0 | MU16 | 1. FFC Braunschweig | 51.09 |
| 1. | Clemens Rössing | 99 | MU18 | BSG der SEK | 41.54 |
| 2. | Julius Böse | 99 | MU18 | Rühener Mäuse | 51.34 |
Altersklassenwertung - weiblich
| c | Miriam Hermann | 92 | W20 | Injoy Wolfsburg | 37.37 |
| 2. | Rieka Saucke | 94 | W20 | VfR Wilsche/Neubokel | 46.45 |
| 3. | Isabell Haubner | 95 | W20 | TuS Neudorf-Platendorf | 47.53 |
| 4. | Leonie Höfermann | 94 | W20 | MTV Vorsfelde Marathon | 48.04 |
| 5. | Maren Otte | 86 | W20 | VfR Wilsche/Neubokel | 49.49 |
| 6. | Irene Frese | 89 | W20 | Wesendorf | 49.57 |
| 1. | Diana Joiner | 85 | W30 | VfL Wolfsburg | 46.26 |
| 2. | Maren Heinsch | 85 | W30 | Team Waggumer Holz | 48.08 |
| 3. | Jana Schreck | 82 | W30 | MTV Vorsfelde Marathon | 50.46 |
| 4. | Yvonne Trump | 81 | W30 | Hoitlinger Laufpower | 51.27 |
| 5. | Mandy Trump | 83 | W30 | Hoitlinger Laufpower | 51.41 |
| 6. | Uta Siedentopp | 84 | W30 | VfR Wilsche/Neubokel | 56.08 |
| 1. | Kristin Arnecke | 76 | W35 | VfL Wolfsburg | 43.46 |
| 2. | Bianca Brandt-Wolpers | 80 | W35 | TuS Neudorf-Platendorf | 43.56 |
| 3. | Sabine Will | 77 | W35 | TuS Neudorf-Platendorf | 48.03 |
| 4. | Evelyn Kobylka | 78 | W35 | Hoitlinger Laufpower | 48.26 |
| 5. | Sandra Ponischil | 76 | W35 | CIA | 51.16 |
| 6. | Sandra Lenz | 78 | W35 | VfB Fallersleben | 53.47 |
| 7. | Swantje Schröder | 80 | W35 | Hoitlinger Laufpower | 53.55 |
| 8. | Janice Goltz | 77 | W35 | LG Schotterparkplatz | 53.57 |
| 9. | Eva Capell | 76 | W35 | VfB Fallersleben | 55.05 |
| 10. | Manuela Asmus | 80 | W35 | MTV Vorsfelde Marathon | 55.23 |
| 1. | Sabine Voß | 71 | W40 | SV Jembke | 44.26 |
| 2. | Nicole Bigalke | 74 | W40 | SV Jembke | 46.02 |
| 3. | Martina Genzler | 71 | W40 | VfR Wilsche/Neubokel | 51.15 |
| 4. | Sylvia Thiedau | 75 | W40 | SV Jembke | 52.28 |
| 5. | Sandra Degenhardt | 73 | W40 | VfR Wilsche/Neubokel | 58.20 |
| 6. | Anke Milatz | 72 | W40 | Hoitlinger Laufpower | 58.28 |
| 7. | Carina Hildebrandt | 75 | W40 | Radenbeck | 59.20 |
| 8. | Anke Jahn | 72 | W40 | Injoy Wolfsburg | 62.40 |
| 1. | Claudia Parschau | 69 | W45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.08 |
| 2. | Bianca Weide | 67 | W45 | Team Waggumer Holz | 43.03 |
| 3. | Gaby Wieja | 68 | W45 | VfB Fallersleben | 45.48 |
| 4. | Anja Heuer | 68 | W45 | Tempomaten | 48.42 |
| 5. | Ulrike Maak | 68 | W45 | Nordsteimke | 53.12 |
| 6. | Karin Betker | 67 | W45 | CIA | 53.50 |
| 7. | Melanie Ehrich | 68 | W45 | TuS Neudorf-Platendorf | 53.54 |
| 8. | Violetta Brauchart | 69 | W45 | Hoitlinger Laufpower | 54.25 |
| 9. | Isolde Schuleit | 66 | W45 | CIA | 58.13 |
| 10. | Darya Gebensleben | 69 | W45 | VfB Fallersleben | 58.18 |
| 11. | Astrid Tilenda | 70 | W45 | VfR Wilsche/Neubokel | 58.22 |
| 12. | Silvia Hagspiel | 70 | W45 | VfR Wilsche/Neubokel | 58.25 |
| 13. | Heidi Brand | 66 | W45 | TSV Grußendorf | 61.26 |
| 14. | Ilona Engelhardt | 69 | W45 | Wesendorfer SC | 61.36 |
| 15. | Hilke Dannheim | 67 | W45 | VfL Wittingen | 63.37 |
| 1. | Simone Scharke | 61 | W50 | Team Waggumer Holz | 44.22 |
| 2. | Sabine Hermann | 64 | W50 | Injoy Wolfsburg | 46.31 |
| 3. | Gundula Zahr | 63 | W50 | Intro Wolfsburg | 51.43 |
| 4. | Angelika Pohl | 63 | W50 | MTV Vorsfelde Marathon | 52.40 |
| 5. | Birgit Haubner | 61 | W50 | TuS Neudorf-Platendorf | 54.54 |
| 6. | Sigrun Bruppacher | 64 | W50 | Wilsche | 57.33 |
| 7. | Gudrun Beume | 61 | W50 | Gifhorn | 60.41 |
| 8. | Inge Schorsch | 64 | W50 | Gifhorn | 63.26 |
| 1. | Petra Koch | 58 | W55 | Rühener Mäuse | 57.55 |
| 1. | Gabi Bittner | 55 | W60 | Tri-Fun-Ag | 59.04 |
| 2. | Gisela Przybylla-Hasenj. | 51 | W60 | VfR Wilsche/Neubokel | 62.42 |
| 3. | Helga Backhaus | 53 | W60 | SV Gifhorn | 64.54 |
| 1. | Renate Hoffmeister | 50 | W65 | Tiddische | 61.38 |
| 1. | Michelle Evers | 0 | WU16 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.13 |
| 1. | Cindy Loos | 99 | WU18 | VfL Wittingen | 62.22 |
| 1. | Carlotta Crome | 96 | WU20 | MTV Vorsfelde Marathon | 46.56 |
| 2. | Juliane Imhoff | 96 | WU20 | MTV Vorsfelde Marathon | 51.24 |
| 3. | Johanna Bigalke | 97 | WU20 | SV Jembke | 54.24 |