Laufcup 2015: 4. Platendorfer Moorlauf am 10. Mai über 10 km

männlich

1. Valentin Harwardt 1977 m VfL Wolfsburg 34.44 200 Punkte 
2. Alexander Krenz 1987 m VfL Wolfsburg 35.10 199 Punkte 
3. Frank Balzer 1969 m VfB Fallersleben 35.34 198 Punkte 
4. Arne-Christian Wolff 1988 m ASP Apulia-Wolfsburg 35.51 197 Punkte 
5. Florian Schmitz 1974 m Team Waggumer Holz 36.31 196 Punkte 
6. Louis Hellmuth 1995 m ASP Apulia-Wolfsburg 37.02 195 Punkte 
7. Edwin Paassen 1976 m ASP Apulia-Wolfsburg 37.21 194 Punkte 
8. Dennis Gerdau 1992 m TuS Neudorf-Platendorf 37.23 193 Punkte 
9. Jörg Hinze 1976 m Team Waggumer Holz 37.59 192 Punkte 
10. Jan Formaniak 1971 m TuS Neudorf-Platendorf 38.09 191 Punkte 
11. Steffen Hannich 1994 m VfR Wilsche/Neubokel 38.17 190 Punkte 
12. Günter Bertram 1957 m Spvgg Groß Bülten 38.38 189 Punkte 
13. Andreas Mohaupt 1970 m Wilsche 38.42 188 Punkte 
14. Rainer Morgenthal 1964 m VfB Fallersleben 38.48 187 Punkte 
15. Jan Fasula 1980 m Tempomaten 39.03 186 Punkte 
16. Jörg Thomas 1962 m SV Jembke 39.06 185 Punkte 
17. Jürgen Fürste 1984 m Wolfsburg 39.08 184 Punkte 
18. Boris Börstler 1973 m Tempomaten 39.14 183 Punkte 
19. Fabian Gruß 1983 m SV Jembke 39.15 182 Punkte 
20. Fabian Krüger 1989 m VfR Wilsche/Neubokel 39.22 181 Punkte 
21. Jean Hellmuth 1970 m ASP Apulia-Wolfsburg 39.28 180 Punkte 
22. Bernd Mischnick 1964 m Team Waggumer Holz 39.39 179 Punkte 
23. Dennis Hillesheim 1989 m Gifhorn 39.42 178 Punkte 
24. Nico Lämmerhardt 1986 m VfL Wolfsburg 39.49 177 Punkte 
25. Kevin Schwechheimer 1993 m ASP Apulia-Wolfsburg 40.01 176 Punkte 
26. Henrik von Wahl 1970 m Tempomaten 40.21 175 Punkte 
27. Stefan Hermann 1971 m VfR Wilsche/Neubokel 40.24 174 Punkte 
28. Uwe Thiedau 1967 m SV-Jembke 40.28 173 Punkte 
29. Hauke Oetjens 1977 m Sassenburg 40.32 172 Punkte 
30. René Göthel 1977 m TuS Celle 94 40.34 171 Punkte 
31. Frank Wolpers 1967 m TuS Neudorf-Platendorf 40.48 170 Punkte 
32. Rudolf Wächter 1964 m VfB Fallersleben 40.55 169 Punkte 
33. Matthias Bölsche 1974 m Tri-Treff Sassenburg 41.00 168 Punkte 
34. Karsten Evers 1971 m ASP Apulia-Wolfsburg 41.05 167 Punkte 
35. Michael Bigalke 1973 m SV Jembke 41.09 166 Punkte 
36. Erik Schulz 1987 m Gifhorn 41.20 165 Punkte 
37. Mario Heinicke 1962 m LG Osterwieck 41.24 164 Punkte 
38. Bernd Döring 1965 m SV Jembke 41.28 163 Punkte 
39. Johannes Schulz 1986 m Gifhorn 41.37 162 Punkte 
40. Florian Zink 1980 m VfR Wilsche/Neubokel 41.50 161 Punkte 
41. Karsten Ponischil 1973 m Sommerbiathlon Allerbüttel 41.53 160 Punkte 
42. Clemens Rössing 1999 m BSE der SEK 41.54 159 Punkte 
43. Dirk Schlegelmilch 1980 m Tempomaten 41.54 158 Punkte 
44. Detlev Schmidt 1955 m SpVgg Groß Bülten 42.03 157 Punkte 
45. Thomas Heß 1976 m TuS Celle 95 42.04 156 Punkte 
46. Bernd Grahl 1968 m TuS Neudorf-Platendorf 42.16 155 Punkte 
47. Sven Bösecke 1973 m Grit Running 42.18 154 Punkte 
48. Dominik Gerdau 1995 m TuS Neudorf-Platendorf 42.21 153 Punkte 
49. Roland Taubert 1953 m ASP Apulia-Wolfsburg 42.29 152 Punkte 
50. Carsten Dietrich 1971 m VfR Wilsche/Neubokel 42.33 151 Punkte 
51. Stefan Hoffmann 1966 m Braunschweiger Löwen 42.42 150 Punkte 
52. Frank Stöwesand 1960 m LT Isenhagener Land 42.45 149 Punkte 
53. Jan Seidel 1960 m Lauf-Team-Wolfsburg 42.48 148 Punkte 
54. Matthias Hartig 1970 m Tülau 42.52 147 Punkte 
55. Bernd Krüger 1968 m SV Jembke 42.54 146 Punkte 
56. Matthias Meyer 1964 m ASP Apulia-Wolfsburg 42.58 145 Punkte 
57. Stefan Hölter 1962 m VfR Wilsche/Neubokel 43.07 144 Punkte 
58. Lutz Thielecke 1955 m ASP Apulia-Wolfsburg 43.16 143 Punkte 
59. Jürgen Schütte 1956 m ASP Apulia-Wolfsburg 43.17 142 Punkte 
60. Marcus Lange 1989 m Ch1P & Ch4P 43.20 141 Punkte 
61. Benny Trump 1979 m Hoitlinger Laufpower 43.21 140 Punkte 
62. Karsten Wahren 1969 m Team Waggumer Holz 43.21 139 Punkte 
63. Franz Köhler 1992 m TSV Lelm 43.23 138 Punkte 
64. Andreas Glöckner 1965 m Tri-Fun-Ag 43.25 137 Punkte 
65. Thorsten Lahmann 1969 m Meine 43.28 136 Punkte 
66. Andreas Menzel 1960 m VfL Wolfsburg 43.42 135 Punkte 
67. Stefan Hagen 1972 m VfB Fallersleben 43.56 134 Punkte 
68. Detlef Bumcke 1959 m Ehmen 44.00 133 Punkte 
69. Andreas Seynaeve 1966 m ASP Apulia-Wolfsburg 44.05 132 Punkte 
70. Klaus Bartha 1967 m Team Lauffieber 44.07 131 Punkte 
71. Holger Hendrich 1964 m LT Isenhagener Land 44.08 130 Punkte 
72. Heiko Arndt 1966 m LT Didderse 44.10 129 Punkte 
73. Matthias Mundil 1974 m SV Leiferde 44.13 128 Punkte 
74. Claus-Dieter Conrad 1961 m Danndorf 44.14 127 Punkte 
75. Reinhard Engelhardt 1957 m Wesendorfer SC 44.17 126 Punkte 
76. Jörg Pauls 1984 m VfB Fallersleben 44.19 125 Punkte 
77. Frank Krommrei 1969 m VfL Wolfsburg 44.21 124 Punkte 
78. Wladimir Schulz 1970 m Team Lauffieber 44.43 123 Punkte 
79. Sieghard Losert 1967 m ASP Apulia-Wolfsburg 44.53 122 Punkte 
80. Nick Heitmann 1975 m SV Osloß 45.08 121 Punkte 
81. Helmut Goertz 1961 m MTV Vorsfelde Marathon 45.16 120 Punkte 
82. Hans-Günter Wolff 1951 m ASP Apulia-Wolfsburg 45.22 119 Punkte 
83. Harald Hermann 1963 m TV Jahn Wolfsburg 45.26 118 Punkte 
84. Heinz-Jürgen Koch 1960 m Rühener Mäuse 45.30 117 Punkte 
85. Thomas Matthies 1971 m Müden 45.33 116 Punkte 
86. Klaus-Dieter Böse 1960 m Rühener Mäuse 45.39 115 Punkte 
87. Marcus Zeinert 1966 m Team Waggumer Holz 45.45 114 Punkte 
88. Knuth Bendokat 1970 m Lauf-Team-Wolfsburg 45.54 113 Punkte 
89. Peter Latus 1964 m TuS Neudorf-Platendorf 46.01 112 Punkte 
90. Ingo Schrader 1961 m MTV Vorsfelde Marathon 46.09 111 Punkte 
91. Marco Boncini 1981 m Freie Sportfreunde 03 46.14 110 Punkte 
92. Timo Orlovius 1983 m Tempomaten 46.16 109 Punkte 
93. Roland Ahlbrecht 1959 m VfB Fallersleben 46.21 108 Punkte 
94. Thomas Krüger 1970 m Wolfsburg / Reislingen 46.22 107 Punkte 
95. Christian Schlaphoff 1984 m Wolfsburg 46.37 106 Punkte 
96. Achim Schacke 1963 m LT Isenhagener Land 46.41 105 Punkte 
97. Andreas Betker 1968 m Sommerbiathlon Allerbüttel 46.43 104 Punkte 
98. Kevin Feuerhelm 1991 m Grunddesign 46.53 103 Punkte 
99. Rolf Trump 1957 m Hoitlinger Laufpower 46.55 102 Punkte 
100. Uwe Meyer 1957 m Lauftreff Isenhagener Land 46.59 101 Punkte 
101. Michael Heuer 1969 m LT SSV Didderse 47.04 100 Punkte 
102. Constantin Haußmann 1971 m VfR Wilsche/Neubokel 47.04 99 Punkte 
103. Andre Quinez 1982 m Hoitlinger Laufpower 47.06 98 Punkte 
104. Siegfried Krawczyk 1949 m Spvgg Groß Bülten 47.12 97 Punkte 
105. Dani Granged 1988 m Kästorf 47.26 96 Punkte 
106. Volker Kringel 1962 m TK Jahn Sarstedt 47.29 95 Punkte 
107. Detlef Krier 1961 m ASP Apulia-Wolfsburg 47.36 94 Punkte 
108. Christoph Schönwald 1971 m Team Waggumer Holz 47.37 93 Punkte 
109. Uwe Bülter 1966 m Target Tiger 47.56 92 Punkte 
110. Lothar Mengert 1957 m LG Osterwieck 47.59 91 Punkte 
111. Burkart Alexander 1968 m VfR Wilsche/Neubokel 48.01 90 Punkte 
112. Holger Erfurth 1971 m LT SSV Didderse 48.05 89 Punkte 
113. Claudio Mette 1985 m Firefighter Bokensdorf 48.11 88 Punkte 
114. Wolf-Dieter Hartmann 1946 m SV Bokensdorf 48.15 87 Punkte 
115. Jürgen Bäcker 1964 m Hellwinkel-Nord 48.16 86 Punkte 
116. Johann Harms 1961 m VfR Wilsche/Neubokel 48.25 85 Punkte 
117. Manfred Beyer 1950 m VfL Wolfsburg 48.27 84 Punkte 
118. Stephan Brüning 1983 m Hellwinkel-Nord 48.29 83 Punkte 
119. Helmut Heinsch 1952 m Team Waggumer Holz 48.30 82 Punkte 
120. Lothar Teichert 1956 m Gifhorn 48.36 81 Punkte 
121. Frank Mertens 1967 m LG Altmark-Wendland 48.47 80 Punkte 
122. Nicolas Heidtke 1982 m Hellwinkel-Nord 48.50 79 Punkte 
123. Mike Jahrens 1969 m Team Lauffieber 48.52 78 Punkte 
124. Jörg Beckner 1963 m Team Waggumer Holz 49.10 77 Punkte 
125. Konrad Zimmer 1953 m SV Neubrück e. V. 49.15 76 Punkte 
126. Sven Röpke 1965 m Tülau 49.28 75 Punkte 
127. Christian Degenhardt 1970 m VfR Wilsche/Neubokel 49.48 74 Punkte 
128. Holger Hänisch 1969 m MTV Vorsfelde Marathon 49.56 73 Punkte 
129. Maik Di Caro 1973 m Grunddesign 50.41 72 Punkte 
130. Thorsten Feuerhelm 1967 m Grunddesign 50.42 71 Punkte 
131. Siegfried Radke 1956 m Vorsfelde - Süd 50.48 70 Punkte 
132. Andreas Will 1971 m TuS Neudorf-Platendorf 50.48 69 Punkte 
133. Carsten Tietge 1966 m TuS Neudorf-Platendorf 51.08 68 Punkte 
134. Zeinert Finn 2000 m Team Waggumer Holz 51.09 67 Punkte 
135. Frank Wiesner 1968 m Firefighter Bokensdorf 51.17 66 Punkte 
136. Daniel Lenz 1975 m Osloss 51.24 65 Punkte 
137. Martin Dembinski 1984 m Hoitlinger Laufpower 51.27 64 Punkte 
138. Julius Böse 1999 m Rühener Mäuse 51.34 63 Punkte 
139. Hans-Werner Müller 1956 m LT Isenhagener Land 51.38 62 Punkte 
140. Lars Landmann 1961 m Moerse 51.42 61 Punkte 
141. Denis Rössling 1974 m BSE der SEK 51.45 60 Punkte 
142. Norbert Effe 1941 m Team Waggumer Holz 51.48 59 Punkte 
143. Frank Hoffmann 1963 m SlowMotion 51.51 58 Punkte 
144. Tobias Broska 1990 m Wolfsburg 52.17 57 Punkte 
145. Jens Jaworski 1966 m SV Jembke 52.18 56 Punkte 
146. Jens Pfennig 1964 m Lauf-Team-Wolfsburg 52.24 55 Punkte 
147. Dieter Kuschel 1959 m Meinersen 52.35 54 Punkte 
148. Frank Loges 1963 m MTV Vorsfelde Marathon 52.36 53 Punkte 
149. Heino Wengelnik 1963 m Fallersleben 52.37 52 Punkte 
150. Thomas Scharke 1965 m Team Waggumer Holz 52.42 51 Punkte 
151. Christoph Steiner 1986 m Sommerbiathlon Allerbüttel 53.15 50 Punkte 
152. Markus Goltz 1972 m LG Schotterparkplatz 53.18 49 Punkte 
153. Jens Henschel 1973 m LG Erkerode 53.26 48 Punkte 
154. Pietro Sedda 1951 m Wolfsburg 53.48 47 Punkte 
155. Ralf Schmidt 1963 m Jembke SV 53.49 46 Punkte 
156. Hans-Joachim Feldbinder 1941 m Flechtorf 53.51 45 Punkte 
157. Kevin Kostka 1995 m Gamsen 53.52 44 Punkte 
158. Rüdiger Keuneke 1988 m Firefighter Bokensdorf 53.53 43 Punkte 
159. Rainer Kresse 1945 m Team Waggumer Holz 54.10 42 Punkte 
160. Dennis Klopp 1977 m Tülau 54.12 41 Punkte 
161. Normen Liedtke 1986 m Team Waggumer Holz 54.23 40 Punkte 
162. Michael Barlsen 1960 m TuS Neudorf-Platendorf 54.30 39 Punkte 
163. Marvin Kucharek 1994 m Firefighter Bokensdorf 54.31 38 Punkte 
164. Alwin Bullmann 1967 m SV Jembke 54.38 37 Punkte 
165. Detlef Koslowski 1964 m Team Lauffieber 54.40 36 Punkte 
166. Ernst Schneider 1959 m LT Isenhagener Land 54.41 35 Punkte 
167. Christian Klarhoefer 1937 m VfL Wolfsburg 54.44 34 Punkte 
168. Nicolas Rempel 1984 m VfB Fallersleben 54.49 33 Punkte 
169. Julian Vogel 1963 m LT SSV Didderse 55.58 32 Punkte 
170. Oliver Bekemeier 1969 m Gifhorn 56.07 31 Punkte 
171. Matthias Nägeli 1982 m INJOY Wolfsburg 56.50 30 Punkte 
172. Günter Pachmann 1950 m TuS Neudorf-Platendorf 57.05 29 Punkte 
173. Bernhard Steiner 1955 m Sommerbiathlon Allerbüttel 57.21 28 Punkte 
174. Frank Gebensleben 1960 m VfB Fallersleben 58.19 27 Punkte 
175. Detlef Berg 1964 m VfB Fallersleben 68.21 26 Punkte 
176. Marc Hildebrandt 1982 m Radenbeck 68.26 25 Punkte 
175. Andreas Kronemann 1960 m Dets friends 71.00 24 Punkte 

Laufcup 2015: 4. Platendorfer Moorlauf am 10. Mai über 10 km

weiblich

1. Miriam Hermann 1992 w Injoy Wolfsburg 37.37 202 Punkte 
2. Claudia Parschau 1969 w ASP Apulia-Wolfsburg 42.08 201 Punkte 
3. Michelle Evers 2000 w ASP Apulia-Wolfsburg 42.13 200 Punkte 
4. Bianca Weide 1967 w Team Waggumer Holz 43.03 199 Punkte 
5. Kristin Arnecke 1976 w VfL Wolfsburg 43.46 198 Punkte 
6. Bianca Brandt-Wolpers 1980 w TuS Neudorf-Platendorf 43.56 197 Punkte 
7. Simone Scharke 1961 w Team Waggumer Holz 44.22 196 Punkte 
8. Sabine Voß 1971 w SV Jembke 44.26 195 Punkte 
9. Gaby Wieja 1968 w VfB Fallersleben 45.48 194 Punkte 
10. Nicole Bigalke 1974 w SV Jembke 46.02 193 Punkte 
11. Diana Joiner 1985 w VfL Wolfsburg 46.26 192 Punkte 
12. Sabine Hermann 1964 w Injoy Wolfsburg 46.31 191 Punkte 
13. Rieka Saucke 1994 w VfR Wilsche/Neubokel 46.45 190 Punkte 
14. Carlotta Crome 1996 w MTV Vorsfelde Marathon 46.56 189 Punkte 
15. Isabell Haubner 1995 w TuS Neudorf-Platendorf 47.53 188 Punkte 
16. Sabine Will 1977 w TuS Neudorf-Platendorf 48.03 187 Punkte 
17. Leonie Höfermann 1994 w MTV Vorsfelde Marathon 48.04 186 Punkte 
18. Maren Heinsch 1985 w Team Waggumer Holz 48.08 185 Punkte 
19. Evelyn Kobylka 1978 w Hoitlinger Laufpower 48.26 184 Punkte 
20. Anja Heuer 1968 w Tempomaten 48.42 183 Punkte 
21. Maren Otte 1986 w VfR Wilsche/Neubokel 49.49 182 Punkte 
22. Irene Frese 1989 w Wesendorf 49.57 181 Punkte 
23. Jana Schreck 1982 w MTV Vorsfelde Marathon 50.46 180 Punkte 
24. Martina Genzler 1971 w VfR Wilsche/Neubokel 51.15 179 Punkte 
25. Sandra Ponischil 1976 w CIA 51.16 178 Punkte 
26. Juliane Imhoff 1996 w MTV Vorsfelde Marathon 51.24 177 Punkte 
27. Yvonne Trump 1981 w Hoitlinger Laufpower 51.27 176 Punkte 
28. Mandy Trump 1983 w Hoitlinger Laufpower 51.41 175 Punkte 
29. Gundula Zahr 1963 w Intro Wolfsburg 51.43 174 Punkte 
30. Charlotte Gerhardt 1994 w VfR Wilsche/Neubokel 52.12 173 Punkte 
31. Sylvia Thiedau 1975 w SV-Jembke 52.28 172 Punkte 
32. Angelika Pohl 1963 w MTV Vorsfelde Marathon 52.40 171 Punkte 
33. Ulrike Maak 1968 w Neindorf 53.12 170 Punkte 
34. Sandra Lenz 1978 w VfB Fallersleben 53.47 169 Punkte 
35. Karin Betker 1967 w CIA 53.50 168 Punkte 
36. Melanie Ehrich 1968 w TuS Neudorf-Platendorf 53.54 167 Punkte 
37. Swantje Schröder 1980 w Hoitlinger Laufpower 53.55 166 Punkte 
38. Janice Goltz 1977 w LG Schotterparkplatz 53.57 165 Punkte 
39. Johanna Bigalke 1997 w SV Jembke 54.24 164 Punkte 
40. Violetta Brauchart 1969 w Hoitlinger Laufpower 54.25 163 Punkte 
41. Birgit Haubner 1961 w TuS Neudorf-Platendorf 54.54 162 Punkte 
42. Eva Capell 1976 w VfB Fallersleben 55.05 161 Punkte 
43. Manuela Asmus 1980 w MTV Vorsfelde Marathon 55.23 160 Punkte 
44. Uta Siedentopp 1984 w VfR Wilsche/Neubokel 56.08 159 Punkte 
45. Sigrun Bruppacher 1964 w Wilsche 57.33 158 Punkte 
46. Petra Koch 1958 w Rühener Mäuse 57.55 157 Punkte 
47. Isolde Schuleit 1966 w CIA 58.13 156 Punkte 
48. Darya Gebensleben 1969 w VfB Fallersleben 58.18 155 Punkte 
49. Sandra Degenhardt 1973 w VfR Wilsche/Neubokel 58.20 154 Punkte 
50. Astrid Tilenda 1970 w VfR Wilsche/Neubokel 58.22 153 Punkte 
51. Silvia Hagspiel 1970 w VfR Wilsche/Neubokel 58.25 152 Punkte 
52. Anke Milatz 1972 w Hoitlinger Laufpower 58.28 151 Punkte 
53. Gabi Bittner 1955 w Tri-Fun-Ag 59.04 150 Punkte 
54. Carina Hildebrandt 1975 w Radenbeck 59.20 149 Punkte 
55. Gudrun Beume 1961 w Müden/Aller 60.41 148 Punkte 
56. Heidi Brand 1966 w TSV Grußendorf 61.26 147 Punkte 
57. Ilona Engelhardt 1969 w Wesendorfer SC 61.36 146 Punkte 
58. Renate Hoffmeister 1950 w Tiddische 61.38 145 Punkte 
59. Cindy Loos 1999 w VfL Wittingen 62.22 144 Punkte 
60. Anke Jahn 1972 w Injoy Wolfsburg 62.40 143 Punkte 
61. Gisela Przybylla-Hasenj. 1951 w VfR Wilsche/Neubokel 62.42 142 Punkte 
62. Inge Schorsch 1964 w Gifhorn 63.26 141 Punkte 
63. Hilke Dannheim 1967 w VfL Wittingen 63.37 140 Punkte 
64. Helga Backhaus 1953 w SV Gifhorn 64.54 139 Punkte