10 km Kreismeisterschaften Wolfsburg / Gifhorn am 15. März 2015 in Vorsfelde
Wertung Wolfsburg
männlich
| 1. | Valentin Harwardt | 77 | M35 | VfL Wolfsburg | 31.23 |
| 2. | Alexander Krenz | 87 | M20 | VfL Wolfsburg | 34.33 |
| 3. | Marc Günther | 95 | M20 | VfL Wolfsburg | 34.45 |
| 4. | Frank Balzer | 69 | M45 | VfB Fallersleben | 36.01 |
| 5. | Louis Hellmuth | 95 | M20 | ASP Apulia-Wolfsburg | 36.51 |
| 6. | Edwin Paassen | 76 | M35 | ASP Apulia-Wolfsburg | 37.17 |
| 7. | Hendrik Fiedler | 76 | M35 | VfL Wolfsburg | 37.31 |
| 8. | Aleksandar Nedelkovski | 79 | M35 | VfB Fallersleben | 37.55 |
| 9. | Thibault Niederhauser | 98 | MU18 | VfL Wolfsburg | 38.12 |
| 10. | Rainer Morgenthal | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 38.45 |
| 11. | Ralf Bertram | 64 | M50 | SSV Neuhaus | 39.37 |
| 12. | Jean Hellmuth | 70 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 39.58 |
| 13. | Thomas Kramme | 71 | M40 | ASP Apulia-Wolfsburg | 40.18 |
| 14. | Rudi Schmidt | 79 | M35 | VfB Fallersleben | 40.43 |
| 15. | Egidio Saracino | 64 | M50 | VfL Wolfsburg | 40.46 |
| 16. | Jürgen Schütte | 56 | M55 | ASP Apulia-Wolfsburg | 41.39 |
| 17. | Gunnar Henkel | 70 | M45 | MTV Vorsfelde | 41.40 |
| 18. | Jassir Bittner | 76 | M35 | MTV Vorsfelde | 42.07 |
| 19. | Karsten Evers | 71 | M40 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.09 |
| 20. | Matthias Meyer | 64 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.09 |
| 21. | Fabian Gerwich Vandrey | 79 | M35 | MTV Vorsfelde | 43.12 |
| 22. | Rudolf Wächter | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 43.25 |
| 23. | Roland Taubert | 53 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.31 |
| 24. | Andreas Menzel | 60 | M55 | VfL Wolfsburg | 43.38 |
| 25. | Thorsten Bylitza | 62 | M50 | VfB Fallersleben | 43.46 |
| 26. | Werner Reimer | 59 | M55 | MTV Vorsfelde | 43.57 |
| 27. | Frank Krommrei | 69 | M45 | VfL Wolfsburg | 44.09 |
| 28. | Wolfgang Simon | 52 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.21 |
| 29. | Jens Springer | 83 | M30 | VfL Wolfsburg | 44.37 |
| 30. | Maximilian Thienel | 96 | MU20 | VfB Fallersleben | 44.46 |
| 31. | Peter Placke | 57 | M55 | MTV Vorsfelde | 44.52 |
| 32. | Udo Seiler | 53 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.53 |
| 33. | Kai-Hendrik Gerlich | 93 | M20 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.54 |
| 34. | Lutz Thielecke | 55 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.58 |
| 35. | Stefan Hagen | 72 | M40 | VfB Fallersleben | 45.16 |
| 36. | Thomas Beckmann | 73 | M40 | MTV Vorsfelde | 45.21 |
| 37. | Volkmar Weichert | 76 | M35 | VfL Wolfsburg | 45.42 |
| 38. | Manuel Kirschke | 82 | M30 | VfL Wolfsburg | 45.47 |
| 39. | Hans-Günter Wolff | 51 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 45.49 |
| 40. | Jörg Beckner | 63 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 46.23 |
| 41. | Detlef Krier | 61 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 46.37 |
| 42. | Andreas Seynaeve | 66 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 46.44 |
| 43. | Helmut Goertz | 61 | M50 | MTV Vorsfelde | 46.46 |
| 44. | Peter Viehöfer | 62 | M50 | VfL Wolfsburg | 46.49 |
| 45. | Roland Ahlbrecht | 59 | M55 | VfB Fallersleben | 46.58 |
| 46. | Ingo Schrader | 61 | M50 | MTV Vorsfelde | 47.01 |
| 47. | Meik Zimmermann | 67 | M45 | MTV Vorsfelde | 47.36 |
| 48. | Harald Hermann | 63 | M50 | TV Jahn Wolfsburg | 48.35 |
| 49. | Winfried Posdzich-Schm. | 53 | M60 | MTV Vorsfelde | 49.43 |
| 50. | Stefan Klüber | 65 | M50 | MTV Vorsfelde | 50.43 |
| 51. | Thomas Varchmin | 70 | M45 | SSV Neuhaus | 51.19 |
| 52. | Detlef Ding | 58 | M55 | MTV Vorsfelde | 51.42 |
| 53. | Stefan Poppinga | 71 | M40 | MTV Vorsfelde | 51.45 |
| 54. | Karsten Alf | 44 | M70 | VfB Fallersleben | 53.06 |
| 55. | Wolfgang Elsner | 57 | M55 | VfB Fallersleben | 54.32 |
| 56. | Klaus Strecker | 55 | M60 | MTV Vorsfelde | 55.51 |
| 57. | Roland Polze | 64 | M50 | MTV Vorsfelde | 55.59 |
| 58. | Andreas Baldt | 69 | M45 | MTV Vorsfelde | 57.44 |
weiblich
| 1. | Miriam Hermann | 92 | W20 | ASP Apulia-Wolfsburg | 37.58 |
| 2. | Claudia Parschau | 69 | W45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.48 |
| 3. | Ines Roessler | 68 | W45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.05 |
| 4. | Nicole Hoffmann | 87 | W20 | VfB Fallersleben | 44.30 |
| 5. | Sylvia Reitmeier | 66 | W45 | MTV Vorsfelde | 44.45 |
| 6. | Kristin Arnecke | 76 | W35 | VfL Wolfsburg | 45.30 |
| 7. | Beatrix Deutsch | 67 | W45 | VfB Fallersleben | 45.41 |
| 8. | Gaby Wieja | 68 | W45 | VfB Fallersleben | 46.17 |
| 9. | Carlotta Crome | 96 | WU20 | MTV Vorsfelde | 46.58 |
| 10. | Juliane Imhoff | 96 | WU20 | MTV Vorsfelde | 49.32 |
| 11. | Sabine Hoffmann | 64 | W50 | VfB Fallersleben | 49.37 |
| 12. | Susanne Reck | 65 | W50 | MTV Vorsfelde | 49.44 |
| 13. | Anna Deileke | 82 | W30 | VfL Wolfsburg | 49.49 |
| 14. | Karin Manzeck | 59 | W55 | VfB Fallersleben | 49.50 |
| 15. | Petra Misiek | 60 | W55 | MTV Vorsfelde | 49.57 |
| 16. | Jana Schreck | 82 | W30 | MTV Vorsfelde | 49.57 |
| 17. | Loreen Zegenhagen | 88 | W20 | MTV Vorsfelde | 52.46 |
| 18. | Monika Wolff | 55 | W60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 53.10 |
| 19. | Martina Saracino | 68 | W45 | VfL Wolfsburg | 54.36 |
| 20. | Eva Capell | 76 | W35 | VfB Fallersleben | 55.44 |
| 21. | Manuela Asmus | 80 | W35 | MTV Vorsfelde | 56.19 |
| 22. | Sandra Johns | 79 | W35 | SSV Neuhaus | 58.03 |
| 23. | Katie Soos | 74 | W40 | VfL Wolfsburg | 58.59 |
| 24. | Helena Rodriguez | 71 | W40 | VfL Wolfsburg | 59.00 |
| 25. | Bettina Daft | 76 | W35 | VfB Fallersleben | 59.01 |
| 26. | Asta Ding | 58 | W55 | MTV Vorsfelde | 59.46 |
| 27. | Nina-Kristin Heickel | 93 | W20 | MTV Vorsfelde | 60.08 |
AK-Wertung männlich
| 1. | Jens Springer | 83 | M30 | VfL Wolfsburg | 44.37 |
| 2. | Manuel Kirschke | 82 | M30 | VfL Wolfsburg | 45.47 |
| 1. | Valentin Harwardt | 77 | M35 | VfL Wolfsburg | 31.23 |
| 2. | Edwin Paassen | 76 | M35 | ASP Apulia-Wolfsburg | 37.17 |
| 3. | Hendrik Fiedler | 76 | M35 | VfL Wolfsburg | 37.31 |
| 4. | Aleksandar Nedelkovski | 79 | M35 | VfB Fallersleben | 37.55 |
| 5. | Rudi Schmidt | 79 | M35 | VfB Fallersleben | 40.43 |
| 6. | Jassir Bittner | 76 | M35 | MTV Vorsfelde | 42.07 |
| 7. | Fabian Gerwich Vandrey | 79 | M35 | MTV Vorsfelde | 43.12 |
| 8. | Volkmar Weichert | 76 | M35 | VfL Wolfsburg | 45.42 |
| 1. | Thomas Kramme | 71 | M40 | ASP Apulia-Wolfsburg | 40.18 |
| 2. | Karsten Evers | 71 | M40 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.09 |
| 3. | Stefan Hagen | 72 | M40 | VfB Fallersleben | 45.16 |
| 4. | Thomas Beckmann | 73 | M40 | MTV Vorsfelde | 45.21 |
| 5. | Stefan Poppinga | 71 | M40 | MTV Vorsfelde | 51.45 |
| 1. | Frank Balzer | 69 | M45 | VfB Fallersleben | 36.01 |
| 2. | Jean Hellmuth | 70 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 39.58 |
| 3. | Gunnar Henkel | 70 | M45 | MTV Vorsfelde | 41.40 |
| 4. | Frank Krommrei | 69 | M45 | VfL Wolfsburg | 44.09 |
| 5. | Andreas Seynaeve | 66 | M45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 46.44 |
| 6. | Meik Zimmermann | 67 | M45 | MTV Vorsfelde | 47.36 |
| 7. | Thomas Varchmin | 70 | M45 | SSV Neuhaus | 51.19 |
| 8. | Andreas Baldt | 69 | M45 | MTV Vorsfelde | 57.44 |
| 1. | Rainer Morgenthal | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 38.45 |
| 2. | Ralf Bertram | 64 | M50 | SSV Neuhaus | 39.37 |
| 3. | Egidio Saracino | 64 | M50 | VfL Wolfsburg | 40.46 |
| 4. | Matthias Meyer | 64 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.09 |
| 5. | Rudolf Wächter | 64 | M50 | VfB Fallersleben | 43.25 |
| 6. | Thorsten Bylitza | 62 | M50 | VfB Fallersleben | 43.46 |
| 7. | Jörg Beckner | 63 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 46.23 |
| 8. | Detlef Krier | 61 | M50 | ASP Apulia-Wolfsburg | 46.37 |
| 9. | Helmut Goertz | 61 | M50 | MTV Vorsfelde | 46.46 |
| 10. | Peter Viehöfer | 62 | M50 | VfL Wolfsburg | 46.49 |
| 11. | Ingo Schrader | 61 | M50 | MTV Vorsfelde | 47.01 |
| 12. | Harald Hermann | 63 | M50 | TV Jahn Wolfsburg | 48.35 |
| 13. | Stefan Klüber | 65 | M50 | MTV Vorsfelde | 50.43 |
| 14. | Roland Polze | 64 | M50 | MTV Vorsfelde | 55.59 |
| 1. | Jürgen Schütte | 56 | M55 | ASP Apulia-Wolfsburg | 41.39 |
| 2. | Andreas Menzel | 60 | M55 | VfL Wolfsburg | 43.38 |
| 3. | Werner Reimer | 59 | M55 | MTV Vorsfelde | 43.57 |
| 4. | Peter Placke | 57 | M55 | MTV Vorsfelde | 44.52 |
| 5. | Roland Ahlbrecht | 59 | M55 | VfB Fallersleben | 46.58 |
| 6. | Detlef Ding | 58 | M55 | MTV Vorsfelde | 51.42 |
| 7. | Wolfgang Elsner | 57 | M55 | VfB Fallersleben | 54.32 |
| 1. | Roland Taubert | 53 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.31 |
| 2. | Wolfgang Simon | 52 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.21 |
| 3. | Udo Seiler | 53 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.53 |
| 4. | Lutz Thielecke | 55 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 44.58 |
| 5. | Hans-Günter Wolff | 51 | M60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 45.49 |
| 6. | Winfried Posdzich-Schm. | 53 | M60 | MTV Vorsfelde | 49.43 |
| 7. | Klaus Strecker | 55 | M60 | MTV Vorsfelde | 55.51 |
| 1. | Karsten Alf | 44 | M70 | VfB Fallersleben | 53.06 |
| 1. | Thibault Niederhauser | 98 | MU18 | VfL Wolfsburg | 38.12 |
| 1. | Maximilian Thienel | 96 | MU20 | VfB Fallersleben | 44.46 |
AK-Wertung weiblich
| 1. | Anna Deileke | 82 | W30 | VfL Wolfsburg | 49.49 |
| 2. | Jana Schreck | 82 | W30 | MTV Vorsfelde | 49.57 |
| 1. | Kristin Arnecke | 76 | W35 | VfL Wolfsburg | 45.30 |
| 2. | Eva Capell | 76 | W35 | VfB Fallersleben | 55.44 |
| 3. | Manuela Asmus | 80 | W35 | MTV Vorsfelde | 56.19 |
| 4. | Sandra Johns | 79 | W35 | SSV Neuhaus | 58.03 |
| 5. | Bettina Daft | 76 | W35 | VfB Fallersleben | 59.01 |
| 1. | Katie Soos | 74 | W40 | VfL Wolfsburg | 58.59 |
| 2. | Helena Rodriguez | 71 | W40 | VfL Wolfsburg | 59.00 |
| 1. | Claudia Parschau | 69 | W45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 42.48 |
| 2. | Ines Roessler | 68 | W45 | ASP Apulia-Wolfsburg | 43.05 |
| 3. | Sylvia Reitmeier | 66 | W45 | MTV Vorsfelde | 44.45 |
| 4. | Beatrix Deutsch | 67 | W45 | VfB Fallersleben | 45.41 |
| 5. | Gaby Wieja | 68 | W45 | VfB Fallersleben | 46.17 |
| 6. | Martina Saracino | 68 | W45 | VfL Wolfsburg | 54.36 |
| 1. | Sabine Hoffmann | 64 | W50 | VfB Fallersleben | 49.37 |
| 2. | Susanne Reck | 65 | W50 | MTV Vorsfelde Marathon | 49.44 |
| 1. | Karin Manzeck | 59 | W55 | VfB Fallersleben | 49.50 |
| 2. | Petra Misiek | 60 | W55 | MTV Vorsfelde | 49.57 |
| 3. | Asta Ding | 58 | W55 | MTV Vorsfelde | 59.46 |
| 1. | Monika Wolff | 55 | W60 | ASP Apulia-Wolfsburg | 53.10 |
| 1. | Carlotta Crome | 96 | WU20 | MTV Vorsfelde | 46.58 |
| 2. | Juliane Imhoff | 96 | WU20 | MTV Vorsfelde | 49.32 |
Mannschaften
Gesamt Männer
| 1. | VfL Wolfsburg I | 1.40.41 Std | Harwardt, Krenz, Günther |
| 2. | VfB Fallersleben I | 1.52.41 Std | Balzer, Nedelkovski, Morgenthal |
| 3. | ASP Apulia-Wolfsburg I | 1.54.06 Std | L.Hellmuth, Paassen, J.Hellmuth |
| 4. | VfL Wolfsburg II | 2.01.55 Std | Fiedler, Saracino, Menzel |
| 5. | ASP Apulia-Wolfsburg II | 2.04.06 Std | Kramme, Schütte, Evers |
| 6. | MTV Vorsfelde I | 2.06.59 Std | Henkel, Jassir, Gerwich-Vandrey |
| 7. | VfB Fallersleben II | 2.07.54 Std | Schmidt, Wächter, Bylitza |
| 8. | ASP Apulia-Wolfsburg III | 2.11.01 Std | Meyer, Taubert, Simon |
| 9. | MTV Vorsfelde II | 2.14.10 Std | Reimer, Placke, Beckmann |
| 10. | VfL Wolfsburg III | 2.14.28 Std | Krommrei, Springer, Weichert |
| 11. | ASP Apulia-Wolfsburg IV | 2.14.45 Std | Seiler, Gerlich, Thielecke |
| 12. | VfB Fallersleben III | 2.17.00 Std | Thienel, Hagen, Ahlbrecht |
| 13. | ASP Apulia-Wolfsburg V | 2.18.49 Std | Wolff, Beckner, Krier |
| 14. | MTV Vorsfelde III | 2.21.23 Std | Goertz, Schrader, Zimmermann |
| 15. | MTV Vorsfelde IV | 2.32.08 Std | Posdzich-Schmidt, Klüber, Ding |
| 16. | MTV Vorsfelde V | 2.43.35 Std | Poppinger, Strecker, Polze |
Gesamt Frauen
| 1. | ASP Apulia-Wolfsburg | 2.03.51 Std | Hermann, Parschau, Roessler |
| 2. | VfB Fallersleben I | 2.16.28 Std | Hoffmann, Deutsch, Wieja |
| 3. | MTV Vorsfelde I | 2.21.15 Std | Reitmeyer, Reck, Schreck |
| 4. | MTV Vorsfelde II | 2.29.38 Std | Reck, Schreck, Misiek, |
| 5. | VfL Wolfsburg | 2.29.55 Std | Arnecke, Deileke, Saracino |
| 6. | VfB Fallersleben II | 2.35.11 Std | S.Hoffmann, Manzek, Capell |
| 7. | MTV Vorsfelde III | 2.48.51 Std | Zegenhagen, Asmus, Ding |
Mannschaften Altersklassen
| M30/35 | |||
| 1. | VfL Wolfsburg | 1.53.55 Std | Harwardt, Krenz, Springer |
| M40/45 | |||
| 1. | ASP Apulia-Wolfsburg | 2.02.25 Std | Hellmuth, Kramme, Evers |
| M50/55 | |||
| 1. | VfB Fallersleben | 2.05.56 Std | Morgenthal, Wächter, Bylitza |
| 2. | VfL Wolfsburg | 2.11.13 Std | Saracino, Menzel, Viehöfer |
| 3. | ASP Apulia-Wolfsburg | 2.11.11 Std | Schütte, Meyer, Beckner |
| 4. | MTV Vorsfelde I | 2.15.35 Std | Reimer, Placke,Goertz |
| 5. | MTV Vorsfelde II | 2.29.26 Std | Schrader, Klüber, Ding |
| M60 | |||
| 1. | ASP Apulia-Wolfsburg | 2.12.45 Std | Taubert, Simon, Thielecke |
| W40/45 | |||
| 1. | VfL Wolfsburg | 2.52.35 Std | Saracino, Soos, Rodriguez |
Wertung Gifhorn
männlich
| 1. | Steffen Hannich | 94 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 37.05 |
| 2. | Dennis Gerdau | 92 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 38.36 |
| 3. | Erich Rasche | 66 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 39.25 |
| 4. | Fabian Krüger | 89 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 40.24 |
| 5. | Frank Wolpers | 67 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 41.39 |
| 6. | Bernd Grahl | 68 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 42.34 |
| 7. | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger Laufpower | 43.30 |
| 8. | Dominik Gerdau | 95 | M20 | TuS Neudorf-Platendorf | 43.50 |
| 9. | Reinhard Engelhardt | 57 | M55 | Wesendorfer SC | 44.16 |
| 10. | Karsten Gehrke | 68 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 44.41 |
| 11. | Felix Saucke | 91 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 46.07 |
| 12. | Peter Latus | 64 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 46.19 |
| 13. | Heiko Arndt | 66 | M45 | SSV Didderse | 46.28 |
| 14. | Florian Zink | 80 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 46.39 |
| 15. | Rolf Trump | 57 | M55 | Hoitlinger Laufpower | 47.57 |
| 16. | Peter Sager | 66 | M45 | MTV Gifhorn | 48.20 |
| 17. | Constantin Haußmann | 71 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 51.29 |
| 18. | Christian Szalies | 86 | M20 | VfR Wilsche/Neubokel | 51.37 |
| 19. | Johann Harms | 61 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.07 |
| 20. | Christian Degenhardt | 70 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.17 |
| 21. | Alexander Burkart | 68 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.21 |
| 22. | Heinrich Lagemann | 49 | M65 | TSV Meine | 52.32 |
| 23. | Martin Dembinski | 84 | M30 | Hoitlinger Laufpower | 52.49 |
| 24. | Arne Rademacher | 69 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 54.46 |
weiblich
| 1. | Bianca Brandt-Wolpers | 80 | W35 | TuS Neudorf-Platendorf | 45.14 |
| 2. | Dorothea Jung | 65 | W50 | MTV Gifhorn | 45.18 |
| 3. | Rieka Saucke | 94 | W20 | VfR Wilsche/Neubokel | 49.19 |
| 4. | Kaisu Hölter | 88 | W20 | VfR Wilsche/Neubokel | 49.43 |
| 5. | Evelyn Kobylka | 78 | W35 | Hoitlinger SV | 50.25 |
| 6. | Ramona Borchert | 62 | W50 | SV Meinersen/A/P | 50.35 |
| 7. | Yvonne Trump | 81 | W30 | Hoitlinger SV | 52.47 |
| 8. | Alina Hölter | 90 | W20 | VfR Wilsche/Neubokel | 54.46 |
| 9. | Violetta Brauchart | 69 | W45 | Hoitlinger SV | 54.59 |
| 10. | Maren Otte | 86 | W20 | VfR Wilsche/Neubokel | 55.02 |
| 11. | Anke Milatz | 72 | W40 | Hoitlinger SV | 61.17 |
| 12. | Gisela Przybylla-Hasenj. | 51 | W60 | VfR Wilsche/Neubokel | 62.26 |
Altersklassen-Wertung - männlich
| 1. | Martin Dembinski | 84 | M30 | Hoitlinger SV | 52.49 |
| 1. | Benny Trump | 79 | M35 | Hoitlinger SV | 43.30 |
| 2. | Florian Zink | 80 | M35 | VfR Wilsche/Neubokel | 46.39 |
| 1. | Constantin Haußmann | 71 | M40 | VfR Wilsche/Neubokel | 51.29 |
| 1. | Erich Rasche | 66 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 39.25 |
| 2. | Frank Wolpers | 67 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 41.39 |
| 3. | Bernd Grahl | 68 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 42.34 |
| 4. | Karsten Gehrke | 68 | M45 | TuS Neudorf-Platendorf | 44.41 |
| 5. | Heiko Arndt | 66 | M45 | SSV Didderse | 46.28 |
| 6. | Peter Sager | 66 | M45 | MTV Gifhorn | 48.20 |
| 7. | Christian Degenhardt | 70 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.17 |
| 8. | Alexander Burkart | 68 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.21 |
| 9. | Arne Rademacher | 69 | M45 | VfR Wilsche/Neubokel | 54.46 |
| 1. | Peter Latus | 64 | M50 | TuS Neudorf-Platendorf | 46.19 |
| 2. | Johann Harms | 61 | M50 | VfR Wilsche/Neubokel | 52.07 |
| 1. | Reinhard Engelhardt | 57 | M55 | Wesendorfer SC | 44.16 |
| 2. | Rolf Trump | 57 | M55 | Hoitlinger SV | 47.57 |
| 1. | Heinrich Lagemann | 49 | M65 | TSV Meine | 52.32 |
Altersklassen-Wertung - weiblich
| 1. | Yvonne Trump | 81 | W30 | Hoitlinger SV | 52.47 |
| 1. | Bianca Brandt-Wolpers | 80 | W35 | TuS Neudorf-Platendorf | 45.14 |
| 2. | Evelyn Kobylka | 78 | W35 | Hoitlinger SV | 50.25 |
| 1. | Anke Milatz | 72 | W40 | Hoitlinger SV | 61.17 |
| 1. | Violetta Brauchart | 69 | W45 | Hoitlinger SV | 54.59 |
| 1. | Dorothea Jung | 65 | W50 | MTV Gifhorn | 45.18 |
| 2. | Ramona Borchert | 62 | W50 | SV Meinersen/A/P | 50.35 |
| 1. | Gisela Przybylla-Hasenj. | 51 | W60 | VfR Wilsche/Neubokel | 62.26 |
| Mannschaften | |||
| Gesamt Männer | |||
| 1. | TuS Neudorf-Platendorf I | 1.59.40 Std | De.Gerdau, Rasche, Wolpers |
| 2. | VfR Wilsche/Neubokel I | 2.03.36 Std | Hannich, Krüger, Saucke |
| 3. | TuS Neudorf-Platendorf II | 2.11.05 Std | Grahl, Do.Gerdau, Gehrke |
| 4. | Hoitlinger SV | 2.24.16 Std | B.Trump, R.Trump, Dembinski |
| 5. | VfR Wilsche/Neubokel II | 2.29.45 Std | Zink, Haußmann, Szalies |
| 6. | VfR Wilsche/Neubokel III | 2.36.45 Std | Harms, Degenhardt, Burkart |
| Gesamt Frauen | |||
| 1. | VfR Wilsche/Neubokel | 2.33.48 Std | Saucke, K.Hölter, A.Hölter |
| 2. | Hoitlinger SV | 2.38.11 Std | Kobylka, Trump, Brauchart |
| M40/45 | |||
| 1. | TuS Neudorf-Platendorf | 2.03.38 Std | Rasche, Wolpers, Grahl |
| 2. | VfR Wilsche/Neubokel | 2.23.15 Std | Haußmann, Degenhardt, Burkart |